Published on: 27/06/2022

KËRKESË Nr. 455/8, datë 2.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Lidhja e autostradës Milot–Morinë me Aeroportin e Kukësit”, me vlerë totale paraprake të shpronësimit prej 10,395,316 (dhjetë milionë e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) lekësh.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohet, sipas vlerësimit paraprak të llogaritur:

– Për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”.

Personat që preken nga ky projekt, të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara, për përfundimin e procedurave të shpronësimit, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 10,395,316 (dhjetë milionë e treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë.

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM

TË SHPRONËSIMEVE

Erlis Hereni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PARAPRAKE E PASURIVE PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI I NDËRTIMIT TË SEGMENTIT RRUGOR “LIDHJA E AUTOSTRADËS MILOT–MORINË ME AEROPORTIN E KUKËSIT”

 

NR. EMRI ATËSIA MBIEMRI ZONA KADASTR. NUMRI I PASURISË SIP. TOTALE (m²) TOKË ARË TOKË TRUALL SIP. NDËRTIMI (m2) VLERA (lek) SHËNIME
SIP. (m²) ÇMIMI (LEK/m²) VLERA (LEKË) SIP. (m²) ÇMIMI (LEK/m²) VLERA (LEKË)
FSHATI GOSTIL ZK. 1819
1 Shtet 1819 1/137 12 12 132 1584         1584 Okupuar
2 Shtet 1819 1/138 248 248 132 32736         32736 Okupuar
3 Shtet 1819 1/139 1637 1637 132 216084         216084 Okupuar
4 Shtet 1819 1/140 1601 1601 132 211332         211332 Okupuar
5 Shtet 1819 1/141 1571 1571 132 207372         207372 Okupuar
6 Shtet 1819 1/144 3560 3560 132 469920         469920 Okupuar
7 Shtet 1819 2/5 1486 145 132 19140         19140 Kufizim në seksionin D. Urdhër i drejtorit për kufizim
8 B.p. Rexha 1819 2/8 1500     0 696 203 141288   141288 Konfirmuar nga ASHK-ja
9 B.p. Rexha 1819 2/15 2500     0 654 203 132762   132762 Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Shtet 1819 2/9 579 579 132 76428         76428 Okupuar
11 Shtet 1819 2/10 170 170 132 22440         22440 Okupuar
12 Shtet 1819 2/12 964 964 132 127248         127248 Okupuar
13 Shtet 1819 2/13 1259 1197 132 158004         158004 Okupuar
14 Shtet 1819 2/14 1855 418 132 55176         55176 Okupuar
15 Shtet 1819 2/22 2418 2136 132 281952         281952 Okupuar
16 Shtet 1819 2/24 685 685 132 90420         90420 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
17 Shtet 1819 2/21 2622 373 132 49236         49236 Okupuar
18 Shtet 1819 2/45 2383 79 132 10428         10428 Okupuar
19 Shtet 1819 1/145 556 556 132 73392         73392 Okupuar
20 Shtet 1819 1/146 1618 1618 132 213576         213576 Okupuar
21 Shtet 1819 1/154 421 421 132 55572         55572 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
22 Shtet 1819 1/155 348 348 132 45936         45936 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
23 Shtet 1819 1/156 285 285 132 37620         37620 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
24 Shtet 1819 1/157 231 231 132 30492         30492 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
25 Shtet 1819 1/159 360 360 132 47520         47520 Konfirmuar nga ASHK-ja (plotësim dokumentacioni)
26 Shtet 1819 1/166 2355 825 132 108900         108900 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
27 Shtet 1819 1/167 2782 1491 132 196812         196812 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
28 Shtet 1819 1/168 2179 1130 132 149160         149160 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
29 Shtet 1819 1/169 2271 896 132 118272         118272 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
30 Shtet 1819 1/170 2451 559 132 73788         73788 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
31 Shtet 1819 1/171 3737 80 132 10560         10560 Kufizim në seksionin D. Kjo pronë është në konflikt (plotësim dokumentacioni)
32 Shtet 1819 1/122 1673 194 132 25608         25608 Okupuar
33 Shtet 1819 1/163 2351 1130 132 149160         149160 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
34 Shtet 1819 1/164 2391 644 132 85008         85008 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
35 Shtet 1819 2//43 2789 13 132 1716         1716 Okupuar
36 Shtet 1819 2//42 1541 91 132 12012         12012 Okupuar
37 Shtet 1819 2//41 1603 240 132 31680         31680 Okupuar
38 Shtet 1819 2//40 1657 497 132 65604         65604 Okupuar
39 Shtet 1819 2//29 10 10 132 1320         1320 Okupuar
40 Shtet 1819 2//30 81 81 132 10692         10692 Okupuar
41 Shtet 1819 2//31 161 161 132 21252         21252 Okupuar
42 Shtet 1819 2//32 240 240 132 31680         31680 Okupuar
43 Shtet 1819 2//26 1516 1337 132 176484         176484 Okupuar
44 Shtet 1819 2//39 2300 1543 132 203676         203676 Okupuar
45 Shtet 1819 2//64 5183 140 132 18480         18480 Okupuar
46 Shtet 1819 2//38 2397 2035 132 268620         268620 Okupuar
47 Shtet 1819 2//33 2418 2276 132 300432         300432 Okupuar
48 Shtet 1819 2//34 1887 1887 132 249084         249084 Okupuar
49 Shtet 1819 2//35 1258 1258 132 166056         166056 Okupuar (i paidentifikuar, sipas kartelës lëshuar nga ASHK Kukës)
50 Shtet 1819 2//66 2092 1071 132 141372         141372 Okupuar
51 Shtet 1819 2//69 5261 935 132 123420         123420 Okupuar
52 Shtet 1819 2//70 2146 352 132 46464         46464 Okupuar
53 Shtet 1819 2//71 2127 359 132 47388         47388 Okupuar
54 Shtet 1819 2//98 1996 343 132 45276         45276 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
55 Shtet 1819 2//97 1656 290 132 38280         38280 Okupuar
56 Shtet 1819 2//95 3263 596 132 78672         78672 Okupuar
57 Shtet 1819 2//94 2811 399 132 52668         52668 Okupuar
58 Shtet 1819 2/106 2877 360 132 47520         47520 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
59 Shtet 1819 2/107 1216 125 132 16500         16500 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
60 Shtet 1819 2/108 1568 150 132 19800         19800 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
61 Shtet 1819 2/109 1571 168 132 22176         22176 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
62 Shtet 1819 2/110 1574 148 132 19536         19536 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
63 Shtet 1819 2/185 1716 560 132 73920         73920 Okupuar
64 Shtet 1819 2/184 3772 53 132 6996         6996 Okupuar
65 Shtet 1819 2/197 5048 220 132 29040         29040 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
66 Shtet 1819 2/198 5026 843 132 111276         111276 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
67 Shtet 1819 2/199 4811 857 132 113124         113124 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
68 Shtet 1819 2/200 4602 1260 132 166320         166320 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
69 Shtet 1819 2/201 5035 2530 132 333960         333960 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
70 Shtet 1819 2/253 22143 27 132 3564         3564 Pasuria është e okupuar, nuk u paraqit pronari (plotësim dokumentacioni)
71 Shtet 1819 57/253 3465 35 132 4620         4620 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
72 Shtet 1819 59/451 5443 1016 132 134112         134112 Okupuar
73 Shtet 1819 59/450 3713 906 132 119592         119592 Okupuar
74 Shtet 1819 59/449 1263 304 132 40128         40128 Okupuar
75 Shtet 1819 59/448 1299 305 132 40260         40260 Okupuar
76 Shtet 1819 59/447 1564 370 132 48840         48840 Okupuar
77 Shtet 1819 59/446 1753 401 132 52932         52932 Okupuar
78 Shtet 1819 59/445 1898 406 132 53592         53592 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
79 Shtet 1819 59/444 1712 678 132 89496         89496 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
80 Shtet 1819 59/443 1736 575 132 75900         75900 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
81 Shtet 1819 59/442 1826 551 132 72732         72732 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
82 Shtet 1819 59/441 1871 421 132 55572         55572 Kufizim në seksionin D. Urdhër i drejtorit për kufizim (plotësim dokumentacioni)
83 Shtet 1819 59/440 2414 457 132 60324         60324 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
84 Shtet 1819 59/438 2026 179 132 23628         23628 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
85 Shtet 1819 59/436 4514 379 132 50028         50028 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
86 Shtet 1819 59/435 2371 181 132 23892         23892 Kufizim në seksionin D. Urdhër i drejtorit për kufizim (plotësim dokumentacioni)
87 Shtet 1819 59/434 5557 416 132 54912         54912 Kufizim në seksionin D. Deri në momentin e regjistr. të ndërtimit të legalizuar VKM nr. 1094, datë 28.12.2015 (plotësim dokumentacioni)
88 Shtet 1819 59/433 4623 439 132 57948         57948 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
89 Shtet 1819 59/432 3868 437 132 57684         57684 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
90 Shtet 1819 59/431 1357 192 132 25344         25344 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
91 Shtet 1819 59/430 1304 176 132 23232         23232 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
92 Shtet 1819 59/429 1313 176 132 23232         23232 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
93 Shtet 1819 59/428 5435 606 132 79992         79992 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
94 Shtet 1819 61/1 5662 491 132 64812         64812 Okupuar
95 Shtet 1819 61/2 5565 457 132 60324         60324 Okupuar
96 Shtet 1819 61/3 1387 205 132 27060         27060 Okupuar
97 Shtet 1819 61/4 1442 207 132 27324         27324 Okupuar
98 Shtet 1819 61/5 1483 210 132 27720         27720 Okupuar
99 Shtet 1819 61/6 1520 213 132 28116         28116 Okupuar
100 Shtet 1819 61/7 3234 450 132 59400         59400 Okupuar
101 Shtet 1819 61/11 4162 572 132 75504         75504 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
102 Shtet 1819 61/12 649 142 132 18744         18744 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
103 Shtet 1819 61/13 714 162 132 21384         21384 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
104 Shtet 1819 61/14 721 163 132 21516         21516 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
105 Shtet 1819 61/15 1353 294 132 38808         38808 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
106 Shtet 1819 61/16 1472 287 132 37884         37884 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
107 Shtet 1819 61/20 1891 918 132 121176         121176 Okupuar (plotësim dokumentacioni)
108 Shtet 1819 61/240 2411 304 132 40128         40128 Okupuar
109 Shtet 1819 61/241 2813 360 132 47520         47520 Okupuar
110 Shtet 1819 61/242 2779 358 132 47256         47256 Okupuar
111 Shtet 1819 61/243 3052 387 132 51084         51084 Okupuar
112 Shtet 1819 61/251 2021 351 132 46332         46332 Okupuar
113 Shtet 1819 61/252 2250 405 132 53460         53460 Okupuar
114 Shtet 1819 61/254 2635 512 132 67584         67584 Okupuar
115 Shtet 1819 61/255 3780 823 132 108636         108636 Okupuar
116 Shtet 1819 61/256 4924 2046 132 270072         270072 Okupuar
117 Shtet 1819 61/244 4288 176 132 23232         23232 Okupuar
118 Shtet 1819 61/245 4371 137 132 18084         18084 Okupuar
119 Shtet 1819 61/249 2311 96 132 12672         12672 Okupuar
120 Qamil Din Murati 1819 61/267 4140 283 132 37356         37356 Konfirmuar nga ASHK-ja
121 Maliq Kurtish Murati 1819 61/266 2541 215 132 28380         28380 Konfirmuar nga ASHK-ja
122 Daut Halil Murati 1819 61/265 2090 176 132 23232         23232 Konfirmuar nga ASHK-ja
123 Xhem Asllan Murataj 1819 61/264 9408 403 132 53196         53196 Konfirmuar nga ASHK-ja
FSHATI SHTIQEN ZK 3425
                           
124 Shtet 3425 3427 628 465 132 61380         61380 Okupuar
125 Shtet 3425 3429 561       510 203 103530   103530 Okupuar
126 Shtet 3425 3430 1310       263 203 53389   53389 Okupuar
127 Shtet 3425 3440 622       363 203 73689   73689 Okupuar
128 Shtet 3425 3439 604       178 203 36134   36134 Okupuar
129 Shtet 3425 3438 787       202 203 41006   41006 Okupuar
130 Shtet 3425 3437 689       128 203 25984   25984 Okupuar
131 Shtet 3425 3601 920       142 203 28826   28826 Okupuar
132 Shtet 3425 3602 1256       141 203 28623   28623 Okupuar
133 Shtet 3425 3603 751       75 203 15225   15225 Okupuar
134 Shtet 3425 3604 742       69 203 14007   14007 Okupuar
135 Shtet 3425 3625 1030       87 203 17661   17661 Okupuar
136 Shtet 3425 3624 1167       40 203 8120   8120 Konfirmuar nga ASHK-ja
137 Shtet 3425 3894 974 31 132 4092         4092 Okupuar
138 LULZIM REXHEP LEKICA 3425 695/22/1 1933 36 132 4752         4752 Konfirmuar nga ASHK-ja
139 LULZIM REXHEP LEKICA 3425 695/24/1 995 29 132 3828         3828 Konfirmuar nga ASHK-ja
140 SADIK SUL LEKICA 3425 695/30/1 165 38 132 5016         5016 Konfirmuar nga ASHK-ja
141 KAMBER SUL LEKICA 3425 695/26/1 1646 37 132 4884         4884 Konfirmuar nga ASHK-ja
142 RAM SALI LEKICA 3425 695/33/1 2647 277 132 36564         36564 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së; urdhër i drejtorit për kufizim
143 ISLAM SALI LAMI 3425 701/1/1 1685 202 132 26664         26664 Konfirmuar nga ASHK-ja
144 BAJRAM DALI LAMI 3425 701/5/1 360 51 132 6732         6732 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
145 BP AXHAMI, DALI 3425 701/6/1 503 65 132 8580         8580 Konfirmuar nga ASHK-ja
146 HYSNI HAJRULLAH CENGU 3425 701/7/1 672 93 132 12276         12276 Kufizim në seksionin D. Urdhër i drejtorit për kufizim
147 RIZA HAJRULLAH CENGU 3425 701/8/1 660 79 132 10428         10428 Konfirmuar nga ASHK-ja
148 QEMAL QAZIM BASHA 3425 701/10/1 591 53 132 6996         6996 Konfirmuar nga ASHK-ja
149 ZOJE ISMAIL BASHA 3425 701/11/1 708 72 132 9504         9504 Konfirmuar nga ASHK-ja
150 BAJRAM DIN CENGU 3425 688/28/1 1216 102 132 13464         13464 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së; urdhër i drejtorit për kufizim
151 OSMAN ZENEL CENGU 3425 688/14/1 370 19 132 2508         2508 Konfirmuar nga ASHK-ja
152 FATIME JASHAR CENGU 3425 688/15/1 412 12 132 1584         1584 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
153 DYLEJMAN ZENEL CENGU 3425 688/16/1 403 5 132 660         660 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
154 RIZA HAJRULLAH CENGU 3425 688/17/1 602 46 132 6072         6072 Konfirmuar nga ASHK-ja
155 FATMIR HYSNI CENGU 3425 688/18/1 232 72 132 9504         9504 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
156 HAMDI HYSNI CENGU 3425 688/19/1 222 86 132 11352         11352 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
157 SHKËLZEN RAKIP ISEBERI 3425 688/20/10 245 105 132 13860         13860 Konfirmuar nga ASHK-ja (plotësim dokumentacioni)
158 XHEMALI IBRAHIM AXHAMI 3425 688/20/13 141 63 132 8316         8316 Konfirmuar nga ASHK-ja
159 HAMDI OSMAN CENGU 3425 688/20/16 410 167 132 22044         22044 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
160 HALIL DEM MUCMATA 3425 688/25/3 197 63 132 8316         8316 Kufizim në seksionin D. Ndalohen veprimet deri në konfirm. e AMTP-së
161 REPUBLIKA E SHQIPËRISË 3425 688/25/1 205 21 132 2772         2772 Në favor të Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit
                               
    SHUMA         73296   9675072 3548   720244   10395316  
                               
 

SHËNIM

ÇMIMET PËR LLOJIN E PASURISË JANË MARRË BAZUAR NË VKM-në NR. 89, DATË 3.2.2016, “PËR MIRATIMIN E HARTËS SË VLERËS SË TOKËS NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.