Published on: 05/05/2023
VENDIM Nr. 50, datë 1.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK KARAVASTA”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 220 kV të impiantit fotovoltaik Karavasta”.
- Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “pyll”, me një vlerë të përgjithshme prej 556 014 (pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërmbëdhjetë) lekë.
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 556 014 (pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katërmbëdhjetë) lekësh, përballohet nga shoqëria “Karavasta Solar” sh.p.k.
- Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga shoqëria “Karavasta Solar” sh.p.k.
- Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
- Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
- Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, si dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., sipas këtij vendimi.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., për pasuritë që shpronësohen, sipas këtij vendimi.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, shoqëria “Karavasta Solar” sh.p.k., si dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV TË IMPIANTIT FOTOVOLTAIK KARAVASTA”
Nr. rendor | Nr. shtylle | PRONARI | TË DHËNA HIPOTEKARE | VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM | SHËNIME: | ADRESA | ||||||||||||
ARË | VLERA TOTALE (lek) | |||||||||||||||||
Emri | Atësia | Mbiemri | Fshati ose qyteti | Z. kadastrale | Nr. i pasurisë | Lloji i pasurisë | Sipërfaqja totale | Arë (m2) | Sipërfaqja (m2) | Çmimi (lekë/m2) | Vlera (lek) | Nr. dok. | Data e regjistrimit | Seksionet D&E të kartelës së pasurisë | ||||
A | B | C | Ç | D | DH | E | F | G | L | M | N | R | S | T | U | V | ||
1 | 9 | Florika | Islami | Adriatik | 1002 | 83/1 | Pyll | 84000 | 81.7 | 125 | 10213 | 10,213 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Adriatik, NJA Libofshë, Bashkia Fier | ||||
Merita | Islami | |||||||||||||||||
Ballkize | Hoxha | |||||||||||||||||
Monika | Dhamo | |||||||||||||||||
Ilir | Hoxha | |||||||||||||||||
Musa | Hoxha | |||||||||||||||||
Ermir | Hoxha | |||||||||||||||||
Edmonda | Hoxha | |||||||||||||||||
Edmira | Hoxha | |||||||||||||||||
Irma | Koçi | |||||||||||||||||
Ardian | Muxhiu | |||||||||||||||||
Hysnije | Birçe | |||||||||||||||||
Suzana | Mulaj | |||||||||||||||||
Teuta | Dashi | |||||||||||||||||
2 | 11 | Flamur | Hajdari | Seman i Ri | 3301 | 9/7 | Arë | 11837 | 11837 | 67.7 | 269 | 18211 | 18,211 | 0001 | 12.03.1999 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman i Ri, NJA Topojë, Bashkia Fier | |
3 | 12 | Skender | Rrapushi | Seman i Ri | 3301 | 11/4 | Arë | 9071 | 9071 | 59.7 | 269 | 16059 | 16,059 | 00001 | 15.03.1999 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman i Ri, NJA Topojë, Bashkia Fier | |
4 | 13 | Agim | Barjam | Rrapushi | Seman i Ri | 3301 | 12/7 | Arë | 7600 | 7600 | 59.7 | 269 | 16059 | 16,059 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman i Ri, NJA Topojë, Bashkia Fier | ||
5 | 14 | Lefteri | Simoni | Seman i Ri | 3301 | 13/2 | Arë | 11000 | 11000 | 66.1 | 269 | 17781 | 17,781 | 0001 | 15.06.2022 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman i Ri, NJA Topojë, Bashkia Fier | |
6 | 15 | Ndoni | Toni | Jako | Seman | 3300 | 22/4 | Arë | 5778 | 5778 | 72.7 | 269 | 19556 | 19,556 | LN, shkurt 19 | 25.12.1998 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman , NJA Topojë, Bashkia Fier |
7 | 18 | Miço | Sotir | Peto | Seman | 3300 | 30/7 | Arë | 6565 | 6565 | 94.8 | 269 | 25501 | 25,501 | 0001 | 15.06.2022 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Seman , NJA Topojë, Bashkia Fier |
8 | 29 | Bektash | Sali | Gashi | Dërmenas | 1471 | 38/3 | Arë | 4000 | 4000 | 51.8 | 269 | 13934 | 13,934 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Dërmenas, NJA Dërmenas, Bashkia Fier | ||
9 | 30 | Ali | Kodhel | Xhafa | Dërmenas | 1471 | 13/2 | Arë | 5288 | 5288 | 105 | 269 | 28245 | 28,245 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Dërmenas, NJA Dërmenas, Bashkia Fier | ||
10 | 31 | Adem | Haki | Kabashi | Çlirim | 1414 | 15/27 | Arë | 5812 | 5812 | 91 | 269 | 24479 | 24,479 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Çlirim, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
11 | 33 | Marinela | Dino | Çani | Çlirim | 1414 | 48/12 | Arë | 1568 | 1568 | 16.7 | 269 | 4492 | 4,492 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Çlirim, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
12 | Xhuljeta | Dino | Marinis | Çlirim | 1414 | 48/13 | Arë | 1568 | 1568 | 49.3 | 269 | 13262 | 13,262 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Çlirim, NJA Qendër, Bashkia Fier | |||
13 | 34 | Hasan | Lutfi | Zotaj | Çlirim | 1414 | 47/1 | Arë | 2383 | 2383 | 56.7 | 269 | 15252 | 15,252 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Çlirim, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
14 | 35 | Rrapush | Muharrem | Troka | Radostinë | 3143 | 25/13 | Arë | 3733 | 3733 | 62.8 | 269 | 16893 | 16,893 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Radostinë, NJA Dërmenas, Bashkia Fier | ||
15 | 36 | Luan | Qemal | Vrenozi | Radostinë | 3143 | 29/26 | Arë | 5000 | 5000 | 83.3 | 269 | 22408 | 22,408 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Radostinë, NJA Dërmenas, Bashkia Fier | ||
16 | 37 | Tomor | Daut | Braho | Çlirim | 1414 | 53/15 | Arë | 6300 | 6300 | 76.2 | 269 | 20498 | 20,498 | 003810 | 20.10.2015 | Me shkresën nr. 10896, prot., nr. dosjeje 316, datë 29.9.2015, të shoqërisë përmbarimore “Corrector” sh.p.k., vendosi sekuestro konservative. Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati Çlirim, NJA Qendër, Bashkia Fier |
17 | 38 | Ibrahim | Astrit | Shehu | Çlirim | 1414 | 56/32 | Arë | 4800 | 4800 | 67.7 | 269 | 18211.3 | 18,211 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Çlirim, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
18 | 39 | Namik | Telo | Behaj | Çlirim | 1414 | 56/14 | Arë | 3000 | 3000 | 102.6 | 269 | 27599 | 27,599 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Çlirim, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
19 | 40 | Astrit | Mexhit | Driza | Radostinë | 3143 | 73/16 | Arë | 7776 | 7776 | 101 | 269 | 27169 | 27,169 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Radostinë, NJA Dërmenas, Bashkia: Fier. | ||
20 | 42 | Sadik | Xhem | Gashi | Vadhizë | 3691 | 127/4 | Arë | 2728 | 2728 | 105 | 269 | 28245 | 28,245 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Vadhizë, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
21 | 43 | Miti | Lio | Beçi | Vadhizë | 3691 | 131/11 | Arë | 3864 | 3864 | 67.7 | 269 | 18211 | 18,211 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Vadhizë, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
22 | 47 | Kongres | Qani | Braka | Zhupan | 3934 | 292/7 | Arë | 5500 | 5500 | 81.70 | 269 | 21977 | 21,977 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Zhupan, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
23 | 48 | Sheme | Meleq | Braka | Zhupan | 3934 | 280/34 | Arë | 4960 | 4960 | 67.7 | 269 | 18211 | 18,211 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Zhupan, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
24 | 49 | Drini | Ylli | Braka | Zhupan | 3934 | 280/320 | Arë | 4886 | 4886 | 50 | 269 | 13450 | 13,450 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Zhupan, NJA Qendër, Bashkia: Fier. | ||
Elena | Ylli | Agalliu | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||||||
Elton | Ylli | Braka | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||||||
25 | Eriselda | Pellumb | Sinaj | Zhupan | 3934 | 280/559 | Arë | 3095 | 3095 | 16 | 269 | 4304 | 4,304 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Zhupan, NJA Qendër, Bashkia Fier | |||
26 | 50 | Lutfije | Haxhi | Lilo | Zhupan | 3934 | 3/30 | Arë | 8358 | 8358 | 56.7 | 269 | 15252 | 15,252 | 001987 | 17.06.2008 | Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa 3130 nd. vol. 16, f. 2.
Konfirmuar nga ASHK-ja |
Fshati: Zhupan, NJA Qendër, Bashkia Fier |
Marjeta | Barjam | Lilo | ||||||||||||||||
Denis | Barjam | Lilo | ||||||||||||||||
Blerta | Barjam | Buzi | ||||||||||||||||
Arta | Barjam | Aliaj | ||||||||||||||||
Laura | Barjam | Braho | ||||||||||||||||
27 | 53 | Buletin | Jashar | Gorreja | Drizë | 1557 | 317/270 | Arë | 7000 | 7000 | 56.7 | 269 | 15252 | 15,252 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
28 | 54 | Nasi | Jorgji | Budo | Drizë | 1557 | 317/80 | Arë | 3141 | 3141 | 59.7 | 269 | 16059 | 16,059 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
29 | 55 | Riza | Adem | Hoxha | Drizë | 1557 | 317/125 | Arë | 4300 | 4300 | 113.4 | 269 | 30505 | 30,505 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
30 | 56 | Agron | Jashar | Hoxha | Drizë | 1557 | 256/20 | Arë | 1656 | 1656 | 21.1 | 269 | 5676 | 5,676 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||
Teuta | Ramadan | Hoxha | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||||||
31 | Dhoksie | Koço | Zera | Drizë | 1557 | 256/21 | Arë | 670 | 670 | 41.9 | 269 | 11271 | 11,271 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | |||
32 | Altin | Milo | Zera | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||||||||
33 | Nasta | Lera | Drizë | 1557 | 256/22 | Arë | 1000 | 1000 | 6.6 | 269 | 1775 | 1,775 | Konfirmuar nga ASHK-ja | Fshati: Drizë, NJA Qendër, Bashkia Fier | ||||
SHUMA | 556,014 |