Publikuar më: 06/04/2022
KËRKESË Nr. 181/4, datë 25.3.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti arkitektonik “Mozaiku i Tiranës”.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Ministria e Kulturës.
Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 3.2.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 9 348 835 54 (nëntë milionë e treqind e dyzet e tetë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë e katër) lekë.
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM
TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni
LISTA PARAPRAKE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI ARKITEKTONIK “MOZAIKU I TIRANËS”
| NR. | PRONARI | TË DHËNA HIPOTEKORE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) | Sipërfaqja që shpronësohet | SHËNIME (KUFIZIME HIPOTEKORE, BARRË MBI PASURINË etj.) | |||||||||
| TRUALL | VLERA TOTALE (lekë) | ||||||||||||
| Emri | Atësia | Mbiemri | Fshati ose qyteti | Z. Kadastrale | Nr. i pasurisë | Lloji i pasurisë | Sipërfaqja totale | Sipërfaqja (m2) | Çmimi (lekë/m2) | Vlera (lekë) | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | P | Q | R | Z | ||
| 1 | Artur | Kurti | Tiranë | 8210 | 6/52 | Truall | 164 | 164.0 | 38,614.00 | 6,332,696 | 6,332,696 | Për pjesën takuese të pasurisë së znj. Rudina Mamo Struga, është vendosur sekuestro konservative
nr. 2824, datë 20,04,11 |
|
| Agim | Gjuzi | ||||||||||||
| Ardiana | Et’hem | Gjuzi | |||||||||||
| Azem | Sedja | ||||||||||||
| Beqir | Sedja | ||||||||||||
| Ervis | Sinella | ||||||||||||
| Fatbardh | Allajbeu | ||||||||||||
| Fatime | Bishqemi | ||||||||||||
| Fitnete | Sedja | ||||||||||||
| Hamdi | Allajbeu | ||||||||||||
| Hava | Kullolli | ||||||||||||
| Hazbije | Sedja | ||||||||||||
| Hyqmet | Shyti | ||||||||||||
| Ilir | Gjuzi | ||||||||||||
| Isuf | Gjuzi | ||||||||||||
| Kadri | Allajbeu | ||||||||||||
| Lirije | Allajbeu | ||||||||||||
| Mirela | Isufi | ||||||||||||
| Muhamed | Allajbeu | ||||||||||||
| Muharrem | Halit | Sedja | |||||||||||
| Naxhije | Sinella | ||||||||||||
| Nysrete | Bishqemi | ||||||||||||
| Petrit | Shyti | ||||||||||||
| Rabihane | Muka | ||||||||||||
| Ramazan | Sedja | ||||||||||||
| Resmije | Hashini | ||||||||||||
| Rovena | Sinella | ||||||||||||
| Ruzhdi | Sedja | ||||||||||||
| Sabije | Hoxha | ||||||||||||
| Servete | Kanapari | ||||||||||||
| Sulejman | Ismail | Sedja | |||||||||||
| Vjollca | Harizi | ||||||||||||
| Xhavit | Allajbeu | ||||||||||||
| Xhevdet | Allajbeu | ||||||||||||
| Asim | Kurti | ||||||||||||
| Astrit | Kurti | ||||||||||||
| Bujar | Mara | ||||||||||||
| Dylaver | Sedja | ||||||||||||
| Edlira | Malile (Balili) | ||||||||||||
| Edvin | Mara | ||||||||||||
| Emona | Mara | ||||||||||||
| Engjëllushe | Kurti | ||||||||||||
| Ermon | Kurti | ||||||||||||
| Hidajete | Sinella | ||||||||||||
| Lirie | Haki | Gumeni | |||||||||||
| Mukades | Sinella (Karkini) | ||||||||||||
| Neim | Kurti | ||||||||||||
| Sabiha | Kurti | ||||||||||||
| Sezar | Malile | ||||||||||||
| Teuta | Vrahoriti (Kurti) | ||||||||||||
| Xhamide | Hajdar | Kurti | |||||||||||
| Agim | Abaz | Sami | |||||||||||
| Ali | Dollia | ||||||||||||
| Ballkiz | Struga | ||||||||||||
| Hasan | Sami | ||||||||||||
| Mehmet | Abdulla | Struga | |||||||||||
| Mimoza | Kurti | ||||||||||||
| Nadire | Konci | ||||||||||||
| Rudina | Mamo (Struga) | ||||||||||||
| 2 | Artur | Kurti | Tiranë | 8210 | 6/44 | Truall | 78.11 | 78.11 | 38614 | 3,016,139.54 | 3,016,139.54 | Për pjesën takuese të pasurisë së znj. Rudina Mamo Struga, është vendosur sekuestro konservative
nr. 2824, datë 20.4.11 |
|
| Agim | Gjuzi | ||||||||||||
| Ardiana | Et’hem | Gjuzi | |||||||||||
| Azem | Sedja | ||||||||||||
| Beqir | Sedja | ||||||||||||
| Ervis | Sinella | ||||||||||||
| Fatbardh | Allajbeu | ||||||||||||
| Fatime | Bishqemi | ||||||||||||
| Fitnete | Sedja | ||||||||||||
| Hamdi | Allajbeu | ||||||||||||
| Hava | Kullolli | ||||||||||||
| Hazbije | Sedja | ||||||||||||
| Hyqmet | Shyti | ||||||||||||
| Ilir | Gjuzi | ||||||||||||
| Isuf | Gjuzi | ||||||||||||
| Kadri | Allajbeu | ||||||||||||
| Lirije | Allajbeu | ||||||||||||
| Mirela | Isufi | ||||||||||||
| Muhamed | Allajbeu | ||||||||||||
| Muharrem | Halit | Sedja | |||||||||||
| Naxhije | Sinella | ||||||||||||
| Nysrete | Bishqemi | ||||||||||||
| Petrit | Shyti | ||||||||||||
| Rabihane | Muka | ||||||||||||
| Ramazan | Sedja | ||||||||||||
| Resmije | Hashini | ||||||||||||
| Rovena | Sinella | ||||||||||||
| Ruzhdi | Sedja | ||||||||||||
| Sabije | Hoxha | ||||||||||||
| Servete | Kanapari | ||||||||||||
| Sulejman | Ismail | Sedja | |||||||||||
| Vjollca | Harizi | ||||||||||||
| Xhavit | Allajbeu | ||||||||||||
| Xhevdet | Allajbeu | ||||||||||||
| Asim | Kurti | ||||||||||||
| Astrit | Kurti | ||||||||||||
| Bujar | Mara | ||||||||||||
| Dylaver | Sedja | ||||||||||||
| Edlira | Malile (Balili) | ||||||||||||
| Edvin | Mara | ||||||||||||
| Emona | Mara | ||||||||||||
| Engjëllushe | Kurti | ||||||||||||
| Ermon | Kurti | ||||||||||||
| Hidajete | Sinella | ||||||||||||
| Lirie | Haki | Gumeni | |||||||||||
| Mukades | Sinella (Karkini) | ||||||||||||
| Neim | Kurti | ||||||||||||
| Sabiha | Kurti | ||||||||||||
| Sezar | Malile | ||||||||||||
| Teuta | Vrahoriti (Kurti) | ||||||||||||
| Xhamide | Hajdar | Kurti | |||||||||||
| Agim | Abaz | Sami | |||||||||||
| Ali | Dollia | ||||||||||||
| Ballkiz | Struga | ||||||||||||
| Hasan | Sami | ||||||||||||
| Mehmet | Abdulla | Struga | |||||||||||
| Mimoza | Kurti | ||||||||||||
| Nadire | Konci | ||||||||||||
| Rudina | Mamo (Struga) | ||||||||||||
| 3 | Shtet | Tiranë | 8210 | 6/53 | 0 | Plotësim dokumentacioni. Pritet konfirmimi nga ASHK-ja | |||||||
| 4 | Shtet | Tiranë | 8210 | 6/55 | 585.98 | 585.98 | 0 | ||||||
| 5 | Shtet | Tiranë | 8210 | 6/381 | 104.32 | 104.32 | 0 | ||||||
| Mbyllet me numër rendor 5 SHUMA TOTALE 9,348,835.54 | |||||||||||||
| SHËNIM. | |||||||||||||
| 1. ÇMIMET JANË MARRË NGA HARTA E VLERËS, MIRATUAR ME VKM NR. 89, DATË 3.2.2016 | |||||||||||||

