Publikuar më: 28/04/2022
KËRKESË Nr. 254/26, datë 21.4.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor ‘Rishikimi i projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe Tiranë nga ‘Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri’ dhe ‘Rikualifikimi i ‘Unazës Lindore’’ për lotet 4, 5, 6’”. Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për pasuritë, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë
3.2.2016, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, si dhe bazuar në vendimin nr. 138, datë 23.2.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive, pronë private, që shpronësohen të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë për interes publik”, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë” dhe “ndërtesë”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur. Vlera totale paraprake e shpronësimit është 3 122 708 499.31 (tre miliardë e njëqind e njëzet e dy milionë e shtatëqind e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë tridhjetë e një) lekë.
DREJTOR I PËRGJITHSHËM KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni
TABELA PARAPRAKE E PASURIVE PËR SHPRONËSIM QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’’” PËR LOTET 4, 5, 6”.
NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGEMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË “UNAZËS SË MADHE” TIRANË NGA “SHESHI SHQIPONJA”-“BULEVARDI I RI” DHE “RIKUALIFIKIMI I “UNAZËS LINDORE” PËR LOTET 4, 5, 6”. | |||||||||||||||||||||||
Nr | Emri | Atësia | Mbiemri | TË DHËNAT E PASURISË | TOKË TRUALL | TOKË ARË | NDËRTESË SOC. EK | OBJEKT BANIMI | VLERA Totale (LEKË) | SHËNIME | |||||||||||||
Zona Kadastrale | Numri Pasurisë | Lloji Pasurisë | |||||||||||||||||||||
Sip. Totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Çmimi | Vlera | Sip. Totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Çmimi | Vlera | Sip. Totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Vlera sipas preventivit | Sip. Totale m2 | Sipërfaqja e shpronesuar | Çmimi | Vlera | |||||||||
(m2) | (lekë/m2) | lekë | (m2) | (lekë/m2) | lekë | (m2) | lekë | (m2) | m2 | lekë | |||||||||||||
1 | Arlind | Tonin | Rrapi | 8310 | 12/128 | Truall | 967.00 | 86.2 | 31,219.00 | 2,691,077.80 | – | 0.00 | 2,691,077.80 | ||||||||||
2 | Alesio-2014 | 8310 | 12/129 | Truall | 33.00 | 2.6 | 31,219.00 | 81,169.40 | – | 0.00 | 81,169.40 | ||||||||||||
3 | Shtet | 8310 | 11/219 | Truall + Ndërtesë | 635.00 | 7 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Mustafa Mustafa Boja , Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
4 | Shtet | 8310 | 11/225 | Truall | 2,657.00 | 1227 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Xhemal Hazis Gaci , Ka dy ndertim te paligjshem | |||||||||||
5 | Refik | Qamil | Allushi | 8310 | 11/656-Nd | Ndërtesë | 0.00 | – | 171 | 171.00 | 4,802,706.00 | 0.00 | 4,802,706.00 | Rregjistrohet kontrate qiraje ne favor te Kolegji Universitar I Biznesit Te plotesohen katet | |||||||||
6 | Refik | Qamil | Allushi | 8310 | 11/657-Nd | Ndërtesë | 0.00 | – | 803.60 | 803.60 | 29,945,410.60 | 0.00 | 29,945,410.60 | Kjo ndertese ndodhet mbi truallin nr. 11/605 vol. 30 fq 179 ne pronesi shtet te percaktohet nr I kateve | |||||||||
7 | Refik | Qamil | Allushi | 8310 | 11/707 | Truall | 1,100.00 | 1100 | 31,219.00 | 34,340,900.00 | – | 0.00 | 34,340,900.00 | Mbi kete truall Jane regjistruar 2 ndertesa Me Nr. 11/656NDdhe 11/657 Nd | |||||||||
8 | Shtet | 8310 | 11/221 | Truall | 13.00 | 13 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
9 | Shtet | 8310 | 11/220 | Truall + Ndërtesë | 386.00 | 248 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Hamdi Hazis Gaci , Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
10 | Kujtim | Fadil | Gaci | 8310 | 11/575 | Truall + Ndërtesë | 433.70 | 433.7 | 31,219.00 | 13,539,680.30 | – | 243.70 | 243.70 | 96,753.41 | 23,578,806.02 | 37,118,486.32 | Pasuria hipotekohet ne favor te “Banka e Bashkuar e Shqiperise” ne vleren 1500000 leke | ||||||
11 | Shtet | 8310 | 11/641 | Truall | 106.30 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | Fatmir | Xhelal | Dusha | 8310 | 11/640 | Truall + Ndërtesë | 234.70 | 216 | 31,219.00 | 6,743,304.00 | – | 106.00 | 106.00 | 96,753.41 | 10,255,861.46 | 16,999,165.46 | |||||||
13 | Shtet | 8310 | 11/204 | Truall | 333.00 | 333 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Pashk Luk Luli , Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
14 | Shtet | 8310 | 11/203 | Truall | 550.00 | 550 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Musa Ahmet Hyseni , Ka dy ndertim te paligjshem | |||||||||||
15 | Shtet | 8310 | 11/206 | Truall | 347.00 | 328 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Selami Jaho Hoxhallari , Ka tre ndertim te paligjshem | |||||||||||
16 | Fatjon | Nikë | Zhaborrja | 8310 | 11/645 | Truall + Ndërtesë | 476.40 | 476.4 | 31,219.00 | 14,872,731.60 | – | 148.40 | 148.40 | 96,753.41 | 14,358,206.04 | 29,230,937.64 | |||||||
17 | Shtet | 8310 | 11/646 | Truall | 255.70 | 246.7 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | Mitër | Zef | Curri | 8310 | 11/200 | Truall | 309.90 | 154 | 31,219.00 | 4,807,726.00 | – | 0.00 | 4,807,726.00 | ||||||||||
19 | Lazer Mirela |
Zef Nikollë |
Curri Curri |
8310 | 11/539 | Truall + Ndërtesë | 432.90 | 432.90 | 31,219.00 | 13,514,705.10 | – | 375.60 | 375.60 | 96,753.41 | 36,340,580.80 | 49,855,285.90 | Pasuria rivlersohet per shumen 41656608 leke | ||||||
20 | Shtet | 8310 | 11/201 | Truall | 158.00 | 158 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Lazer Zef Curri, Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
21 | Agron | Zef | Curri | 8310 | 11/600 | Truall | 74.80 | 17 | 31,219.00 | 530,723.00 | – | 0.00 | 530,723.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Agron Zef Curri, Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||
22 | Shtet | 8310 | 11/177 | Truall | 179.00 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Elton Hetem Gjona , Ka dy ndertim te paligjshem | |||||||||||
23 | Vladimir Gentian |
Fidai Fidai |
Xhangolli Xhangolli | 8310 | 11/778 | Truall + Ndërtesë | 350.30 | 299 | 31,219.00 | 9,334,481.00 | – | 197.40 | 197.90 | 6,907,082.00 | 260.90 | 260.90 | 96,753.41 | 25,242,964.67 | 41,484,527.67 | nd+banim+soc-eko. | |||
24 | Shtet | 8310 | 11/779 | Truall | 30.70 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | Shtet | 8310 | 11/176 | Truall | 391.00 | 193 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Elton Hetem Gjona , Ka dy ndertim te paligjshem | |||||||||||
26 | Shtet | 8310 | 11/595 | Truall | 727.00 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte e okupuar nga Guri Rexhep Gjoni , Ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
27 | Shtet | 8310 | 10/768 | Truall | 60.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Koci Tahir Tahiri Ka 2 ndertime te pa ligjshme |
|||||||||||
28 | Koçi | Tahir | Tahiri | 8310 | 10/927 | Truall + Ndërtesë | 249.80 | 249.8 | 31,219.00 | 7,798,506.20 | – | 299 | 299 | 96,753.41 | 28,929,269.59 | 36,727,775.79 | |||||||
29 | Shtet | 8310 | 10/777 | Truall | 12.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
30 | Albana | Koçi | Tahiri | 8310 | 10/471 | Truall + Ndërtesë | 121.00 | 121 | 31,219.00 | 3,777,499.00 | – | 198.00 | 198.00 | 96,753.41 | 19,157,175.18 | 22,934,674.18 | |||||||
31 | Agron | Hamit | Beqiraj | 8310 | 10/39 | Truall + Ndërtesë | 262.00 | 262 | 31,219.00 | 8,179,378.00 | – | 103.00 | 103.00 | 96,753.41 | 9,965,601.23 | 18,144,979.23 | Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa nr. 10/39/nd. Mbi të ka një ndërtim të paligjshëm. | ||||||
32 | Elmas | Haki | Strazimiri | 8310 | 10/42 | Truall + Ndërtesë | 102.00 | 102 | 31,219.00 | 3,184,338.00 | – | 246.20 | 246.20 | 96,753.41 | 23,820,689.54 | 27,005,027.54 | Pasuria rivleresohet ne shumen 17,234,000. Sipas aplikimit nr 51543 dt 02.09.2021 | ||||||
33 | Shtet | 8310 | 10/16 | Truall | 397.00 | 280 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen tre ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
34 | Shtet | 8310 | 10/17 | Truall | 582.00 | 582 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
35 | Arben | Mark | Ndoci | 8310 | 10/805 | Truall + Ndërtesë | 224.00 | 214 | 31,219.00 | 6,680,866.00 | – | 209.00 | 209.00 | 96,753.41 | 20,221,462.69 | 26,902,328.69 | |||||||
36 | Shtet | 8310 | 10/15 | Truall | 199.00 | 76 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
37 | Shtet | 8310 | 10/13 | Truall | 915.00 | 915 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen katër ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
38 | Lek | Gjon | Seferi | 8310 | 10/918 | Truall + Ndërtesë | 357.00 | 140 | 31,219.00 | 4,370,660.00 | – | 142.20 | 142.20 | 96,753.41 | 13,758,334.90 | 18,128,994.90 | |||||||
39 | Shtet | 8310 | 10/5 | Truall | 339.00 | 260 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
40 | Shtet | 8310 | 10/4 | Truall | 702.00 | 702 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
41 | Shtet | 8310 | 10/8 | Truall | 178.00 | 178 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
42 | Shtet | 8310 | 10/3 | Truall | 310.00 | 310 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
43 | Shtet | 8310 | 2/524 | Truall | 287.00 | 214 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
44 | Shtet | 8310 | 2/480 | Truall | 82.00 | 70 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
45 | Shtet | 8310 | 2/97 | Truall | 150.00 | 150 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga … dhe ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
46 | Shtet | 8310 | 2/98 | Truall | 427.00 | 427 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Isuf Asllan Azemja dhe ka dy ndertim te paligjshem | |||||||||||
47 | Shtet | 8310 | 2/99 | Truall | 347.00 | 347 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Petrit marku dhe Gjovalin Marku dhe ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
48 | Petrit | Martin | Marku | 8310 | 2/480-ND | Ndërtesë | 0.00 | – | 160.00 | 160.00 | 96,753.41 | 15,480,545.60 | 15,480,545.60 | Prona bllokohet ne favor te bankes bujqesore te B. Currit Nr. 247 dt 27.09.1993; Objekt banimi 2 kat | |||||||||
49 | Shtet | 8310 | 2/243 | Truall | 106.00 | 106 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
50 | Shtet | 8310 | 2/84 | Truall | 29,178.00 | 15344 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
51 | Shtet | 8310 | 2/485 | Truall | 209.00 | 209 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Hamdi Asllan Azemaj dhe ka nje ndertim te paligjshem | |||||||||||
52 | Amdi | Asllan | Azemaj | 8310 | 2/247 | Truall | 55.50 | 55.5 | 31,219.00 | 1,732,654.50 | – | 40 | 40 | 96,753.41 | 3,870,136.40 | 5,602,790.90 | |||||||
53 | Shtet | 8310 | 10/479 | Truall | 74.00 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar Nga Luan Ali Korra Ka ndertim te pa ligjshem |
|||||||||||
54 | Shtet | 8310 | 10/478 | Truall | 76.00 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar Nga Gezim Hasan Zili, Dashamir Hasan Zili. Ka 2 ndertime te pa ligjshem |
|||||||||||
55 | Shtet | 8310 | 10/756 | Truall | 39.00 | 39 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar NgaAgim Hasan Ziiu. Ka 1 ndertime te pa ligjshem |
|||||||||||
56 | Shtet | 8310 | 10/816 | Truall | 30.00 | 26.6 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
57 | Shtet | 8310 | 10/162 | Truall | 27.90 | 18.7 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Vezire Hamit Zaimaj | |||||||||||
58 | Xhemal | Haziz | Gaçi | 8310 | 11/695 | Truall | 2,400.00 | 1554.4 | 31,219.00 | 48,526,813.60 | – | 0.00 | 48,526,813.60 | ||||||||||
59 | Bashkim Fadil |
Fadil Hazis |
Gaci Gaci |
8310 | 11/579 | Truall + Ndërtesë | 222.30 | 222.3 | 31,219.00 | 6,939,983.70 | – | 100.70 | 100.70 | 96,753.41 | 9,743,068.39 | 16,683,052.09 | |||||||
60 | Sami | Ali | Gaçi | 8310 | 11/694 | Truall + Ndërtesë | 303.40 | 303.4 | 31,219.00 | 9,471,844.60 | – | 249.80 | 249.80 | 96,753.41 | 24,169,001.82 | 33,640,846.42 | Bllokohet ne favor te FED INVEST per shumen 1500000 leke | ||||||
61 | Shtet | 8310 | 11/708 | Truall | 229.00 | 229 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
62 | Shtet | 8310 | 11/720 | Truall | 339.00 | 339 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
63 | Shkëlqim | Ali | Gaçi | 8310 | 11/719 | Truall + Ndërtesë | 370.50 | 370.5 | 31,219.00 | 11,566,639.50 | – | 313.00 | 313.00 | 96,753.41 | 30,283,817.33 | 41,850,456.83 | |||||||
64 | Shtet | 8310 | 10/84 | Truall | 1,143.00 | 418 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Okupuar nga Prend Lera, Ka 3 ndertime te paligjshme | |||||||||||
65 | Shtet | 8310 | 10/473 | Truall | 586.00 | 586 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/279-ND | |||||||||||
66 | Bashkëpronarët Islamaj dhe Demiraj |
8310 | 10/278 | Truall + Ndërtesë | 436.00 | 164.5 | 31,219.00 | 5,135,525.50 | – | 0.00 | 5,135,525.50 | sipas verifikimeve ne terren objekti nuk ekziston | |||||||||||
67 | Shtet | 8310 | 10/525 | Truall | 33.00 | 6.8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
68 | Robert | Enver | Ibro | 8310 | 10/279-ND | Ndërtesë | 0.00 | – | 277.00 | 277.00 | 3,170,754.00 | 0.00 | 3,170,754.00 | Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/473, me pronar shtet. | |||||||||
69 | Shtet | 8310 | 10/752 | Truall | 60.00 | 59.6 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
70 | Shtet | 8310 | 10/786 | Truall | 164.60 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/86-n2, në marrdhënie qeraje me truallin. | |||||||||||
71 | Shtet | 8310 | 10/472 | Truall | 55.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
72 | Iljaz | Tahir | Gega | 8310 | 10/785-ND | Ndërtesë | 0.00 | – | 138.92 | 138.92 | 96,753.41 | 13,440,983.72 | 13,440,983.72 | Në përshkrimin e veçantë është shënimi “Ka element bashkëpronësie”. Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/786, |
|||||||||
73 | Dritan | Luan | Gaci | 8310 | 10/238 | Truall | 394.30 | 75.4 | 31,219.00 | 2,353,912.60 | – | 0.00 | 2,353,912.60 | Shpronësuar sip. 25.7m2 me VKM nr. 814, date 21.10.2020 | |||||||||
74 | Shtet | 8310 | 10/87 | Truall | 47.00 | 47 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
75 | Kujtim | Hasan | Muzhaqi | 8310 | 10/83 | Truall + Ndërtesë | 218.00 | 218 | 31,219.00 | 6,805,742.00 | – | 31.30 | 31.30 | 1,559,234.00 | 213.00 | 213.00 | 96,753.41 | 20,608,476.33 | 28,973,452.33 | ||||
76 | Emiljano Pjeter |
Pjetër, Ndrek |
Përshqefni Pershqefni |
8310 | 10/870 | Truall | 388.80 | 388.8 | 31,219.00 | 12,137,947.20 | – | 0.00 | 12,137,947.20 | ||||||||||
77 | Emiljano Pjeter |
Pjetër, Ndrek |
Përshqefni Pershqefni |
8310 | 10/870+1-2 | Apartament | 0.00 | – | 288.72 | 288.72 | 96,753.41 | 27,934,644.54 | 27,934,644.54 | ||||||||||
78 | Emiljano Pjeter |
Pjetër, Ndrek |
Përshqefni Pershqefni |
8310 | 10/870+1-1 | Apartament | 0.00 | – | 288.72 | 288.72 | 96,753.41 | 27,934,644.54 | 27,934,644.54 | ||||||||||
79 | Shtet | 8310 | 10/82 | Truall | 205.00 | 205 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
80 | Shtet | 8310 | 10/81 | Truall | 183.00 | 183 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
81 | Shtet | 8310 | 10/80 | Truall | 149.00 | 149 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
82 | Shtet | 8310 | 10/79 | Truall | 72.00 | 72 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
83 | Sokol | Pal | Syla | 8310 | 10/78 | Truall + Ndërtesë | 184.00 | 184 | 31,219.00 | 5,744,296.00 | – | 295.30 | 295.30 | 96,753.41 | 28,571,281.97 | 34,315,577.97 | |||||||
84 | Petrit | Ndue | Abazi | 8310 | 10/71 | Truall + Ndërtesë | 180.00 | 180 | 31,219.00 | 5,619,420.00 | – | 80.00 | 80.00 | 96,753.41 | 7,740,272.80 | 13,359,692.80 | |||||||
85 | Adem | Sadik | Brahimi | 8310 | 10/77 | Truall + Ndërtesë | 112.00 | 112 | 31,219.00 | 3,496,528.00 | – | 249.00 | 249.00 | 96,753.41 | 24,091,599.09 | 27,588,127.09 | Te plotesohen te dhenat per nr e kateve | ||||||
86 | Shtet | 8310 | 10/769 | Truall | 0.20 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
87 | Shtet | 8310 | 10/767 | Truall | 283.00 | 283 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/767-nd. | |||||||||||
88 | Dritan | Luan | Gaci | 8310 | 10/244 | Truall | 121.63 | 114.9 | 31,219.00 | 3,587,063.10 | – | 0.00 | 3,587,063.10 | ||||||||||
89 | Shtet | 8310 | 10/70 | Truall | 110.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
90 | Shtet | 8310 | 10/773 | Truall | 30.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
91 | Shtet | 8310 | 10/772 | Truall | 425.00 | 425 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
92 | Safet | Lutfi | Sinani | 8310 | 10/41 | Truall + Ndërtesë | 307.00 | 307 | 31,219.00 | 9,584,233.00 | – | 10.30 | 10.30 | 547,318.19 | 196.30 | 196.30 | 96,753.41 | 18,992,694.38 | 29,124,245.57 | ||||
93 | Ilir | Halil | Seci | 8310 | 10/821 | Truall + Ndërtesë | 171.00 | 171 | 31,219.00 | 5,338,449.00 | – | 44.40 | 44.40 | 96,753.41 | 4,295,851.40 | 9,634,300.40 | Ne proces konfirmimi (trajtuar ne proces publikimi) | ||||||
94 | Fatmir | Halil | Seci | 8310 | 10/854 | Truall + Ndërtesë | 68.00 | 68 | 31,219.00 | 2,122,892.00 | – | 94.80 | 38.90 | 96,753.41 | 3,763,707.65 | 5,886,599.65 | proces konfirmimi | ||||||
95 | Shtet | 8310 | 10/855 | 250.00 | 250 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
96 | Behije | Rrahim | Noka | 8310 | 10/766 | Truall + Ndërtesë | 64.00 | 64 | 31,219.00 | 1,998,016.00 | – | 200.70 | 200.70 | 96,753.41 | 19,418,409.39 | 21,416,425.39 | Te plotesohen sip e kateve | ||||||
97 | Shtet | 8310 | 10/916 | Truall | 21.00 | 21 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
98 | Fejzo, Fredi |
Hekuran , Fejzo |
Rapanj Rapanj |
8310 | 10/915 | Truall + Ndërtesë | 119.00 | 34 | 31,219.00 | 1,061,446.00 | – | 156.40 | 156.40 | 96,753.41 | 15,132,233.32 | 16,193,679.32 | |||||||
99 | Bukurie | Cara | 8310 | 10/280-ND | Ndërtesë | 0.00 | – | 50.00 | 50.00 | 96,753.41 | 4,837,670.50 | 4,837,670.50 | Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/280, me pronar shtet. | ||||||||||
100 | Shtet | 8310 | 10/765 | Truall | 45.00 | 27 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/763-nd si dhe një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
101 | Shtet | 8310 | 10/49 | Truall | 135.00 | 41 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | per saktesim | |||||||||||
102 | Shtet | 8310 | 10/760 | Truall | 53.00 | 53 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
103 | Haxhi | Xhevdet | Alimeta | 8310 | 10/52 | Truall + Ndërtesë | 240.00 | 15.7 | 31,219.00 | 490,138.30 | – | 0.00 | 490,138.30 | ||||||||||
104 | Shtet | 8310 | 10/826 | Truall | 22.00 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
105 | Hamit | Islam | Mollaj | 8310 | 10/825 | Truall + Ndërtesë | 78.00 | 21 | 31,219.00 | 655,599.00 | – | 0.00 | 655,599.00 | ||||||||||
106 | Shtet | 8310 | 10/759 | Truall | 22.00 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
107 | Besnik Perparim |
Ramazan Garip |
Tarja Azisllari |
8310 | 10/757 | Truall | 47.00 | 16.7 | 31,219.00 | 521,357.30 | – | 0.00 | 521,357.30 | ||||||||||
108 | Besnik | Ramazan | Tarja | 8310 | 10/757+1-1 | Apartament | 0.00 | – | 29.10 | 29.10 | 96,753.41 | 2,815,524.23 | 2,815,524.23 | ||||||||||
109 | Dritan Elda |
Mehmet Enver |
Abazaj Abazaj |
8310 | 10/757+1-2 | Apartament | 0.00 | – | 47.00 | 47.00 | 96,753.41 | 4,547,410.27 | 4,547,410.27 | ||||||||||
110 | Shtet | 8310 | 10/20 | Truall | 33.00 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
111 | Shtet | 8310 | 10/18 | Truall | 1,056.00 | 1056 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
112 | Suri | Ramadan | Cala | 8310 | 10/22 | Truall + Ndërtesë | 296.80 | 44.2 | 31,219.00 | 1,379,879.80 | – | 0.00 | 1,379,879.80 | ||||||||||
113 | Shtet | 8310 | 10/938 | Truall | 199.00 | 199 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
114 | Marash | Pjetër | Gjoka | 8310 | 10/937 | Truall + Ndërtesë | 297.00 | 297 | 31,219.00 | 9,272,043.00 | – | 218.60 | 96,753.41 | 21,150,295.43 | 30,422,338.43 | ||||||||
115 | Shtet | 8310 | 10/11 | Truall | 248.00 | 248 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme. | |||||||||||
116 | Shtet | 8310 | 10/456 | Truall | 28.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | – | 0.00 | 0.00 | Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm. | |||||||||||
117 | Fiqiri | Ymer | Cena | 8310 | 10/23 | Truall + Ndërtesë | 419.00 | 249 | 31,219.00 | 7,773,531.00 | – | 477.40 | 477.40 | 96,753.41 | 46,190,077.93 | 53,963,608.93 | |||||||
