Publikuar më: 27/06/2022

KËRKESË Nr. 490/5, datë 13.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 783, datë 15.12.2021, të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Studim projektim rruga Berat–Ballaban’”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr. 783, datë 15.12.2021, pasuritë e paluajtshme, pronë private, të të cilëve do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 3.2.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, “arë”, “pemëtore”, “ullishte” dhe “kullotë”.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 4 396 574 (katër milionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë.

                  

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

KRYETAR I KOMISIONIT

TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

Erlis Hereni

 

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE “PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘STUDIM PROJEKTIM RRUGA BERAT–BALLABAN’”

 

Nr. Pronari   Të dhëna (mbi pasurinë sipas ASHK-së) Vlerësimet për shpronësim sipas llojit Vlera totale

(lekë)

Shënime
Emri Atësia Mbiemri Adresa e pasurisë Rrethi Indeksi i hartës Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pas.  
Sipërfaqja totale Sip. (m2) Çmimi (leke/m2) Vlera (lekë)
1 SHTET Drobonik Berat K-34-112(239-D) 1559 9/16 Kullotë 1875 61 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
2 RUSHIT SEFEDIN SALLA Drobonik Berat K-34-112(239-D) 1559 9/2 Ullishte 1800 472 203 95816 95,816 KONF. NGA ASHK BERAT
3 DURRE ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(239-D) 1559 9/3 Ullishte 2275 548 203 111244 111,244 KONF. NGA ASHK BERAT
4 DURRE ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(239-D)
K-34-112(255-B)
1559 9/13 Ullishte 7650 1882 203 382046 382,046 KONF. NGA ASHK BERAT
5 MUSTAFA ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(239-D) 1559 9/14 Ullishte 850 262 203 53186 53,186 KONF. NGA ASHK BERAT
6 BP ARAPI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 16/22 Ullishte 7100 823 203 167069 167,069 KONF. NGA ASHK BERAT
7 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 41/13 Kullotë 3150 68 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
8 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 41/17 Ullishte 1475 903 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
9 BP ARAPI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 41/16 Ullishte 3175 409 203 83027 83,027 KONF. NGA ASHK BERAT
10 BP MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 41/26 Arë 4200 332 203 67396 67,396 KONF. NGA ASHK BERAT
11 BP MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 41/27 Ullishte 10500 2241 203 454923 454,923 KONF. NGA ASHK BERAT
12 LEFTER MYRTO ARAPI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/3 Ullishte 775 224 203 45472 45,472 KONF. NGA ASHK BERAT
13 EDLIR SHERIF TALLAS Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/4 Ullishte 2300 256 203 51968 51,968 KONF. NGA ASHK BERAT
14 BP PALLA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/5 Ullishte 2610 626 203 127078 127,078 KONF. NGA ASHK BERAT
15 PETRIT ZARIF TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/6 Ullishte 1900 581 203 117943 117,943 KONF. NGA ASHK BERAT
16 SHKELQIM MALIQ MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 55/11 Ullishte 2540 368 203 74704 74,704 KONF. NGA ASHK BERAT
17 ASQERI NEXHIP XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 55/12 Arë 3875 543 203 110229 110,229 KONF. NGA ASHK BERAT
18 BP MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 55/19 Ullishte 6300 1028 203 208684 208,684 KONF. NGA ASHK BERAT
19 BP MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 54/12 Arë 3825 262 203 53186 53,186 KONF. NGA ASHK BERAT
20 MYSLIM ALIT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 54/10 Arë + tr. 650 45 203 9135 9,135 KONF. NGA ASHK BERAT
21 HASAN SYRJAT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 59/5 Arë 3550 217 203 44051 44,051 KONF. NGA ASHK BERAT
22 BP MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 59/6 Arë 5175 595 203 120785 120,785 KONF. NGA ASHK BERAT
23 SEFER MYFTAR QORRI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 59/7 Arë 1400 128 203 25984 25,984 KONF. NGA ASHK BERAT
24 MYSTEHAK SKENDER DELIBASHI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/1 Arë + tr. 600 198 203 40194 40,194 KONF. NGA ASHK BERAT
25 ENKELEDA NUREDIN TALLASI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/3 Arë 570 90 203 18270 18,270 KONF. NGA ASHK BERAT
26 RUSHIT FITIM TALLASI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/4 Arë 805 138 203 28014 28,014 KONF. NGA ASHK BERAT
27 QERIM SKËNDER DELIBASHI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/5 Arë + tr. 728 86 203 17458 17,458 KONF. NGA ASHK BERAT
28 PETREF TAJAR SULKAJ Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/6 Arë + tr. 560 164 203 33292 33,292 KONF. NGA ASHK BERAT
29 ENVER MEMET DEMIRI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/7 Arë 465 156 203 31668 31,668 KONF. NGA ASHK BERAT
30 PETRIT REXHEP ZIFLE Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 74/8 Arë + tr 490 115 203 23345 23,345 KONF. NGA ASHK BERAT
31 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 73/27 Kullotë 850 25 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
32 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 60/42 Arë 1750 1000 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
33 XHEVIT QAMIL ARAPI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1558 63/27 Arë 2850 100 203 20300 20,300 KONF. NGA ASHK BERAT
34 FADIL SERIAT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/10 Arë 500 81 203 16443 16,443 KONF. NGA ASHK BERAT
35 LUAN HALIL MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/19 Ullishte 4775 16 203 3248 3,248 KONF. NGA ASHK BERAT
36 SALI RUSTEM KUÇI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 76/11 Arë 3400 35 203 7105 7,105 KONF. NGA ASHK BERAT
37 FAIK YZEDIN BRAUSHI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 76/10 Arë 2332 200 203 40600 40,600 KONF. NGA ASHK BERAT
38 BAFTAJAR REXHEP ZILFAJ Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/1 Pemëtore 1615 216 203 43848 43,848 KONF. NGA ASHK BERAT
39 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/2 Pemëtore 2420 625 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
40 PETRIT REXHEP ZILFAJ Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/3 Pemëtore 2370 381 203 77343 77,343 KONF. NGA ASHK BERAT
41 ATEM HABIL KATILLARI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/4 Pemëtore 1840 145 203 29435 29,435 KONF. NGA ASHK BERAT
42 ISMAIL ETEM KATILLARI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/5 Pemëtore 630 47 203 9541 9,541 KONF. NGA ASHK BERAT
43 AGRON ILJAS TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/6 Pemëtore 2609 331 203 67193 67,193 KONF. NGA ASHK BERAT
44 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/8 Pemëtore 270 270 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
45 KADRI ASLLAN TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 94/7 Pemëtore 2325 572 203 116116 116,116 KONF. NGA ASHK BERAT
46 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 93/5 Kullotë 500 282 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
47 SELMAN SKËNDER DELIBASHI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 88/1 Arë 3570 327 203 66381 66,381 KONF. NGA ASHK BERAT
48 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 88/2 Kullotë 8575 82 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
49 ENKELEDA NUREDIN TALLASI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 73/4 Arë 2050 52 203 10556 10,556 KONF. NGA ASHK BERAT
50 RAPO SAMI KUÇI Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 90/14 Pemëtore 120 43 203 8729 8,729 KONF. NGA ASHK BERAT
51 SALI XHEZO HASANI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/2 Ullishte 1825 503 203 102109 102,109 KONF. NGA ASHK BERAT
52 VELI MEHMET HASANI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/3 Ullishte 1600 102 203 20706 20,706 KONF. NGA ASHK BERAT
53 FITIM NUREDIN TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/11 Ullishte 5225 10 203 2030 2,030 KONF. NGA ASHK BERAT
54 ENKELEDA NUREDIN TALLASI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/12 Ullishte 1750 252 203 51156 51,156 KONF. NGA ASHK BERAT
55 BP GJONI, TOSKA, BEHARI, VRAPI, SELFAI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/14 Ullishte 750 153 203 31059 31,059 KONF. NGA ASHK BERAT
56 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 100 Kullotë 34000 33 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
57 MUSTAFA ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/3 Pemëtore 825 28 203 5684 5,684 KONF. NGA ASHK BERAT
58 DURRE ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/4 Pemëtore 510 28 203 5684 5,684 KONF. NGA ASHK BERAT
59 DURRE ALUSH XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/6 Pemëtore 2025 29 203 5887 5,887 KONF. NGA ASHK BERAT
60 GEZIM BARJAM KARAFILI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/7 Pemëtore 1950 113 203 22939 22,939 KONF. NGA ASHK BERAT
61 ARTAN NAZIF KARAFILI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/8 Pemëtore 2025 269 203 54607 54,607 KONF. NGA ASHK BERAT
62 ARBEN NAZIF KARAFILI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90/10 Pemëtore 1000 79 203 16037 16,037 KONF. NGA ASHK BERAT
63 BAFTAJAR REXHEP ZILFAJ Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 93/1 Arë 2450 10 203 2030 2,030 KONF. NGA ASHK BERAT
64 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 90 Kullotë 22375 72 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
65 SHYQO NUREDIN TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 73/6 Arë 2350 271 203 55013 55,013 KONF. NGA ASHK BERAT
66 FITIM NUREDIN TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 73/5 Arë 2060 110 203 22330 22,330 KONF. NGA ASHK BERAT
67 ALTIN FAIK XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 73/2 Arë 2350 129 203 26187 26,187 KONF. NGA ASHK BERAT
68 MICO XHEVAIR TARAJ Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 90/15 Pemëtore 200 70 203 14210 14,210 KONF. NGA ASHK BERAT
69 ENKELEDA NUREDIN TALLASI Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 287/10 Pemëtore 1650 210 203 42630 42,630 KONF. NGA ASHK BERAT
70 ENVER MEMET DEMRI Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 287/13 Pemëtore 3990 157 203 31871 31,871 KONF. NGA ASHK BERAT
71 SHTET Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 300/89 Kullotë 1700 731 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
72 AGIM HAXHI BOZEKU Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 300/90 Ullishte 925 345 203 70035 70,035 KONF. NGA ASHK BERAT
73 HASAN SYRJAT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 31/13 Ullishte 1000 308 203 62524 62,524 KONF. NGA ASHK BERAT
74 SHTET Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 298/10 Kullotë 20700 585 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
75 MYRTEZA BRAIM XHERIMEJA Drobonik Berat K-34-124(15-B) 1559 296/1 Arë 10200 408 203 82824 82,824 KONF. NGA ASHK BERAT
76 FITIM NUREDIN TALLA Bardhaj i Ri Berat K-34-124(15-B) 1110 287/11 Pemëtore 1700 129 203 26187 26,187 KONF. NGA ASHK BERAT
77 FATOS KADRI GERXHI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/74 Pemëtore 1010 18 203 3654 3,654 KONF. NGA ASHK BERAT
78 KADRI XHEVAIR GERXHI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/73 Pemëtore 3335 117 203 23751 23,751 KONF. NGA ASHK BERAT
79 QANI XHEVAIR GERXHI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/72 Pemëtore 1220 7 203 1421 1,421 KONF. NGA ASHK BERAT
80 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/44 Kullotë 755 291 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
81 AGRON MURAT TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/41 Pemëtore 1665 182 203 36946 36,946 KONF. NGA ASHK BERAT
82 BUJAR MURAT TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/40 Pemëtore 400 95 203 19285 19,285 KONF. NGA ASHK BERAT
83 SALI RUSTEM KUCI Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/45 Pemëtore 4500 336 203 68208 68,208 KONF. NGA ASHK BERAT
84 YLLI MUHAMET TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-D) 1559 95/87 Pemëtore 2000 195 203 39585 39,585 KONF. NGA ASHK BERAT
85 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/22 Ullishte 675 107 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
86 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/21 Ullishte 2200 560 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
87 BEHAR MEMET DEMIRI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/18 Ullishte 4975 65 203 13195 13,195 KONF. NGA ASHK BERAT
88 KUJTIM DANE KUÇI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/15 Ullishte 600 49 203 9947 9,947 KONF. NGA ASHK BERAT
89 GANI DANE KUÇI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/14 Ullishte 500 19 203 3857 3,857 KONF. NGA ASHK BERAT
90 BEKIM LUTO KUÇI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/13 Ullishte 600 44 203 8932 8,932 KONF. NGA ASHK BERAT
91 HASAN SYRJAT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/12 Ullishte 6175 160 203 32480 32,480 KONF. NGA ASHK BERAT
92 FADIL SERIAT MASKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/11 Ullishte 5200 148 203 30044 30,044 KONF. NGA ASHK BERAT
93 BP. TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/4 Arë 2625 183 203 37149 37,149 KONF. NGA ASHK BERAT
94 SHEME DANE TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 35/3 Arë 1575 25 203 5075 5,075 KONF. NGA ASHK BERAT
95 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/16 Ullishte 950 417 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
96 SHTET Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/18 Ullishte 850 483 0 0 0 KONF. NGA ASHK BERAT
97 DEMIR MEMET DEMIRI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/19 Ullishte 700 11 203 2233 2,233 KONF. NGA ASHK BERAT
98 SALI RUSTEM KUCI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/8 Ullishte 2460 138 203 28014 28,014 KONF. NGA ASHK BERAT
99 AGRON MURAT TALLA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/7 Ullishte 700 61 203 12383 12,383 KONF. NGA ASHK BERAT
100 SHEME DANE TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/12 Ullishte 4470 322 203 65366 65,366 KONF. NGA ASHK BERAT
102 BP. TOSKA Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 36/14 Ullishte 4025 172 203 34916 34,916 KONF. NGA ASHK BERAT
103 SPIRO QAZIM SINJATI Drobonik Berat K-34-112(255-B) 1559 73/1 Arë 2375 263 203 53389 53,389 KONF. NGA ASHK BERAT
  TOTALI                   4,396,574 4,396,574