Publikuar më: 23/05/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësim shpall kërkesën për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.1056, datë 14.12.2013, të Këshillit të Ministrave “Për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor  “By Pass Fier”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”.

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në ARRSH, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 24,278,233 (njëzet e katër milionë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre) lekë.

 

     DREJTORI I PËGJITHSHËM

 

         KRYETAR

            I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

 

         Erlis Hereni

 

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË TË CILËVE PREKEN NGA DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.1056, DATË 14.12.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK,  TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “BY PASS FIER”
NR.   PRONARI Zona Kad. Numri  Pasurisë Sip. Totale Lloji Pas. Sipërfaqe e shpronësuar Çmimi lekë/m2  Vlera totale (lekë) Adresat Shënime
Emri Atësia Mbiemri
1  Bashkpronesi Hhaxha,Kacani 3980 16/56 197 Arë 197 684         134,748 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
2 Arber, Sibora Resmi Ferko 3980 16/39 360 Arë 97 684           66,348 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
3 Arber, Sibora Resmi Ferko 3980 16/31 385 Arë 100 684           68,400 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
4 Arber, Sibora Ferko 3980 16/28 960 Arë 193 684         132,012 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
5 Shaban Ali Xhaxha 3980 16/47 136 Arë 136 684           93,024 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
6 Izet Ali Xhaxha 3980 16/54 65 Arë 65 684           44,460 MB-Ferko Konfirmuar nga AShK
7 Zaho Servet Hodaj 2436 538/36 3200 Arë 355 335         118,925 Levan Konfirmuar nga AShK
8 Paskal Llaqi Ristani 2436 537/42 7260 Arë 2609 335         874,015 Levan Konfirmuar nga AShK
9 Marino Arbem Halimi 2436 538/31 6430 Arë 144 335           48,240 Levan Konfirmuar nga AShK
10 Alush Beqir Vernozi 3436 58/50 2584 Arë 39 299           11,661 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
11 Bashkpronaret  Profka,    Doresi, Pocaj 3436 58/45 2310 Arë 1700 299         508,300 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
12 Dritan Pellumb Baruti 3436 91/37 7939 Arë 53 299           15,847 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
13 Bashkpronaret Ndreu 3436 250/26 13400 Arë 12585 299      3,762,915 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
14 Bashkpronaret Mucka,   Kadiu 3436 17/5 6418 Arë 5700 299      1,704,300 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
15 Bashkpronaret Papa 1941 82/17 3830 Arë 2186 427         933,422 Havaleas Konfirmuar nga AShK
16 Bashkëpronaret Naci, Mahmutaj, Stromi 3015 3/3 9120 Arë 534 869         464,046 Pojan Konfirmuar nga AShK
17 Isuf Gjymshit Gashi 3015 6/15 1130 Arë 521 869         452,749 Pojan Konfirmuar nga AShK
18 Fatmir Xhevit Veliu 2636 101/6 11693 Arë 60 437           26,220 MB-Ura Konfirmuar nga AShK
19 Nikolla Musa Veliu 2636 73/16 6091 Arë 670 437         292,790 MB-Ura Konfirmuar nga AShK
20 Agron Hysenj Lika 2944 129/104 1200 Arë 467 274         127,958 Petovë Konfirmuar nga AShK
21 Albert Dervish Veliu 2636 72/8 5914 Arë 125 437           54,625 MB-Ura Konfirmuar nga AShK
22 Bashkpronaret Metaj, Rakipi, MuÇo, Bulla, Metushi Avdiaj, Grëmi,Thomaj 2944 129/94 2400 Arë 856 274         234,544 Petovë Konfirmuar nga AShK
23 Faslli Jashar Rakipi 2944 122/44 7900 Arë 562 274         153,988 Petovë Konfirmuar nga AShK
24 Sadik Jashar Rakipi 2944 122/40 820 Arë 358 274           98,092 Petovë Konfirmuar nga AShK
25 Kalem Hysni Kaja 2944 130/10 1476 Arë 1060 274         290,440 Petovë Konfirmuar nga AShK
26 Vangjel Todi Profka 3436 58/44 1650 Arë 1151 299         344,149 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
27 Petref Mesut Murataj 3436 15/7 1980 Arë 1468 299         438,932 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
28 Bilbil Mesut Murataj 3436 15/6 1650 Arë 1119 299         334,581 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
29 Baftjar Hekuran Buzi 2636 36/45 5595 Arë 37 437           16,169 MB-Ura Konfirmuar nga AShK
30 Baftjar Hekuran Buzi 2636 36/44 1750 Arë 75 437           32,775 MB-Ura Konfirmuar nga AShK
31 Andrea Liko Gjeçi 1941 89/15 4050 Arë 718 427         306,586 Havaleas Konfirmuar nga AShK
32 Sokrat Tushe 1941 84/41 16300 Arë 4086 427      1,744,722 Havaleas Konfirmuar nga AShK
33 Stavro Pano Tako 3436 58/78 990 Arë 990 299         296,010 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
34 Bajram Xhelal Kumaraku 3038 112/3 26000 Arë 1419 134         190,146 Povelç Konfirmuar nga AShK
35 Gezim Beqir Vrenozi 3436 58/81 1980 Arë 1249 299         373,451 Shtyllas Konfirmuar nga AShK
36 Bashkpronare Puka, Mavriqi, Rugova, Sina, Gashi, Kapiti 1471 45/28 700 Arë 700 699         489,300 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
37 Bashkpronaret Xhafa,  Moçka 1471 47/38 2000 Arë 422 699         294,978 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
38 Zabit Hekuran Xhafa 1471 47/39 2240 Arë 525 699         366,975 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
39 Flamur Petro Gjonaj 2436 538/59 4781 Arë 185 335           61,975 Levan Konfirmuar nga AShK
40 Fuat Qerim Cela 1471 44/2 2700 Arë 1113 699         777,987 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
41 Qerim Cela 1471 44/1 5600 Arë 2021 699      1,412,679 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
42 Resul Qerim Cela 1471 44/3 2700 Arë 1013 699         708,087 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
43 Bedri Behar Hoxhaj 2436 121/33 4560 Arë 611 335         204,685 Levan Konfirmuar nga AShK
44 Xhemal Riza Hoxhaj 2436 121/30 5700 Arë 718 335         240,530 Levan Konfirmuar nga AShK
45 Beqar Sulo Mehmetaj 2436 138/2 5700 Arë 839 335         281,065 Levan Konfirmuar nga AShK
46 Nexhmedin Osmen Fejzulla 2436 138/1 4450 Arë 392 335         131,320 Levan Konfirmuar nga AShK
47 Vllaznim Maçedonasi 1471 10/24 300 Arë 300 699         209,700 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
48 Shaban Myslim Berisha 1471 43/13 8530 Arë 87 699           60,813 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
49 Taip Hysni Xhafa 1471 44/11 3250 Arë 49 699           34,251 Dërmenas Konfirmuar nga AShK
50 Dhimiter Vasil Marku 2436 120/5 5700 Arë 232 335           77,720 Levan Konfirmuar nga AShK
51 Foto Llaqi Ristani 2436 537/41 6050 Arë 2006 335         672,010 Levan Konfirmuar nga AShK
52 Vasil Llaqi Ristani 2436 537/43 4840 Arë 626 335         209,710 Levan Konfirmuar nga AShK
53 Napolon Bektash Lamce 2436 121/29 4560 Arë 1270 335         425,450 Levan Konfirmuar nga AShK
54 Bashkpronaret Hoxhaj 2436 121/31 6840 Arë 947 335         317,245 Levan Konfirmuar nga AShK
55 Veis Riza Hoxhaj 2436 121/32 5700 Arë 732 335         245,220 Levan Konfirmuar nga AShK
56 Viktor Liko  Gjeçi
Irma Viktor Gjeçi
Edmira Viktor Gjeçi
1941 87/9 8950 Arë 4604 427      1,965,908 Havaleas Konfirmuar nga AShK
57 Andrea Liko Gjeci 1941 87/10 6250 Arë 705 427         301,035 Havaleas Konfirmuar nga AShK
Vlera paraprake    24,278,233