Publikuar më: 06/10/2021
KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i unazës së qytetit Bajram Curri faza II”, Tropojë.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tropojë.
Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall” dhe bazuar në VKM nr. 138, datë 23.03.2000, për pasuritë e llojit “ndërtesë”,sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 13 425 681 (trembëdhjetë milionë e katërqind e njëzetë e pesë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e një) lekë.
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Kryetar i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve
Erlis Hereni
Lista paraprake e pronarëve të pasurive, pronë private, që shpronësohen nga ralizimi i projektit | |||||||||||||
“Ndërtimi i unazës së qytetit Bajram Curri”, faza II” | |||||||||||||
Nr | Emër Atësi Mbiemër | Të dhënat mbi pasurinë | Vlerësimet për shpronësim sipas llojit të pasurisë | Vlera totale në lekë | Adresa | Shënime Sqaruese | |||||||
Z. K | Nr. i Pasurisë | Lloji I pasurisë | Sip. Totale m2 | Shpronësim tokë “truall” | Shpronësim Ndërtesë | ||||||||
Sip. (m2) | Çmimi (lekë/m2) | Vlera (Lekë) | Sip. Ndërtesës e konfirmuar nga ASHK (m2) | Vlera e llogaritur me situacion (lekë) | |||||||||
1 | Uke Bajram Hysenukaj | 1347 | 7/54-ND | Ndërtesë | 41 | 41 | 1017487 | 1017487 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr. pasurie 7/53 | |||
2 | Naim Qazim Haklaj | 1347 | 7/53-ND | Ndërtesë | 22.8 | 22.8 | 623497 | 623497 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr. pasurie 7/55 | |||
3 | Nurie Bajram Hysenukaj Adriana Sadri Boshnjaku Afërdita Sadri Demiraj Alma Sadri Çakraj Arben Sadri Hysenukaj | 1347 | 7/79. | Godinë | 34.16 | 34.16 | 1873 | 63982 | 34.16 | 988 644 | 1052626 | Lagjia “Dardania” | |
4 | Kreshnik Petrit Katana Jutbina Petrit Katana Juliana Petrit Katana Bekim Petrit Katana | 1347 | 7/57-ND | Ndërtesë | 57 | 57 | 1161153 | 1161153 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/57 | |||
5 | Kujtim Hamez Osmani Astrit Hamez Osmani | 1347 | 7/211-ND | Ndërtesë | 28 | 28 | 760359 | 760359 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/211 | |||
6 | Kujtim Hamez Osmani Astrit Hamez Osmani | 1347 | 7/213-ND | Ndërtesë | 33 | 33 | 835256 | 835256 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/213 | |||
7 | Bute Selim Neziraj | 1347 | 7/56-ND | Ndërtesë | 17.76 | 17.76 | 548793 | 548793 | Lagjia “Dardania” | Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/56 | |||
8 | Shkëlzen Qazim Gjeçaj | 1347 | 7/66. | Godinë | 50.9 | 50.9 | 1873 | 95336 | 50.9 | 1358582 | 1453918 | Lagjia “Dardania” | Bllokohet pas në favor të shoqërisë “FAF” |
9 | Gani Binak Malizi | 1347 | 7/99. | Godinë | 85.38 | 85.38 | 1873 | 159917 | 85.38 | 1928978 | 2088895 | Lagjia “Dardania” | Bllokohet pas në favor të shoqërisë “FAF” |
10 | PPV | 1347 | 7/67. | Godinë | 100 | 100 | 1873 | 187300 | 54 | 1092496 | 1279796 | Lagjia “Dardania” | Posedohet nga Agim Motina |
11 | Kadri Sokol Mustafaj Hamdi Sokol Mustafaj Isa Sokol Mustafaj | 1347 | 7/70. | Truall | 431 | 431 | 1873 | 807263 | 807263 | Lagjia “Dardania” | Mbi këtë pasuri janë 2 ndërtime pa leje | ||
12 | Bedri Haxhi Islamukaj | 1347 | 7/92. | Truall | 250 | 34.23 | 1873 | 64113 | 64113 | Lagjia “Dardania” | Ndalohen veprimet mbi pasurinë | ||
13 | Shtet | 1347 | 7/54. | Truall | 119 | 119 | 1873 | ||||||
14 | Shtet | 1347 | 7/53. | Truall | 51 | 51 | 1873 | ||||||
15 | Shtet | 1347 | 7/57. | Truall | 82 | 82 | 1873 | ||||||
16 | Shtet | 1347 | 7/56. | Truall | 33 | 33 | 1873 | ||||||
17 | Shtet | 1347 | 7/211. | Truall | 51 | 51 | 1873 | ||||||
18 | Shtet | 1347 | 7/213. | Truall | 51 | 51 | 1873 | ||||||
19 | Saimir Ahmet Malaj Enida Sadik Malaj | 1347 | 10/42. | Truall | 1500 | 75 | 1873 | 140475 | 140475 | Lagjia “Partizani” | |||
20 | Halil Mal Gjongecaj | 1347 | 10/27/9. | Truall | 837 | 75 | 1873 | 140475 | 140475 | Lagjia “Partizani” | |||
21 | Halil Mal Gjongecaj | 1347 | 10/27/10. | Truall | 1141 | 95 | 1873 | 177935 | 177935 | Lagjia “Partizani” | |||
22 | Lulzim Adem Rrahmanaj Zeqir Sali Bushgjokaj | 1347 | 10/27/12. | Truall | 2270 | 220 | 1873 | 412060 | 412060 | Lagjia “Partizani” | |||
23 | Skënder Ahmet Mella Lirie Ahmet Mulaj Azgan Ahmet Mella | 1347 | 10/27/3. | Truall | 1236 | 115 | 1873 | 215395 | 215395 | Lagjia “Partizani” | |||
24 | Raze Cole Boshnjaku Shpëtim Idris Gjongecaj Dea Fatmir Gjongecaj Bekim Fatmir Gjongecaj Lida Idriz Kuçana Teuta Veli Hajdari | 1347 | 10/27/2. | Truall | 491.5 | 35 | 1873 | 65555 | 65555 | Lagjia “Partizani” | |||
25 | Besnik Ahmet Alia | 1347 | 10/27/1. | Truall | 723 | 15 | 1873 | 28095 | 28095 | Lagjia “Partizani” | |||
26 | Saimir Ahmet Malaj | 1347 | 10/195. | Truall | 1155 | 250 | 1873 | 468250 | 468250 | Lagjia “Partizani” | |||
27 | Besnik Ahmet Alia | 1347 | 10/21/1. | Truall | 1088 | 45 | 1873 | 84285 | 84285 | Lagjia “Partizani” | |||
Vlera totale paraprake | 3110435 | 13425681 | |||||||||||
shënim: 1. Vlerësimi i pasurisë së llojit “tokë truall”, është kryer bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016. | |||||||||||||
2. Vlerësimi I pasurisë “Ndërtesë”, është kryer bazuar në VKM-në nr. 138, datë 23.03.2000. |