Publikuar më: 16/11/2021

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore, Nyja e Milotit”.

 Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim,për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si më poshtë vijon:

 

  1. Për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”, vlerësimi është kryer bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
  2. Për pasuritë e llojit “ndërtesë me funksion banimi dhe jo-banim”, vlerësimi është kryer sipas VKM nr. 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit në Autoritetin Rrugor Shqiptar, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 16,939,135.50 (gjashtëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë) lekë.

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NË SEGMENTIN RRUGOR
“Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore, Nyja e Milotit”
Nr Emri Atësia Mbiemri Sipërfaqja që shpronësohet Objekti që shpronësohet SHENIME
Zona Numri Sip. Lloji TOKË TRUALL TOKE ARË Banim Soc-Ek VLERA
Kadastr. Pasurisë Totale pasurise Sipërfaqja Çmimi Vlera Sipërfaqja Çmimi Vlera Sipërfaqja Vlera Sipërfaqja Vlera TOTALE
     m2 e shpr.(m2) (lekë/m2) lekë e shpr.(m2) (lekë/m2) lekë e shpr.(m2) lekë e shpr.(m2) lekë (LEKE)
1 GJERGJ NIKOLL PRENGA 2365 11/1 5760 ARE+TR 169 321 54,249 54,249.00 Çertifikuar
2 PJETER MARK HIDRI 2365 11/2 2500 ARE 197 321 63,237 63,237.00 konf nga ashk
3 GJIN NIKOLL BURAKU 2365 2/4 14280 ARE 2,328 321 747,288 747,288.00 konf nga ashk
4 MARK PASHK RICA 2365 1/4 10100 ARE 2,527 321 811,167 811,167.00 Çertifikuar
5 ADRIANA AVDYL MARKU 2365 3/3 7200 ARE 2,138 321 686,298 686,298.00 Çertifikuar
JORGO MUSA MARKU
6 NDUE PRENG TUCI 2365 10/18 7500 ARE 1,006 321 322,926 322,926.00 Çertifikuar
7 PREN NIKOLL HIDRI 2365 11/20 1250 ARE 79 321 25,359 25,359.00 urdher sekuestro
8 PRENG LLESH GJOKA 2365 9/1 1000 ARE 201 321 64,521 64,521.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
9 ALEKSANDER BARDHOK BIBAJ 2365 9/20 2500 ARE 242 321 77,682 77,682.00 konf nga ashk
10 BARDHOK, PRENE, ANTON, ALMA BIBAJ 2365 9/19 6593 ARE 651 321 208,971 208,971.00 konf nga ashk
11 SHKELZEN NIKOLL GJERGJI 2365 9/23 2676.3 ARE 178 321 57,138 57,138.00 konf nga ashk
12 NDUE NIKOLL HIDRI 2365 11/21 1250 Truall+Nd 130 294 38220 38,220.00 union bank (Çertifikuar)
13 BARDHOK KOL KOLA 3441 9/1 3360 ARE 161 278 44,758 44,758.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
15 GJET NDU GJETA 3441 9/52 8000 ARE 54 278 15,012 15,012.00 konf nga ashk
16 RAMIZ MUHARREM LAMA 3441 10/9 10172 ARE 1,800 278 500,400 500,400.00 konf nga ashk
17 SEHIT RIZA LAMA 3441 10/20 9072 ARE 377 278 104,806 104,806.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
18 FILIP LLESH KOLA 3441 9/6 1851 ARE 14 278 3,892 3,892.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
19 FLAMUR KOL KOLA 3441 9/2 2012 ARE 21 278 5,838 5,838.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
20 ZENEL ALI ZENELI 3441 9/35 1100 ARE 695 278 193,210 193,210.00 Çertifikuar
21 NDOC DED BROZI 3441 9/46 6048 ARE 790 278 219,620 219,620.00 konf nga ashk
22 NAZMIE, XHEVAHIR, ADELINA, ERMIRA LAMA 3441 77/25 3600 ARE 1,120 278 311,360 311,360.00 konf nga ashk
23 HAJDAR SALI LAMA 3441 13/13 9088 ARE 201 278 55,878 55,878.00 urdher sekuestro (Pa çertifikuar)
24 HASAN FASLLI LAMA 3441 14/24 8512 ARE 197 278 54,766 54,766.00 konf nga ashk
25 MURAT RAMAZAN LAMA 3441 77/7 12000 ARE 1,366 278 379,748 379,748.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
26 BESNIK HAJREDIN CAKONI 3441 22/2 1604 ARE 20 278 5,560 5,560.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
27 HAMDI ISLAM LIKA 3441 9/33 3006 ARE 70 278 19,460 19,460.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
28 MHILL NDUE NDRECA 3441 6/50 5744 ARE+ TR 592 278 164,576 164,576.00 konf nga ashk
29 ABAZ HASAN TAFILI 3441 79/1 17000 ARE 978 278 271,884 271,884.00 konf nga ashk
30 PAJ HASAN TAFILI 3441 8/1 12610 ARE 1,236 278 343,608 343,608.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
31 PJETER LEK LALA 3441 78/5 7000 ARE 1,021 278 283,838 283,838.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
32 GJERGJ MARK SEFGJINI 3441 76/4 17430 ARE+ TR 2,684 278 746,152 746,152.00 konf nga ashk
33 MARK NDUE BARDHI 3441 70/19 15180 ARE+ TR 728 278 202,384 202,384.00 konf nga ashk
34 BASHKEPRONARET BROZI GJEÇAJ LLESHAJ 3441 9/43 715 ARE+ TR 72 278 20,016 20,016.00 konf nga ashk
35 SHTET 3441 6/43 3402 ARE 243 0 0 0.00 konf nga ashk
36 DRITAN PRENG GJETA 3441 9/56 8000 ARE 1,219 278 338,882 338,882.00 konf nga ashk
ADELINA PRENG GJETA
37 ZAN IBRAHIM LIKA 3441 9/34 4008 ARE 85 278 23,630 23,630.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
38 KASEM FASLLI LAMA 3441 9/29 4008 ARE 100 278 27,800 27,800.00 konf nga ashk
39 ZEF NDU NDRECA 3441 6/41 1489 ARE 243 278 67,554 67,554.00 konf nga ashk
40 NDUE MARK GJOKA 3441 5/7/1 4730 ARE 478 278 132,884 132,884.00 konf nga ashk
41 ZEF GJET BROZI 3441 9/48 3871 ARE+ TR 111 278 30,858 30,858.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
42 GJOVALIN ZEF BROZI 3441 9/49 2940 ARE 74 278 20,572 20,572.00 konf nga ashk
43 MARK PRENG SHEBJA 3441 6/26 6930 ARE 195 278 54,210 54,210.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
44 SHTET 3441 5/8/2 9547 ARE 496 0 0 0.00 konf nga ashk
45 RAM RESHIT ISUFI 3441 5/12 3680 ARE 184 278 51,152 51,152.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
46 RAMAZAN SHAQIR ISUFI 3441 5/13 3969 ARE 193 278 53,654 53,654.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
47 SINON BAFTIAR ISUFI 3441 5/14 5460 ARE 275 278 76,450 76,450.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
48 HUME AHMET KUQI 1677 22/32 1982 ARE 569 291 165,579 165,579.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
49 PASHK BARDHOK KOLA 1677 22/37 3612 ARE 245 291 71,295 71,295.00 konf nga ashk
50 ALTIN GJON BIBA 1677 28/62 1500 ARE 18 291 5,238 5,238.00 konf nga ashk
ANDUELA MIHAL BIBA
51 ÇALOK SUL KASMI 1677 26/34 3000 ARE 71 291 20,661 20,661.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
52 MARSIDA HAKI ZENELI 1677 26/30 2902 ARE 1,283 291 373,353 373,353.00 konf nga ashk
53 PRENG PJETER BIBA 1677 29/1 8960 ARE 599 291 174,309 174,309.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
54 FRROK PRENG BIBA 1677 29/2 8960 ARE 175 291 50,925 50,925.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
55 MARJAN GJON BIBA 1677 29/30 8136 ARE 525 291 152,775 152,775.00 konf nga ashk
56 BEG PAJ HAXHIU 1677 28/43 4758 ARE 505 291 146,955 146,955.00 konf nga ashk
57 NEZIR DERVISH HALILI 1677 24/22 4800 ARE 614 291 178,674 178,674.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
58 HASAN KURT KASMI 1677 3/41 7400 ARE 278 291 80,898 80,898.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
59 SHTET 1677 7/34 2370 ARE 128 0 0 0.00 konf nga ashk
60 ABAZ AHMET MURATI 1677 2/7 6700 ARE 154 291 44,814 44,814.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
61 ISMAIL XHEMAL KASMI 1677 2/16 10730 ARE 550 291 160,050 160,050.00 konf nga ashk
62 JETMIR PAL KOLAJ 1677 27/69 3564 ARE+TR+ ND 53 295 15635 337 291 98,067 388.02 3,511,676.64 3,625,378.64 konf nga ashk
63 FRROK VORF PALAJ 1677 28/65 8700 ARE 287 291 83,517 83,517.00 konf nga ashk
64 BAJRAM SHABAN HYSENI 1677 5/19 1724 ARE 230 291 66,930 66,930.00 konf nga ashk
65 XHAFERR HASAN LAMA 1677 4/33 1904 ARE 462 291 134,442 134,442.00 konf nga ashk
66 GANI ALI LAMA 1677 4/31 2008 ARE 167 291 48,597 48,597.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
67 MARTINAJ E.M 1677 28/16 4000 ARE 172 291 50,052 50,052.00 konf nga ashk
68 NIKOLL DED BRUKA 1677 6/30 10266 ARE+TR 965 291 280,815 280,815.00 Çertifikuar
DRANE FRROK BRUKA
69 AHMET VESEL LAMA 1677 3/20 3100 ARE 232 291 67,512 67,512.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
70 MARJAN GJON BIBA 1677 29/55 1650 ARE 118 291 34,338 34,338.00 konf nga ashk
71 LLESH GJERGJ GEGA 1677 23/26 8050 ARE 500 291 145,500 145,500.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
72 ERVIN SKENDER KASMI 1677 25/40 3937 ARE 31 291 9,021 9,021.00 konf nga ashk
LULZIME XHEMAL KASMI
73 HYSEN HASAN KASMI 1677 7/18/1 200 TRUALL+ND 72 295 21240 52.8 1,430,855 1,452,094.86 shpronesohet per 52.8 m2 sipas objektit faktik ne terren (Pa çertifikuar)
74 GJET LLESH LLESHI 1677 28/59 1540 ARE 147 291 42,777 42,777.00 konf nga ashk
75 MARTINAJ E.M 1677 29/48 2202 ARE+TR+ND 420 291 122,220 122,220.00 konf nga ashk
76 SABA SUL KASMI 1677 8/25 3240 ARE 588 291 171,108 171,108.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
77 AHMET VESEL LAMA 1677 4/29 2116 ARE 297 291 86,427 86,427.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
78 SHTET 1677 27/34 2345 ARE 960 291 279,360 279,360.00 konf nga ashk
79 FATMIR NDUE GJOKA 1677 29/67 1898 ARE 242 291 70,422 70,422.00 konf nga ashk
KLONDINA ZEF GJOKA
80 SHAQIR BAFTIAR SULA 1677 5/39 5105 ARE+ TR 389 291 113,199 113,199.00 konf nga ashk
81 FATBARDH SHAQIR SULA 1677 5/41 4862 ARE 381 291 110,871 110,871.00 konf nga ashk
82 LEK NDREC BIBAJ 1677 10/31 6620 ARE 230 291 66,930 66,930.00 konf nga ashk
83 BARDHOK DED BIBAJ 1677 11/32 2630 ARE 336 291 97,776 97,776.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
84 TAHIR SEFER KASMI 1677 27/58 1040 ARE 183 291 53,253 53,253.00 konf nga ashk
85 SHTET 1677 9/31 1715 ARE 253 0 0 0.00 konf nga ashk
86 PREN FRROK PALAJ 1677 28/67 7925 ARE 188 291 54,708 54,708.00 konf nga ashk
87 NIKOLL PJETER SHQALSI 1677 6/1 1000 ARE 223 291 64,893 64,893.00 Plotesim dokumentacioni (Pa çertifikuar)
88 SHTET 1677 11/33 1330 ARE 149 0 0 0.00 konf nga ashk
SHUMA TOTALE 255.00 75,095.00 42,010.00 11,921,509.00 52.80 1,430,854.86 388.02 3,511,676.64 16,939,135.50
Shënime:
1. Për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”, vlerësimi është kryer bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
2.Për pasuritë e llojit “ndërtesë me funksion banimi dhe jo-banim”, vlerësimi është kryer sipas VKM nr. 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar;