Publikuar më: 16/09/2022
KËRKESËNr. 183/8, datë 15.7.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Referuar kërkesës për shpronësim, të dërguar nga Bashkia Fier, me nr.6676/2 prot., datë 20.10.2020, protokolluar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë me nr.7452 prot., datë 21.10.2020, “Për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Rehabilitimi i Lumit “Gjanica”, faza II, segmenti nga ish Ura me shkallë deri tek Ura e Sheqit”, Fier, kërkojmë nga ana Juaj që:
Bazuar në pikën 1, të nenin 15, të Ligjit nr.8561, datë.22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, i ndryshuar, të bëhet publikimi i kërkesës “Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Rehabilitimi i Lumit “Gjanica”, faza II, segmenti nga ish Ura me shkallë deri tek Ura e Sheqit”, Fier, sipas tekstit dhe tabelës paraprake, bashkëlidhur kësaj shkrese.
Publikimi i kërkesës për shpronësim, të bëhet në numrin tuaj të ardhshëm.
SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësim shpall kërkesën “Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Rehabilitimi i Lumit “Gjanica”, faza II, segmenti nga ish Ura me shkallë deri tek Ura e Sheqit”, Fier.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Fier.
Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa vlerësimi i objektit të banimit është bërë sipas VKM nr.138, datë 23.03.2000, i ndryshuar, me çmimin mesatar të shitblerjeve për tre muajt e fundit, referuar shkresës nr.8732/3 prot, datë 28.10.2020 të Agjencisë Shtetërorë të Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier.
Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në listë, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në Bashkinë Fier, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 64,006,655 (gjashtëdhjetë e katër milionë e gjashtë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë.
Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,
DREJTORI I PËGJITHSHËM
KRYETAR
I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni
LISTA EMERORE PARAPRAKE E PRONAREVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I LUMIT “GJANICA”, FAZA II, SEGMENTI NGA ISH URA ME SHKALLË DERI TEK URA E SHEQIT”, FIER | ||||||||||||||
Nr | EMER ATESIA MBIEMER | Zona Kad. | NR. Pas. | Sip. totale e pasurise (m2) | Sip. e objektit te banimit (m2) | Sip. e truallit (m2) | Sip. e objektit te sherbimit (m2) | Çmimi objektit te banimit (l/m2) | Cmimi I truallit (l/m2) | Vlera e objektit te sherbimit sipas situacionit (lek) | Vlera e objektit te banimit (lek) | Vlera e truallit (lek) | VLERA Totale e truallit, objektit te banimit dhe sherbimit (lek) | KONFIRM ZVRPP |
1 | Gezim Meçe | 8532 | 6/666 | 550 | 550 | 12458 | – | 6,851,900 | 6,851,900 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
2 | Lumturi Hamdi Meçe, Genci Xhevat Meçe, Ermira Xhevat Malasi | 8532 | 6/667 | 34 | 34 | 12458 | – | 423,572 | 423,572 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
3 | Klamona Lena & Irena Skëndaj | 8532 | 6/552 | 300 | 300 | 12458 | – | 3,737,400 | 3,737,400 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
4 | Merushe Gjoedeshi, Artur Sabri Gjojdeshi, Neritan Gjojdeshi, Flora Sabri Gjojdeshi, Natasha Sabri Gjojdeshi, Arben Sabri Gjojdeshi | 8532 | 6/253 | 300 | 300 | 12458 | – | 3,737,400 | 3,737,400 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
5 | Olimbi Kilo Gjeçi, Niko Kilo Gjeçi, Kozma Kilo Gjeçi, Afroviti Kilo Gjeçi, Parashqevi Kilo Gjeçi, Vllasji Kilo Gjeçi, Dhori Kilo Gjeçi, Foto Kilo Gjeçi, Grigor Kilo Gjeçi. | 8532 | 6/548 | 1300 | 346 | 12458 | – | 4,310,468 | 4,310,468 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
6 | Elis Kuçi & Blerina Kuçi | 8532 | 13/203 | 414 | 80.2 | 12458 | – | 999,132 | 999,132 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
7 | Vjollca Breca & Luan Breca | 8532 | 13/202 | 413 | 62.6 | 12458 | – | 779,871 | 779,871 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
8 | Isa Dobra | 8532 | 13/201 | 413 | 71.3 | 12458 | – | 888,255 | 888,255 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
9 | Bashkim Rakipaj | 8531 | 1/206 | 300 | 105.7 | 194.3 | 52,062 | 12458 | 5,502,929 | 2,420,589 | 7,923,518 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||
10 | Agim Kamberaj | 8531 | 1/199 | 170 | 170 | 12458 | – | 2,117,860 | 2,117,860 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
11 | Nuri Sako | 8532 | 6/48 | 1260 | 355.8 | 12458 | – | 4,432,556 | 4,432,556 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
12 | Kristaq Goga, Dhoksie Goga, Niko Goga, Eglantina Goga | 8531 | 1/529-ND | 0 | 315.5 | 52,061.77 | 16,425,488 | 16,425,488 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | |||||
13 | Faslli Lika, Xhevdet Lika | 8531 | 1/133 | 500.14 | 500.14 | 12458 | – | 6,230,744 | 6,230,744 | ME VERTETIM HIPOTEKOR | ||||
14 | Vitori Beta, Arben Beta, Arjan Beta, Alketa Beta | 8531 | 1/133-ND | 0 | 130.0 | 52,061.77 | 5,148,490 | – | 5,148,490 | ME ÇERTIFIKATE PRONESIE | ||||
SHUMA TOTALE | 64,006,655 | |||||||||||||
Vlerësimi i tokës truall është llogaritur bazuar në VKM nr. 89, datë 03/02/2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”. | ||||||||||||||
Vlerësimi i objekteve të banimit është bërë me çmimin mesatar të shitblerjeve për tre muajt e fundit, referuar shkresës nr.8732/3 prot, datë 28.10.2020 të Agjencisë Shtetërorë të Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier.Vlerësimi i pasurisë “objekt shërbimi”, është bërë sipas VKM nr.138, datë 23.03.2000 I ndryshuar |