Publikuar më: 27/06/2022
SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilat preken nga disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 354, datë 16.06.2021 të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për projektim, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës Porti i Jahteve – Bypass Orikum – Dukat (Ura e Shën Elizës)”.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 18,096,270.50 (tetëmbëdhjetë milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e shtatëdhjetë pikë pesëdhjetë) lekë.
Drejtor i Përgjithshëm
Kryetar
i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve
Erlis Hereni
Lista emërore paraprake për pasuritë e paluajtshme, pronë private që preken nga disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 354, datë 16.06.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për projektim,ndërtimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës Porti i Jahteve- Bypass Orikum-Dukat (Ura e Shën Elizës)”. | ||||||||||||||||||||||||
PRONARI | TË DHËNAT (mbi pasurinë sipas zvrpp) | VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT Ë PASURISË | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | ZK | Nr. | Lloji | Sip. | Shpronësim tokë “arë” | Shpronësim tokë “truall” | Shpronësim tokë “pyll” | Ndërtesë banimi (shtëpi) | Ndërtesë jo banimi | Ndërtesë total | VLERA | ||||||||||
Pas. | Pas. | Totale | Sip. | Çmimi | Vlera | Sip. | Çmimi | Vlera | Sip. | Çmimi | Vlera | Sip.Ndërt. | Çmimi mes. | Vlera | Sip.Nd. | Vlera | Sip.Nd. | TOTALE | SHËNIME | |||||
(m2) | (m2) | (lekë/m2) | (lekë) | (m2) | (lekë/m2) | (lekë) | (m2) | (lekë/m2) | (lekë) | konf. | sh/blerjeve | (lekë) | konf.nga | sipas | konf.nga | (lekë) | ||||||||
ZVRPP | sipas zvrpp | ZVRPP | Preventivit | ZVRPP | ||||||||||||||||||||
(m2) | (l/m2) | (m2) | (lekë) | (m2) | ||||||||||||||||||||
1 | SHTET | 1569 | 316/8 | ARE | 20355 | 1332 | 204 | 271,728.00 | 271,728.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
2 | ESAT | ISUF | FISTI | 1569 | 213/1 | ARE | 2100 | 586 | 204 | 119,544.00 | 119,544.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
3 | SERRI | JAZOJ | 1569 | 194/13 | ARE | 13600 | 1623 | 204 | 331,092.00 | 331,092.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
4 | SHTET | 1569 | 212/1 | SHESH | 13700 | 5169 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
5 | SHTET | 1569 | 186/1 | PEME | 2500 | 305 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
6 | SHTET | 1569 | 187 | KULLOTE | 2700 | 834 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
7 | BASHKEPRONESI | 1569 | 48/8 | ARE | 4500 | 1555 | 204 | 317,220.00 | 317,220.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
8 | VIRON | MERKO | 1569 | 47/1 | ARE | 4800 | 557 | 204 | 113,628.00 | 113,628.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
9 | LAÇE | MERKO | 1569 | 47/2 | ARE | 3920 | 1502 | 204 | 306,408.00 | 306,408.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
10 | ELMAZ | MERKO | 1569 | 47/3 | ARE | 3600 | 1750 | 204 | 357,000.00 | 357,000.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
11 | SELIM | HAVARI | 1569 | 47/4 | ARE | 8920 | 110 | 204 | 22,440.00 | 22,440.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
12 | DASHAMIR | MERKO | 1569 | 49/1 | ARE | 7300 | 38 | 204 | 7,752.00 | 7,752.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
13 | PETRIT | HAVARI | 1569 | 49/3 | ARE | 4400 | 579 | 204 | 118,116.00 | 118,116.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
14 | ALIKO | MEHILLI | 1569 | 49/6 | ARE | 2200 | 742 | 204 | 151,368.00 | 151,368.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
15 | IZET | MEHILLI | 1569 | 49/5 | ARE | 2200 | 822 | 204 | 167,688.00 | 167,688.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
16 | SHTET | 1569 | 64/14 | ARE | 2800 | 1297 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore kjo pasuri eshte okupuar nga Petrit Havari |
||||||||||||||
17 | NOVRUZ | HAVARI | 1569 | 64/13 | ARE | 5400 | 2029 | 204 | 413,916.00 | 413,916.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
18 | SEFER | HAVARI | 1569 | 64/12 | ARE | 6300 | 2149 | 204 | 438,396.00 | 438,396.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
19 | GJERGJ | ALUSHAJ | 1569 | 64/9 | ARE | 5450 | 502 | 204 | 102,408.00 | 102,408.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
20 | LIRI | ALUSHI | 1569 | 64/10 | ARE | 3650 | 469 | 204 | 95,676.00 | 95,676.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
21 | EJUP | ALUSHI | 1569 | 65/1 | ARE | 4000 | 876 | 204 | 178,704.00 | 178,704.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
22 | NEBI | ALUSHI | 1569 | 65/2 | ARE | 4800 | 919 | 204 | 187,476.00 | 187,476.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
23 | ISUF | ALUSHI | 1569 | 65/3 | ARE | 3400 | 1164 | 204 | 237,456.00 | 237,456.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
24 | FASLLI | ALUSHI | 1569 | 65/5 | ARE | 2600 | 523 | 204 | 106,692.00 | 106,692.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
25 | SHTET | 1569 | 65/7 | ARE | 400 | 190 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA HAKI ALUSHI | ||||||||||||||
26 | SHTET | 1569 | 65/8 | ARE | 500 | 174 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR BGA SINO KOZHELI | ||||||||||||||
27 | SHTET | 1569 | 65/9 | ARE | 1000 | 381 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA KRISTO KOZHELI | ||||||||||||||
28 | JORGO | KAZHELI | 1569 | 65/10 | ARE | 1200 | 1073 | 204 | 218,892.00 | 218,892.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
29 | NEBI | ALUSHI | 1569 | 63/3 | TRUALL | 250 | 0.00 | 50 | 2135 | 106750.00 | 106,750.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
30 | SHTET | 1569 | 62/20 | ARE | 1300 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA NAJO ALUSHI | ||||||||||||||
31 | LIRI | ALUSHI | 1569 | 62/19 | ARE | 9840 | 86 | 204 | 17,544.00 | 17,544.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
32 | SHTET | 1569 | 62/18 | ARE | 700 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA PETRO KOZHELI | ||||||||||||||
33 | JORGO | KAZHELI | 1569 | 62/17 | ARE | 14000 | 117 | 204 | 23,868.00 | 23,868.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
34 | SHTET | 1569 | 62/22 | KULLOTE | 370 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
35 | SHTET | 1569 | 103/1 | PEME | 5300 | 622 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
36 | SHTET | 1569 | 65/6 | ARE | 900 | 422 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA MAJO ALUSHI | ||||||||||||||
37 | SHTET | 1569 | 104 | ARE | 2500 | 1265 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
38 | SHTET | 1569 | 63/1 | PEME | 3300 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA KASTRIOT ALUSHI | ||||||||||||||
39 | SABRI | SINAN | ÇAPO | 1569 | 111/1 | PEME | 2400 | 675 | 204 | 137,700.00 | 137,700.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
40 | SABRI | ÇAPOJ | 1569 | 108/1 | ARE | 1100 | 247 | 204 | 50,388.00 | 50,388.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
41 | SHTET | 1569 | 108/2 | ARE | 3200 | 569 | 204 | 116,076.00 | 116,076.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
42 | VESEL | JAZO | 1569 | 112/1 | ARE | 1000 | 422 | 204 | 86,088.00 | 86,088.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
43 | SHTET | 1569 | 112/2 | ARE | 2400 | 308 | 204 | 62,832.00 | 62,832.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
44 | LADI | ISUF | FISTI | 1569 | 213/2 | ARE | 2100 | 162 | 204 | 33,048.00 | 33,048.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
45 | SHTET | 1569 | 419/1 | PEME | 2700 | 127 | 0 | 0.00 | 0.00 | KJO PASURI ESHTE OKUPUAR NGA MERKO DULE | ||||||||||||||
46 | HASAN | ÇAPO | 1569 | 72/6 | ARE | 2400 | 51 | 204 | 10,404.00 | 10,404.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
47 | QËNDRO | ÇAPO | 1569 | 72/5 | ARE | 2800 | 169 | 204 | 34,476.00 | 34,476.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
48 | SABRI | ÇAPO | 1569 | 72/1 | ARE | 2700 | 532 | 204 | 108,528.00 | 108,528.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
49 | TAJAR | JAZO | 1569 | 72/3 | ARE | 1000 | 112 | 204 | 22,848.00 | 22,848.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
50 | NURO | MEMISHA | JAZOJ | 1569 | 72/8 | ARE | 1000 | 98 | 204 | 19,992.00 | 19,992.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
51 | KRISTO | KUTELAJ | 1569 | 359/18 | ARE | 1700 | 76 | 204 | 15,504.00 | 15,504.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
52 | ARISTIDH | KUTELI | 1569 | 359/19 | ARE | 1700 | 86 | 204 | 17,544.00 | 17,544.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
53 | STEFANO | KUTELI | 1569 | 359/20 | ARE | 1700 | 92 | 204 | 18,768.00 | 18,768.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
54 | VALBONA | REZVANAJ | 1569 | 359/21 | ARE | 1700 | 97 | 204 | 19,788.00 | 19,788.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
55 | BEGO | CAPOJ | 1569 | 359/22 | ARE | 1700 | 124 | 204 | 25,296.00 | 25,296.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
56 | LIRI | KUTELAJ | 1569 | 359/23 | ARE | 1700 | 440 | 204 | 89,760.00 | 89,760.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
57 | SHTET | 1569 | 359/13 | ARE | 1552 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
58 | ARISTIDH | KUTELI | 1569 | 359/24 | ARE | 1100 | 154 | 204 | 31,416.00 | 31,416.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
59 | STEFANO | KUTELI | 1569 | 359/25 | ARE | 1100 | 149 | 204 | 30,396.00 | 30,396.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
60 | GLIRI | JEMINAJ | 1569 | 359/26 | ARE | 1100 | 150 | 204 | 30,600.00 | 30,600.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
61 | GURI | JEMINAJ | 1569 | 359/27 | ARE | 1100 | 176 | 204 | 35,904.00 | 35,904.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
62 | VALBONA | REZVANAJ | 1569 | 359/28 | ARE | 1100 | 164 | 204 | 33,456.00 | 33,456.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
63 | FLORA | RUMANI | 1569 | 359/29 | ARE | 1100 | 160 | 204 | 32,640.00 | 32,640.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
64 | ZENEL | HODO | JEMINAJ | 1569 | 313/8 | ARE | 2000 | 47 | 204 | 9,588.00 | 9,588.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
65 | FATOSH | MEHILLI | 1569 | 410/6 | ARE | 5760 | 342 | 204 | 69,768.00 | 69,768.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
66 | SHTET | 1569 | 48/9 | ARE | 966 | 966 | 0 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
67 | ELMAZ | KAPO | 3140 | 518/1 | ARE | 4375 | 2553 | 204 | 520,812.00 | 520,812.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
68 | ANASTAS | MERKURI | 3140 | 518/4 | ARE | 2400 | 188 | 204 | 38,352.00 | 38,352.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
69 | BP. ALUSHAJ,CELAJ, MUCOJ | 1569 | 64/16 | ARE | 3600 | 889 | 204 | 181,356.00 | 181,356.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
70 | ZYKE | NJAZI | ALUSHAJ | 1569 | 64/15 | ARE | 5700 | 1003 | 204 | 204,612.00 | 204,612.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
71 | RIZA | KUTELI | 1569 | 301/3 | ARE | 9100 | 520 | 204 | 106,080.00 | 106,080.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
72 | SHYQYRI | HOXHA | 1569 | 255/1 | ARE | 24500 | 1771 | 204 | 361,284.00 | 361,284.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
73 | SHYQYRI | HOXHA | 1569 | 211/2 | ARE | 4700 | 1916 | 204 | 390,864.00 | 390,864.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
74 | ISUF | JAZOJ | 1569 | 194/12 | ARE | 12350 | 1240 | 204 | 252,960.00 | 252,960.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
75 | ISUF | KUTELI | 1569 | 309/3 | ARE | 16000 | 178 | 204 | 36,312.00 | 36,312.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
76 | SHTET | 1569 | 192/3 | ARE | 51600 | 123 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
77 | BESIAN | FIRJAT | MEHILLAJ | 1569 | 359/14 | ARE | 2000 | 238 | 204 | 48,552.00 | 48,552.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
78 | LORENC | HAMDI | JAZO | 1569 | 359/16 | ARE | 1000 | 267 | 204 | 54,468.00 | 54,468.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
79 | SHTET | 1569 | 359/13 | ARE | 1950 | 314 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
80 | Shtet | 1569 | 188/1 | PEME | 1050 | 195.5 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
81 | SINAN | FISTI | 1569 | 211/1 | ARE | 2300 | 1132 | 204 | 230,928.00 | 230,928.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
82 | LAVDOSH | GLLAVA | 1569 | 211/4 | ARE | 9360 | 1407 | 204 | 287,028.00 | 287,028.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
83 | MIHAL | THANAS | DHIMA | 1569 | 280/15 | ARE | 5700 | 665.5 | 204 | 135,762.00 | 135,762.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||
84 | QANI | MEHILLI | 1569 | 283/1 | ARE | 17600 | 603 | 204 | 123,012.00 | 123,012.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
85 | Mehmet Vojsava Armida Armando Arent |
Gega Gega Gega Gega Gega |
1569 | 217/1 | ARE | 3280 | 103 | 204 | 21,012.00 | 21,012.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
86 | SHTET | 1569 | 49/7 | ARE | 3560 | 369.3 | 0.00 | 0.00 | Kjo pasuri eshte okupuar nga Qemal Mehilli | |||||||||||||||
87 | SHTET | 3140 | 519 | ARE | 88210 | 1420 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
88 | MUHARREM | JAZOJ | 1569 | 192/4 | ARE | 2400 | 50.3 | 204 | 10,261.20 | 10,261.20 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
89 | TAJAR | KUTELAJ | 1569 | 301/17 | ARE | 4130 | 188 | 204 | 38,352.00 | 38,352.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
90 | SHTET | 1569 | 218/1 | SHESH | 8370 | 291 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
91 | FATOSH | MUÇOJ | 1569 | 274/1 | ARE | 16,980 | 705 | 204 | 143,820.00 | 143,820.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
92 | NURO | BELLO | 1569 | 256/1 | ARE | 22000 | 743 | 204 | 151,572.00 | 151,572.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
93 | BP JAZO | 1569 | 194/11 | ARE | 22400 | 275 | 204 | 56,100.00 | 56,100.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | ||||||||||||||
94 | SHTET | 1569 | 219/14 | ARE | 26690 | 628 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
95 | SHTET | 1569 | 49/11 | ARE | 1960 | 922 | 0.00 | 0.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||||
96 | SELIM | HAVARI | 1569 | 49/10 | ARE | 1300 | 787 | 204 | 160,548.00 | 160,548.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
97 | PRENJO | HALILI | 1568 | 211 | ARE | 2400 | 948 | 204 | 193,392.00 | 193,392.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
98 | PRENJO | HALILI | 1568 | 215 | ARE | 1000 | 82 | 204 | 16,728.00 | 16,728.00 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
99 | PRENJO | HALILI | 1568 | 214 | ARE | 700 | 20.3 | 204 | 4,141.20 | 4,141.20 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
100 | PRENJO | HALILI | 1568 | 212 | ARE | 300 | 97.6 | 204 | 19,910.40 | 19,910.40 | Konfirmuar ASHK Vlore | |||||||||||||
101 | SHTET | 3621 | 634 | KULLOTE | 12500 | 934 | 0.00 | 0.00 | per kete pasuri nuk eshte leshuar certefikate pronesie |
|||||||||||||||
102 | IMER | DERVISH | KOSHENA | 1569 | 280/14 | TRUALL + NDERTESE | 250 | 204 | 0.00 | 121.8 | 2135 | 260043 | 100 | 5591994 | 5,852,037.00 | |||||||||
103 | ASLLAN | SHAHAJ | 2832 | 96/18 | ARE | 8500.08 | 1466.5 | 204 | 299,166.00 | 299,166.00 | -Kufizim I veprimeve te pronarit deri sa te provohet zgjidhja e mbivendosjes se konstatuar – hoptekohet ne favor te emporiki bank k. hip nr 1427/1206 dt 24.04.2009 – ka 3 ndertime pa leje urdher kufizimi -sekuestro konservative nr 3817 prot dt 17.05.2016 sherbimi permbarimor ” E.P.S.A” |
|||||||||||||
104 | ILIRJAN | OSMËN | ALIÇKAJ | 1568 | 185/2 | ARE | 1000 | 668.6 | 204 | 136,394.40 | 136,394.40 | cmimi I rivlersimit 408000 leke |
||||||||||||
105 | ÇLIRIM | HYSNI | MUSARAJ | 1568 | 185/1 | ARE | 2300 | 54 | 204 | 11,016.00 | 11,016.00 | |||||||||||||
106 | AGIM | ALICKAJ | 1568 | 184/1 | ARE | 1390 | 336.6 | 204 | 68,666.40 | 68,666.40 | ||||||||||||||
107 | AGIM | ALICKAJ | 1568 | 193 | ARE | 700 | 558.5 | 204 | 113,934.00 | 113,934.00 | ||||||||||||||
108 | AGIM | ALICKAJ | 1568 | 194 | ARE | 500 | 288.6 | 204 | 58,874.40 | 58,874.40 | ||||||||||||||
109 | ABIL | ABILI | 1568 | 198/1 | ARE | 6330 | 1051 | 204 | 214,404.00 | 214,404.00 | ||||||||||||||
110 | MAMUDIE | SHUAIP | ABILALIAJ | 1568 | 198/2 | ARE | 2050 | 452.4 | 204 | 92,289.60 | 92,289.60 | |||||||||||||
111 | SHTET | 1568 | 197/2 | PEMTORE | 2910 | 303 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
112 | SHTET | 1568 | 197/4 | 2039.5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
113 | DERVISH | ABILALIAJ | 1568 | 198/3 | ARE | 3000 | 617.8 | 204 | 126,031.20 | 126,031.20 | ||||||||||||||
114 | NEZI | SHUAIP | NEZHAJ | 1568 | 356/1-ND2 | NDERTESE | 94 | 0.00 | 94 | 1723079.5 | 1,723,079.50 | kjo pasuri ngrihet mbi pasurine nr 356 zk 1568 mungon mardhenja me truallin |
||||||||||||
115 | SHTET | 1568 | 202/2 | PEMTORE | 2249 | 282.3 | 204 | 57,589.20 | 57,589.20 | |||||||||||||||
SHUMA | 10,414,404.00 | 18,096,270.50 |