Publikuar më: 27/06/2022
SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësimet shpall kërkesën për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga realizimi i objektit “Rikonstruksioni dhe fuqizimi i segmentit të linjës 35 kV TEC/Fier–Hoxharë”.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:
- Për pasuritë e llojit “tokë arë, “ullishte”, “ranishte” dhe “kullotë është bërë bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimet.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 160,121.49 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë e njëqind e njëzetë e një pikë dyzetë e nëntë) lekë.
Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,
DREJTORI I PËGJITHSHËM
KRYETAR
I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni
LISTA PARAPRAKE EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN, PËR INTERES PUBLIK, NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI DHE FUQIZIMI I SEGMETIT TË LINJËS 35 kV TEC-FIER-HOXHARE” | |||||||||||||
Qarku: Fier | |||||||||||||
Lloji i pasurive të palujteshme që shpronësohen: “tokë arë”, “kullotë”, “ullishte”, “ranishte” | |||||||||||||
Të dhëna për pronësinë | Sip. Shpronësim për shtylle m2 | Vlera e shpronësimit në lekë/m2 | Vlera e shpronësimit në lekë për shtyllë | Shënime | |||||||||
Nr | Numri i shtyllës | Emri | Atësia | Mbiemri | Zona Kadastral | Numri i pasurisë | Lloji i pasurisë | Sasia Sip pronës m2 | |||||
Fshati | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 21 | Mynyr Neim Braka | Zhupan | 3934 | 292/45 | Tokë Arë | 6000 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
2 | 20 | Arben Rapi Tafa | Zhupan | 3934 | 280/332 | Tokë Arë | 4000 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
3 | 19 | Florim Nazmi Mysli dhe Nazmi Hetem Mysli | Zhupan | 3934 | 280/239 | Tokë Arë | 1254 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
4 | 18 | Shtet | Zhupan | 3934 | 280/12 | Tokë Arë | 1705 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier. Në seksionin E të kartelës së pasurisë ka shënimin “Okupuar nga Kimet Shyqyri Myslymi” “Plotësim dokumentacioni” | ||||
5 | 12 | PPV | Zhupan | 3934 | 178/117 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
6 | 16 | Raif Asllan Hoxha | Drizë | 1557 | 270/67 | Tokë Arë | 2000 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
7 | 14 | Astrit Faik Hoxhaj | Drizë | 1557 | 279/28 | Tokë Arë | 2060 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
8 | 22 | Resul Rexhep Sulejmani | Vadhizë | 3691 | 292/19 | Tokë Arë | 5817 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
9 | 24, 25 | Shtet | Vadhizë | 3691 | 294/5 | Tokë Bujqësore (Ullishte) | 242000 | 62.98 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
10 | 26, 27 | Shtet | Vadhizë | 3691 | 296 | Tokë Bujqësore (Ullishte) | 84000 | 48.21 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
11 | 28 | PPV | Vadhizë | 3691 | 134/55 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
12 | 41 | Haxhi Zengjel Fasko | Radostinë | 3143 | 81/12 | Tokë Arë | 16075 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
13 | 42 | Shtet | Radostinë | 3143 | 81/7 | Tokë Arë | 4950 | 25 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
14 | 31 | Shtet | Radostinë | 3143 | 128 | Ranishte | 23200 | 22.62 | Sipas konfirmimit të ASHK Fier “Plotësim dokumentacioni” | ||||
15 | 29; 30 | PPV | Radostinë | 3143 | 114 | 47.62 | “Plotësim dokumentacioni”Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
16 | 33 | PPV | Radostinë | 3143 | 127/10 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
17 | 34; 35 | PPV | Radostinë | 3143 | 117 | 45.24 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
18 | 36 | PPV | Kryegjatë | 2288 | 112a | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
19 | 37 | PPV | Kryegjatë | 2288 | 111 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
20 | 39 | PPV | Kryegjatë | 2288 | 48a | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
21 | 40 | PPV | Kryegjatë | 2288 | 45a | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
22 | 44 | Shtet | Havaleas | 1941 | 9/3 | Tokë Arë | 1436 | 22.62 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
23 | 49 | Hazir Nuri Trakalaçi | Pojan | 3015 | 18/47 | Tokë Arë | 4500 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
24 | 46 | Tasi Sotir Dimo | Pojan | 3015 | 6/1 | Tokë Arë | 3700 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
25 | 48 | Idri Kadri Trakalaçi | Pojan | 3015 | 19/35 | Tokë Arë+ Truall | 530 | 31.49 | 269 | 8,470.81 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
26 | 53 | Agim Jonuz Zeqo | Hoxharë | 1969 | 76/11 | Tokë Arë | 4441 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
27 | 54 | Loni Rako Lica | Hoxharë | 1969 | 76/7 | Tokë Arë | 4475 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
28 | 55 | Rexhep Ramiz Berisha | Hoxharë | 1969 | 76/2 | Tokë Arë | 6969 | 25 | 269 | 6,725.00 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
29 | 56 | Gëzim Hazir Spahia | Hoxharë | 1969 | 39/4 | Tokë Arë | 10494 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
30 | 60 | Sofie Kozi Dima | Fushë | 1655 | 78/1 | Tokë Arë | 25060 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
31 | 61 | Shpresa Hysen Kola / Elona Llambi Kola/Eriselda Llambi Pone | Fushë | 1655 | 77/39 | Tokë Arë | 10000 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
32 | 62 | Pandeli Llazi Llupi | Fushë | 1655 | 77/24 | Tokë Arë | 1670 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
33 | 63 | Arqile Loni Mici | Fushë | 1655 | 87/9 | Tokë Arë | 2214 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
34 | 65 | Sotiraq Lipi Zarka | Fushë | 1655 | 88/19 | Tokë Arë | 1500 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
35 | 66 | Gjergji Gori Llupi | Fushë | 1655 | 92/1 | Tokë Arë | 6300 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
36 | 67 | Arqile Kristo Kerri | Fushë | 1655 | 92/8 | Tokë Arë | 3168 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
37 | 68 | Teli Vasil Hudhra | Fushë | 1655 | 92/13 | Tokë Arë | 7770 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
38 | 70 | Thoma Kozma Nure | Fushë | 1655 | 98/5 | Tokë Arë | 9350 | 35.61 | 269 | 9,579.09 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
39 | 71 | Shtet | Fushë | 1655 | 40/2 | Tokë Arë | 8000 | 22.62 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
40 | 72 | Shtet | Fushë | 1655 | 46/14 | Tokë Arë | 6400 | 22.62 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
41 | 73 | Andon Kostandin Spiro | Fushë | 1655 | 47/9 | Tokë Arë | 3500 | 22.62 | 269 | 6,084.78 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
42 | 74 | Shtet | Fushë | 1655 | 65 | RANISHTE | 45750 | 22.62 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
43 | 75 | Shtet | Fushë | 1655 | 66/7 | RANISHTE | 32480 | 22.62 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
44 | 76 | PPV | Fushë | 1655 | 17 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
45 | 78 | PPV | Fushë | 1655 | 2/2 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
46 | 77 | PPV | Fushë | 1655 | 7 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
47 | 79 | PPV | Fushë | 1655 | 2/1 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
48 | 64 | Kristaq Toma Llupi | Fushë | 1655 | 88/5 | Tokë Arë | 2000 | 28.09 | 269 | 7,566.21 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. | ||
49 | 84 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 2580 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
50 | 85 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 2582 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
51 | 86 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 2583 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
52 | 87, 88 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 2537 | 45.24 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
53 | 89 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 2535 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
54 | 90 | PPV | Sheq Marinas | 3358 | 1256 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni” | ||||||
55 | 92 | SHTET | Sheq Marinas | 3358 | 547 | Kullotë | 34390 | 22.62 | Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
56 | 80; 81 | SHTET | Povelcë | 3038 | 1/1 | Tokë Arë | 100000 | 45.2 | Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni” | ||||
VLERA TOTALE PARAPRAKE | 1,457.58 | 160,121.49 | |||||||||||
Mbyllet me nr. rendor 56 |