Publikuar më: 22/01/2024
VENDIM Nr. 19, datë 17.1.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE DURRËS – TERMINALI I TRANSPORTIT PUBLIK TIRANË (PPT) DHE LIDHJA ME AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS (TIA)”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i linjës hekurudhore Durrës – terminali i transportit publik Tiranë (PPT) dhe lidhja me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA)”.
- Shpronësimi bëhet në favor të shoqërisë “Hekurudha Shqiptare” sh.a.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 104 085 941.87 (njëqind e katër milionë e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e dyzet e një pikë tetëdhjetë e shtatë) lekësh.
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 104 085 941.87 (njëqind e katër milionë e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e dyzet e një pikë tetëdhjetë e shtatë) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
- Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a.
- Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
- Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
- Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamzë Vorë dhe Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 2, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për shoqërinë “Hekurudha Shqiptare” sh.a.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për shoqërinë “Hekurudha Shqiptare” sh.a.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Kamzë Vorë dhe Tiranë Rurale 2, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Durrës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME PRONË PRIVATE E TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT, PËR INTERES PUBLIK, “REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE DURRËS – TERMINALI I TRANSPORTIT PUBLIK TIRANË (PTT) DHE LIDHJA ME AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS (TIA)”
NR. | P R O N A R I | TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) | V L E R Ë S I M E T P Ë R S H P R O N Ë S I M | S H Ë N I M E
(Kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë etj.) |
||||||||||||||
ARË | VLERA TOTALE (lek) | |||||||||||||||||
Emri | Atësia | Mbiemri | Fshati ose qyteti | Z. kadastrale | Nr. i pasurisë | Lloji i pasurisë | Sipërfaqja totale | Arë (m2) | Truall (m2) | Ndërtesë (m2) | Volumi | Faqe | Sipërfaqja (m2) | Çmimi (lek/m2) | Vlera (lek) | |||
A | B | C | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Y | Z | |
1 | SHOQËRIA ALFA SHA | BËRXULL | 1167 | 544/28 | ARË | 1200 | 1200 | 11 | 177 | 49.0 | 2114.82 | 103,626.18 | 103,626.18 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
2 | ADRIATIK | PETRIT | ÇEJKU | BËRXULL | 1167 | 470/80 | ARË | 2400 | 2400 | 13 | 148 | 1890.0 | 2114.82 | 3,997,009.80 | 3,997,009.80 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Bllokuar në favor të Banka Credins për shumën 3000000 lekë K. Hip. 4873/1762 | ||
3 | SAFIE MATRAXHI, BILBIL MATRAXHI,FITORE MEMA MATRAXHI, ZEJNEL MATRAXHI, BASHKIM MATRIXHI, BESIM MATRAXHI, MANUSHAQE MATRAXHI | BËRXULL | 1167 | 470/71 | ARË | 6400 | 6400 | 12 | 89 | 2510.0 | 2114.82 | 5,308,198.20 | 5,308,198.20 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
4 | GAZMEND HALIT MJOLLI, GLOTILDA HAMIT XHAFA | BËRXULL | 1167 | 470/74 | ARË | 1400 | 1400 | 13 | 26 | 1201.0 | 2114.82 | 2,539,898.82 | 2,539,898.82 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
5 | FORCIM | SHEFKI | ÇEJKU | BËRXULL | 1167 | 470/81 | ARË | 1200 | 1200 | 13 | 169 | 879.0 | 2114.82 | 1,858,926.78 | 1,858,926.78 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Pas. rivlerësohet me shumën 6000000, datë 20.2.2020, ap. nr. 1762, rivlerësim ap. 1762, datë 13.2.2020 | ||
6 | DILAVER | SHEFKI | ÇEJKU | BËRXULL | 1167 | 470/82 | ARË | 1200 | 1200 | 13 | 170 | 210.0 | 2114.82 | 444,112.20 | 444,112.20 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Rivlerësohet pas. me 6000000 lekë rap. vlerësimi ing . Tomorr Kotorrja. Aplikim nr. 1807, datë 14.2.2020 | ||
7 | MARIE | MUSTAFA | XHIXHO | BËRXULL | 1167 | 470/64 | ARË | 1500 | 1500 | 12 | 9 | 1038.0 | 2114.82 | 2,195,183.16 | 2,195,183.16 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
8 | XHEMILE HAKA , ALTIN HAKA, AGRON HAKA | BËRXULL | 1167 | 480/24 | ARË | 3000 | 3000 | 10 | 167 | 1145.0 | 2114.82 | 2,421,468.90 | 2,421,468.90 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
9 | SAMI | ALI | HAKA | BËRXULL | 1167 | 480/63 | ARË | 22506 | 22506 | 14 | 71 | 1389.0 | 2114.82 | 2,937,484.98 | 2,937,484.98 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja
Mbi këtë pas. qëndron pasuria nr. 480/63/nd. vol. 15, f. 162 ZK 1167. Ndërtesa nuk preket nga shpronësimi. |
||
10 | JAKUP | ABDULLA | HAKA | BËRXULL | 1167 | 310/8 | ARË | 4000 | 4000 | 4 | 166 | 323.0 | 2114.82 | 683,086.86 | 683,086.86 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
11 | XHEMAILE | HARIF | HAKA | BËRXULL | 1167 | 310/9 | ARË | 4000 | 4000 | 4 | 167 | 1270.0 | 2114.82 | 2,685,821.40 | 2,685,821.40 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
12 | IDRIZ | ABDULLAH | HAKA | BËRXULL | 1167 | 310/12 | ARË | 4000 | 4000 | 4 | 170 | 1430.0 | 2114.82 | 3,024,192.60 | 3,024,192.60 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
13 | BLERIM | SHERIF | HAKA | BËRXULL | 1167 | 310/18 | ARË | 2000 | 2000 | 13 | 112 | 246.0 | 2114.82 | 520,245.72 | 520,245.72 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
14 | LATIF | HAKA | BËRXULL | 1167 | 203/3 | ARË | 8000 | 55 | 3 | 59 | 346.0 | 2114.82 | 731,727.72 | 731,727.72 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | |||
15 | IBRAHIM | SHABAN | HAKA | BËRXULL | 1167 | 203/4 | ARË | 5300 | 5300 | 3 | 60 | 2688.0 | 2114.82 | 5,684,636.16 | 5,684,636.16 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
16 | BESNIK | DAUT | HAKA | BËRXULL | 1167 | 203/5 | ARË | 5400 | 5400 | 3 | 61 | 693.0 | 2114.82 | 1,465,570.26 | 1,465,570.26 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
17 | LIMAN | REZI | BËRXULL | 1167 | 134/10 | ARË | 7900 | 7900 | 12 | 153 | 755.0 | 2114.82 | 1,596,689.10 | 1,596,689.10 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | |||
18 | AGIM | LIMAN | REZI | BËRXULL | 1167 | 134/12 | ARË | 5100 | 5100 | 12 | 161 | 605.0 | 2114.82 | 1,279,466.10 | 1,279,466.10 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
19 | QAZIM | REZI | BËRXULL | 1167 | 134/5 | ARË | 6900 | 6900 | 2 | 245 | 338.0 | 2114.82 | 714,809.16 | 714,809.16 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | |||
20 | MUHARREM | HASAN | REZI | BËRXULL | 1167 | 134/6 | ARË | 3700 | 3700 | 2 | 246 | 208.0 | 2114.82 | 439,882.56 | 439,882.56 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
21 | ALI | HASAN | REZI | BËRXULL | 1167 | 134/8 | ARË | 3800 | 3800 | 2 | 248 | 29.0 | 2114.82 | 61,329.78 | 61,329.78 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
22 | ROLAND | ENVER | HYSA | BËRXULL | 1167 | 133/16 | ARË | 3000 | 3000 | 9 | 130 | 45.0 | 2114.82 | 95,166.90 | 95,166.90 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
23 | BUKURIE | ALLMETA | BËRXULL | 1167 | 133/14 | ARË | 1500 | 1500 | 9 | 128 | 71.0 | 2114.82 | 150,152.22 | 150,152.22 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Pas. rivlerësohet me shumën 672000 lekë, i vlefshëm deri në transaksionin e radhës d. trashëgimisë ap. nr. 19694, datë 19.10.2020 | |||
24 | DAUT | HYSEN | ALLMETA | BËRXULL | 1167 | 133/27 | ARË | 5000 | 5000 | 12 | 214 | 535.9 | 2114.82 | 1,133,332.04 | 1,133,332.04 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Kërkesë nr. 7885, datë 2909.206, vlera e pas. është në shumën 2240000 lekë | ||
25 | PETRIT | RAMAZAN | ALLMETA | BËRXULL | 1167 | 133/26 | ARË | 2500 | 2500 | 12 | 213 | 354.0 | 2114.82 | 748,646.28 | 748,646.28 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
26 | ROLAND | ENVER | HYSA | BËRXULL | 1167 | 133/10 | ARË | 5100 | 5100 | 2 | 237 | 1059.0 | 2114.82 | 2,239,594.38 | 2,239,594.38 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
27 | ROLAND | ENVER | HYSA | BËRXULL | 1167 | 133/8 | ARË | 4500 | 4500 | 2 | 235 | 807.0 | 2114.82 | 1,706,659.74 | 1,706,659.74 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
28 | ROLAND | ENVER | HYSA | BËRXULL | 1167 | 133/7 | ARË | 5100 | 5100 | 2 | 234 | 977.0 | 2114.82 | 2,066,179.14 | 2,066,179.14 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
29 | HANKE RAMAZAN HAKA,
FLORETA HALIM MICI, ILIR HALIM HAKA, EDMOND HALIM HAKA |
BËRXULL | 1167 | 133/33 | ARË | 3100 | 3100 | 15 | 72 | 368.0 | 2114.82 | 778,253.76 | 778,253.76 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
30 | ROLAND | ENVER | HYSA | BËRXULL | 1167 | 133/28 | ARË | 1820 | 1820 | 12 | 226 | 346.0 | 2114.82 | 731,727.72 | 731,727.72 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
31 | AHMET | ABDULLA | HOXHA | BËRXULL | 1167 | 133/24 | ARË | 4500 | 4500 | 12 | 165 | 913.0 | 2114.82 | 1,930,830.66 | 1,930,830.66 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
32 | AGIM | ABDULLA | HOXHA | BËRXULL | 1167 | 133/3 | ARË | 4000 | 4000 | 2 | 230 | 671.0 | 2114.82 | 1,419,044.22 | 1,419,044.22 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
33 | SHERIF | ABDULLA | HOXHA | BËRXULL | 1167 | 133/5 | ARË | 4500 | 4500 | 2 | 232 | 636.0 | 2114.82 | 1,345,025.52 | 1,345,025.52 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
34 | AHMET | ABDULLA | HOXHA | BËRXULL | 1167 | 133/23 | ARË | 2000 | 2000 | 12 | 164 | 443.0 | 2114.82 | 936,865.26 | 936,865.26 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
35 | HASIM | ILMI | SPAHIU | BËRXULL | 1167 | 133/21 | ARË | 6480 | 6480 | 10 | 192 | 1479.0 | 2114.82 | 3,127,818.78 | 3,127,818.78 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
36 | HAMDI | REXHEP | NDREU | BËRXULL | 1167 | 29/20 | ARË | 2000 | 2000 | 13 | 24 | 948.0 | 2114.82 | 2,004,849.36 | 2,004,849.36 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
37 | MAZLLAM | MEHMET | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/9 | ARË | 10762 | 10762 | 4 | 52 | 2210.0 | 5287.05 | 11,684,380.50 | 11,684,380.50 | KONFIRMUAR NGA ASHK–ja
Rivlerësohet pas. me vlerën 3185552 lekë |
||
38 | MEHMET | MAZLLAM | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/8 | ARË | 2880 | 2880 | 4 | 117 | 605.0 | 5287.05 | 3,198,665.25 | 3,198,665.25 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja Rivlerësohet pas. me vlerën 852480 lekë | ||
39 | GANI | MEHMET | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/7 | ARË | 3040 | 3040 | 4 | 43 | 498.0 | 5287.05 | 2,632,950.90 | 2,632,950.90 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
40 | ZENEL | MEHMET | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/6 | ARË | 13780 | 13700 | 4 | 42 | 1992.0 | 5287.05 | 10,531,803.60 | 10,531,803.60 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
41 | METUSH | ZENEL | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/5 | ARË | 5562 | 5562 | 4 | 40 | 819.0 | 5287.05 | 4,330,093.95 | 4,330,093.95 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
42 | HAZUR | BAFTJAR | LAMA | QEREKË | 3096 | 231/4 | ARË | 20952 | 20952 | 4 | 62 | 1853.0 | 5287.05 | 9,796,903.65 | 9,796,903.65 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||
43 | FERIDE TEFIK JATA,
XHEVAHIR SAMI JATA, PERPARIM SAMI JATA, LULJETA SAMI GJANA JATA, KUJTIM SAMI JATA, ILIR SAMI JATA |
QEREKË | 3096 | 231/3 | ARË | 19909 | 19909 | 11 | 190 | 152.0 | 5287.05 | 803,631.60 | 803,631.60 | KONFIRMUAR NGA ASHK-ja | ||||
VLERA TOTALE | 104,085,941.87 | 104,085,941.87 |