Publikuar më: 23/05/2022
VENDIM Nr. 300, datë 11.5.2022
PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM RRUGËSH, BLLOKU TE STADIUMI”, POGRADEC
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga zbatimi i projektit “Sistemim rrugësh, blloku te stadiumi”, Pogradec.
- Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Pogradec.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës së kompensimit përkatës, që paraqitet në tabelat bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit tokë “truall” dhe “ndërtesë”, me vlerë 23 004 584.25 (njëzet e tre milionë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e katër pikë njëzet e pesë) lekë.
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 23 004 584.25 lekë (njëzet e tre milionë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e katër pikë njëzet e pesë) lekësh, përballohet nga llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
- Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
- Pronarët e pasqyruar në tabelën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur certifikatën e pronësisë, kartelën e pasurisë, si dhe hartën treguese të regjistrimit në Bashkinë Pogradec.
- Bashkia Pogradec kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
- Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Pogradec.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, fillon procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe bën regjistrimin e kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të Bashkisë Pogradec.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Bashkia Pogradec, si dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Pogradec, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË SHPRONËSOHEN NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM RRUGËSH, BLLOKU TE STADIUMI”, POGRADEC | ||||||||||||||||
Ndërtesë | Tokë truall | Vlera totale në lek | Konfirmime me shkresë nga ZVRPP nr. 2135, datë 17.4.2018 | Shënime | ||||||||||||
Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Z.K | Numri i Pasurisë | Sip. total | Sip. e. shpronësuar | Lloji i pasurisë | Çmimi në lek/m2 | Vlera në lek | Çmimi në lek/m2 | Vlera në lek | ||||
1 | Thoma | Mihallaq | Naço | 8581 | 1/338 | 406.76 | 23.39 | Truall | 10491 | 245,384.49 | 245,384.49 | |||||
Leonard | Mihallaq | Naço | ||||||||||||||
Tefta | Kopi | Iftica | ||||||||||||||
Dhimitra | Kopi | Spiro | ||||||||||||||
2 | Llazi | Dhimiter | Bllazhde | 8581 | 1/.80 | 1261 | 86.37 | Truall | 10491 | 906,107.67 | 906,107.67 | Bashkëpronarët Bllazhde ndodhen në proces gjyqësor me ASHK Pogradec | ||||
Margarit | Dhimiter | Bllazhde | ||||||||||||||
Brunilda | Gjergji | Bllazhde | ||||||||||||||
3 | Vllazeria | __ | Guxholli | 8581 | 1/443 | 508 | 322.27 | Truall | 10491 | 3,380,934.57 | 3,380,934.57 | |||||
4 | Jordhan | Llambi | Vako | 8581 | 1/125 | 110 | 110 | Truall | 10491 | 1,154,010.00 | 1,154,010.00 | |||||
Drita | Llambi | Vako | ||||||||||||||
5 | Agim | Azis | Dervishllari | 8581 | 2/134 | 22.5 | 22.5 | Truall | 10491 | 236,047.50 | 236,047.50 | |||||
Mynever | Azis | Dervishllari | ||||||||||||||
Safije | Azis | Dervishllari | ||||||||||||||
Nazime | Azis | Dervishllari | ||||||||||||||
Genci | Reiz | Dervishllari | ||||||||||||||
Leonat | Dervishllari | |||||||||||||||
6 | Nazime | Azis | Dervishllari | 8581 | 2/132 | 114 | 114 | Truall | 10491 | 1,195,974.00 | 1,195,974.00 | |||||
7 | Mynever | Azis | Dervishllari | 8581 | 2/133 | 114 | 114 | Truall | 10491 | 1,195,974.00 | 1,195,974.00 | |||||
8 | Garip | Nazif | Dikellari | 8581 | 2/333 | 224 | 224 | Truall | 10491 | 2,349,984.00 | 2,349,984.00 | Kufizim seksioni E | ||||
Rexhep | Nazif | Dikellari | ||||||||||||||
Fluturije | Nazif | Dikellari | ||||||||||||||
Myzafere | Nazif | Dikellari | ||||||||||||||
9 | Dhurata | Nebi | Malellari | 8581 | 6/388 | 993 | 63.96 | Truall | 10491 | 671,004.36 | 671,004.36 | |||||
Gurie | Myfit | Malellari | ||||||||||||||
Lumturie | Myfit | Malellari | ||||||||||||||
Bajram | Myfit | Malellari | ||||||||||||||
Hysen | Servet | Minarolli (B) | 8581 | 6/450 | 3940 | 91.39 | Truall | 10491 | 958,772.49 | 958,772.49 | ||||||
Ikbal | Myftiu | |||||||||||||||
Anastasi (Aishe) | Myftiu (Kaçe) | |||||||||||||||
Nevzat | Minarolli | |||||||||||||||
10 | Fatmir | Minarolli | ||||||||||||||
Adelina | Nexhip | Minarolli | ||||||||||||||
Zhaneta | Nexhip | Minarolli | ||||||||||||||
Lida | Nexhip | Minarolli | ||||||||||||||
Makbule | Kasem | Minarolli | ||||||||||||||
Namik | Myftiu | |||||||||||||||
11 | Sotiraq | Koli | Angjellari | 8581 | 2/135 | 120 | 13.67 | Truall | 10491 | 143,411.97 | 143,411.97 | |||||
12 | Aleksandër | Enver | Vesho | 8581 | 1/81+2-1 | 48.2 | 48.2 | Apartament | 45216 | 2,179,411.20 | 2,179,411.20 | Kufizim seksioni E | ||||
Zana | Qerim | Vesho | ||||||||||||||
13 | Petrit | Demir | Rushiti | 8581 | 1/81 +3-1 | 40 | 40 | Apartament | 45216 | 1,808,640.00 | 1,808,640 | |||||
Lumturije | Jashar | Rushiti | ||||||||||||||
Genci | Petrit | Rushiti | ||||||||||||||
14 | Gurije | Xhevahir | Elmas | 8581 | 1/81+4-1 | 25 | 25 | Apartament | 45216 | 1,130,400.00 | 1,130,400.00 | |||||
Nevrus | Xhevahir | Elmas | ||||||||||||||
15 | Elsa | Shaban | Kurti | 8581 | 1/81+6-1 | 27.3 | 27.3 | Apartament | 45216 | 1,234,396.80 | 1,234,396.80 | |||||
16 | Ferdane | Ismail | Rapollari | 8581 | 1/81 +1-1 | 25.5 | 25.5 | Apartament | 45216 | 1,153,008.00 | 1,153,008.00 | |||||
17 | Leonidha | Nevrus | Bracellari | 8581 | 1/81+1-3 | 67.7 | 67.7 | Apartament | 45216 | 3,061,123.20 | 3,061,123.20 | |||||
Liljana | Fuat | Bracellari | ||||||||||||||
Totali i shpronësimit | 10,566,979.20 | 12,437,605.05 | 23,004,584.25 | |||||||||||||
Shënime: | ||||||||||||||||
Çmimi për pasuritë “truall” është marrë sipas VKM-së nr. 89, datë 3.2.2016, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”. | ||||||||||||||||
Çmimi për pasuritë “apartament” është marrë nga mesatarja e shitblerjeve të 3 muajve të fundit nga ZVRPP-ja, me shkresën nr. 2135, datë 17.4.2018. | ||||||||||||||||
Informacioni për pasuritë e mësipërme është marrë nga ZVRPP Pogradec. |