Publikuar më: 24/09/2021

VENDIM Nr. 534, datë 22.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM RRUGA PORTO-ROMANO–DURRËS, LOTI 3”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

VENDIM

Nr. 534, datë 22.9.2021

 

PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM RRUGA PORTO-ROMANO–DURRËS, LOTI 3”

 

 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruga Porto-Romano–Durrës, loti 3”.
  2. Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
  3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “tokë arë” dhe “truall” me vlerë të përgjithshme prej 27 694 048 (njëzet e shtatë milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyzet e tetë) lekësh.
  4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 27 694 048 (njëzet e shtatë milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e dyzet e tetë) lekësh, të përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
  5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
  6. Shpronësimi i pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të fillojë menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
  7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.
  8. Autoriteti Rrugor Shqiptar të kryejë procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
  9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
  10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, të nisë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale të regjistrimit, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe të bëjë kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit.
  11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës të pezullojë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale të regjistrimit dhe kalimi i pronësive në favor të shtetit për pasuritë e shpronësuara.
  12. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, pranë Këshillit të Qarkut Durrës, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 ZËVENDËSKRYEMINISTËR

DHE MINISTËR PËR RINDËRTIMIN

DHE PROGRAMIN E REFORMAVE

Arben Ahmetaj

 

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE PËR PASURITË E PALUAJTSHME PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIM RRUGA PORTO-ROMANO–DURRËS, LOTI 3”
Nr.   PRONARI       Lloji i pas. Sipërfaqe shpronësimi Çmimi lek/(m2)  Vlera (lek) Shënime
Emri Atësia Mbiemri Zona Numri i Sip.
kad. pasurisë totale
     
1 Rrahman Elezi 8517 22/6 6877 are 2765 420 1,161,300 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Rrahman Iseberi 8517 22/4 9106 are 2890 420 1,213,800 Konfirmuar nga ASHK-ja
3 Elmaz Iseberi 8517 22/3 8106 are 2908 420 1,221,360 Konfirmuar nga ASHK-ja
4 Dritan Isberi 8517 22/2 3000 are 233 420   97,860 Konfirmuar nga ASHK-ja
5 Bajram Iseberi 8517 22/1 5505 are 1961 420 823,620 Kufizohet nga ASHK
6 Suzana Miftari 8517 6/10 4000 are 848 420 356,160 Kufizuar
7 Luljeta Perfundi 8517 6/9 4000 are 1057 420 443,940 Kufizuar
8 Vivjana Luca 8517 6/13 4000 are 927 420 389,340 Konfirmuar nga ASHK-ja
9 Tana Vasil Ziu 8517 6/7 4000 are 962 420 404,040 Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Tol Ziu 8517 6/6 5750 are 1325 420 556,500 Konfirmuar nga ASHK-ja
11 Djana Gjoka 8517 6/5 4153 are 946 420 397,320 Konfirmuar nga ASHK-ja
Vangjel Kajan
12 Bardhyl Kabili 8517 6/3 4000 are 965 420 405,300 Konfirmuar nga ASHK-ja
13 Musa Vora 8517 6/2 3000 are 683 420 286,860 Konfirmuar nga ASHK-ja
14 Zef Macorri 8517 6/1 20000 are 4533 420 1,903,860 Konfirmuar nga ASHK-ja
15 Mynyre Puja 8517 38/17 10000 are 1021 420 428,820 Konfirmuar nga ASHK-ja
16 Shahin Peposhi 8517 38/16 10400 are 1204 420 505,680 Konfirmuar nga ASHK-ja
17 Dashnor Bardhoci 8517 38/15 1000 are 117 420   49,140 Konfirmuar nga ASHK-ja
18 Sulejman Bardhoci 8517 38/13 1000 are 117 420   49,140 Konfirmuar nga ASHK-ja
19 Qemal Bardhoci 8517 38/12 1000 are 89 420   37,380 Konfirmuar nga ASHK-ja
20 Hajzi Bardhoci 8517 38/11 3900 are 420 420 176,400 Konfirmuar nga ASHK-ja
21 Xhevaire Brahaj 8517 38/8 500 are 95 420   39,900 Konfirmuar nga ASHK-ja
22 Rexhep Braha 8517 38/7 1500 are 123 420   51,660 Konfirmuar nga ASHK-ja
23 Nexhmije Brahaj 8517 38/6 1500 are 157 420   65,940 Konfirmuar nga ASHK-ja
24 Elez Brahaj 8517 38/5 450 are 79 420   33,180 Konfirmuar nga ASHK-ja
25 Mus Brano 8517 38/4 5200 are 580 420 243,600 Konfirmuar nga ASHK-ja
26 Gani Istrefi 8517 38/1 5200 are 806 420 338,520 Konfirmuar nga ASHK-ja
27 Besnik Xhavit Tusha 8517 5/4 20000 are 7382 420 3,100,440 Kufizuar nga ASHK
28 Çezarina Çezar Larushi 8517 3/1 4000 are 876 420 367,920 Konfirmuar nga ASHK-ja
29 Adriatik Haxhiaj 8517 2/223 5000 truall 1327 3119 4,138,913 Konfirmuar nga ASHK-ja
30 Aldoch Farma Sh.p.k 8517 2/221 5000 truall 1821 3119 5,679,699 Vihet ne favor te Credins Bank
31 Halil Dida 8517 38/30 1800 are 1065 420 447,300 Konfirmuar nga ASHK-ja
32 Shoqeria tregtare Shqiptare “Ndertime dhe Konstruksione 3184 63/107 1000 are 81 554   44,874 Konfirmuar nga ASHK-ja
33 Besnik Brahaj 3184 71/21 2600 are 316 554 175,064 Konfirmuar nga ASHK-ja
34 Hamdi Elezi 3184 71/24 3670 are 324 554 179,496 Konfirmuar nga ASHK-ja
35 Osman Elezi 3184 71/15 7540 are 831 554 460,374 Konfirmuar nga ASHK-ja
36 Osman Elezi 3184 71/23 3770 are 326 554 180,604 Konfirmuar nga ASHK-ja
37 Nexhit Voka 3184 71/6 1690 are 194 554 107,476 Konfirmuar nga ASHK-ja
38 Sali, Kade Voka 3184 71/1 9096 are 589 554 326,306 Vihet në favor të shoq. anonime Kastriot Petrol
39 Shkelqim Shahini 3184 63/110 1000 are 73 554   40,442 Konfirmuar nga ASHK-ja
40 Gjergj Sheno 3184 63/32 1000 are 23 554   12,742 Konfirmuar nga ASHK-ja
41 Gjergj Sheno 3184 63/33 1000 are 26 554   14,404 Konfirmuar nga ASHK-ja
42 Gjergj Sheno 3184 63/34 1000 are 20 554   11,080 Konfirmuar nga ASHK-ja
43 Arben Kokomani 3184 63/35 1000 are 25 554   13,850 Konfirmuar nga ASHK-ja
44 Gjergj Sheno 3184 63/38 1000 are 28 554   15,512 Konfirmuar nga ASHK-ja
45 Gjergj Sheno 3184 63/39 1000 are 26 554   14,404 Konfirmuar nga ASHK-ja
46 Arben Kokomani 3184 63/40 1000 are 28 554   15,512 Konfirmuar nga ASHK-ja
47 Gjergji Sheno 3184 63/41 1000 are 23 554   12,742 Konfirmuar nga ASHK-ja
48 Gjergji Sheno 3184 63/43 1000 are 28 554   15,512 Konfirmuar nga ASHK-ja
49 Jak Musteqja 3184 63/64 1000 are 46 554   25,484 Konfirmuar nga ASHK-ja
50 Pjeter Musteqja 3184 63/66 1000 are 50 554   27,700 Konfirmuar nga ASHK-ja
51 Mark Musteqja 3184 63/65 1000 are 44 554   24,376 Konfirmuar nga ASHK-ja
52 Gjergji Sheno 3184 63/42 1000 are 31 554   17,174 Konfirmuar nga ASHK-ja
53 Naim Elezi 3184 63/36 1000 are 25 554   13,850 Konfirmuar nga ASHK-ja
54 Gjergj Sheno 3184 63/31 1000 are 23 554   12,742 Kufizohet
55 Gjergj Sheno 3184 63/29 1000 are 21 554   11,634 Kufizohet
56 Gjergj Sheno 3184 63/28 1000 are 18 554  9,972 Kufizohet
57 Naim Elezi 3184 63/.121 2004 are 51 554   28,254 Kufizohet
58 Arben Kokomani 3184 63/120 2004 are 44 554   24,376 Konfirmuar nga ASHK-ja
59 Gjergj Sheno 3184 63/27 1000 are 20 554   11,080 Kufizohet
60 Selam Gjocaj 3184 63/26 1002 are 21 554   11,634 Konfirmuar nga ASHK-ja
61 Raiffeisen Bank SHA 3184 63/115 22546 are 699 554 387,246 Kufizohet
62 Alush Thaci 3184 63/30 3000 are 60 554   33,240 Konfirmuar nga ASHK-ja
  Shuma totale  27,694,048