Publikuar më: 05/05/2023
VENDIM Nr. 7, datë 11.1.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘SISTEMIM-ASFALTIM RRUGA KORÇË–ERSEKË, LOTI 1’”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i segmentit rrugor ‘Sistemim-asfaltim rruga Korçë-Ersekë, loti 1’”.
- Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 5 396 714 (pesë milionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e katërmbëdhjetë) lekësh.
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 5 396 714 (pesë milionë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e katërmbëdhjetë) lekësh, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
- Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
- Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
- Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.
- Autoriteti Rrugor Shqiptar kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
- Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar për pasuritë e shpronësuara.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, bën ndarjen e pasurisë “arë” dhe “truall” për sipërfaqen, objekt shpronësimi, dhe sipërfaqen që mbetet.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Korçë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM ASFALTIM, RRUGA ‘KORÇË–ERSEKË’ LOTI I”
Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | ZK | Nr. i pas | Lloji i pasurisë | Sipërfaqe totale (m2) | Sip. e shpronës. truall, arë | Çmimi (lek/m2) | Vlera (lek) | Sip. ndërtimi (m2) | Vlera sipas preventivit (soc.-ekonomike) lek | Vlera totale (lek) | Adresa | Shënime | |
1 | Stefanos Eduart | Hysen Hysen | Bejko Bejko | 8564 | 7/1501 | Ndërtesë 1- katëshe, punishte mermeri +truall | 25 | 25 | 8537 | 213425 | 25 | 279247.8 | 492672.8 | Korçë | Konfirmim ASHK | |
2 | Viola | Kujtim | Shahinaj | 8564 | 7/173 | Truall | 377.05 | 65 | 8537 | 554905 | 554905 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
3 | Buratin | Xhemal | Beqiraj | 8564 | 7/15 | Truall | 515 | 74 | 8537 | 631738 | 631738 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
4 | Gentian Kostandin Sekine Ervin | Kostandin Nexhip Stavros Kostandin | Potka Potka Potka
Potka |
8564 | 7/13 | Truall | 434.44 | 65 | 8537 | 554905 | 554905 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
5 | Bardhyl Nertila | Selim
Irjat |
Selaj Selaj | 8564 | 7/12 | Ndërtesë 1-katëshe, vend roje+truall | 288 | 25 | 8537 | 213425 | 7.8 | 105992.9 | 319417.9 | Korçë | Konfirmim ASHK (regj. kontratë hipotekare Banka Credins) | |
6 | Bujar | Mehmet | Sula | 8564 | 7/11 | Truall | 363.56 | 65 | 8537 | 554905 | 554905 | Korçë | Regj. kontratë hipotekare “FAF” sh.a. | |||
7 | Kristaq | Foto | Gusho | 2631 | 158/245 | Arë | 1463 | 127 | 100 | 12700 | 12700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
8 | Gezim | Selim | Selaj | 2631 | 158/167 | Truall | 1000 | 102 | 1970 | 200940 | 200940 | Korçë | Kufizim: Me shkresën nr. 8047 regj., datë 11.9.2019 të Bashkise Korçë, vendoset barrë hipotekare | |||
9 | Vasil | Hekuran | Thanasi | 2631 | 158/12 | Arë | 2680 | 77 | 100 | 7700 | 7700 | Korçë | Konfirmim ASHK, Kufizim: Me shkresën nr. 1781 regj. Datë 29.9.2017 të Zyrës Përmbarimore Korçë, administruar pranë ZVRPP-së, me nr. 7389 prot., datë 5.10.2017 vendoset sekuestro konservative | |||
10 | Thodhoraq | Pacili | 2631 | 155/84 | Arë | 3350 | 781 | 100 | 78100 | 78100 | Korçë | Konfirmim ASHK | ||||
11 | Lavderim | Kajo | Kantollari | 2631 | 155/82 | Arë | 2000 | 134 | 100 | 13400 | 13400 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
12 | Enver | Myftar | Najto | 2631 | 155/273 | Arë | 500 | 183 | 100 | 18300 | 18300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
13 | Vangjel | Myftar | Najte | 2631 | 155/104 | Arë | 427 | 155 | 100 | 15500 | 15500 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
14 | Selajdin | Shaqir | Braho | 2631 | 155/153 | Arë | 1000 | 172 | 100 | 17200 | 17200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
15 | Kosta | Ramis | Sulenji | 2631 | 155/99 | Arë | 1000 | 196 | 100 | 19600 | 19600 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
16 | Hajrulla | Emin | Kokoshi | 2631 | 155/73 | Arë | 2130 | 120 | 100 | 12000 | 12000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
17 | Janaq | Jorgaq | Tarusha | 2631 | 155/72 | Arë | 2150 | 113 | 100 | 11300 | 11300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
18 | Thanas | Spiro | Tarusha | 2631 | 155/71 | Arë | 2000 | 62 | 100 | 6200 | 6200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
19 | Anesti Parashqevi Donika Aleksander Nikolla Maria | Jorgji Janaq
Ilia Jorgji Jorgji Jorgji |
Tori Tori
Tori Tori Tori Tori |
2631 | 155/252 | Arë | 2070 | 53 | 100 | 5300 | 5300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
20 | Kostandin | Thodhoraq | Tanushi | 2631 | 155/172 | Arë | 197.6 | 73 | 100 | 7300 | 7300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
21 | Athina Farije Paresije Misire | Nevrus Andon Andon Andon | Qyrani Laraku Bashllari Mema | 2631 | 155/202 | Truall | 702,63 | 170 | 1970 | 334900 | 334900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
22 | Vasillaq | Stavri | Kota | 2631 | 155/45 | Arë | 2060 | 53 | 100 | 5300 | 5300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
23 | Anila | Bexhet | Kamberi | 2631 | 155/132 | Arë | 1000 | 78 | 100 | 7800 | 7800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
24 | Anesti | Vasil | Gorica | 2631 | 155/39 | Arë | 1370 | 34 | 100 | 3400 | 3400 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
25 | Mirela | Seit | Hyseni | 2631 | 155/165 | Arë | 1040 | 82 | 100 | 8200 | 8200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
26 | Pavlina | Guri | Kotori | 2631 | 155/37 | Arë | 1280 | 24 | 100 | 2400 | 2400 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
27 | Hanife Silvana Xhiljana Esmeralda Erion | Sami Bardhyl Bardhyl Bardhyl Bardhyl | Xurre Xurre Xurre Xurre Xurre | 2631 | 155/36 | Arë | 3500 | 74 | 100 | 7400 | 7400 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
28 | Vasil | Thoma | Hroni | 2631 | 155/140 | Arë | 250 | 39 | 100 | 3900 | 3900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
29 | Thanas | Vasil | Sidheri | 2631 | 155/34 | Arë | 3250 | 70 | 100 | 7000 | 7000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
30 | Klodjan | Mersini | 2631 | 155/33 | Arë | 1460 | 35 | 100 | 3500 | 3500 | Korçë | Konfirmim ASHK | ||||
Astrit | Mersini | 0 | 0 | Korçë | ||||||||||||
31 | Vasil | Hysen | Mborja | 2631 | 155/32 | Arë | 4160 | 67 | 100 | 6700 | 6700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
32 | Vasil | Pano | Tori | 2631 | 155/29 | Arë | 3690 | 85 | 100 | 8500 | 8500 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
33 | Jorgji | Koço | Mihallari | 2631 | 155/168 | Truall | 3002 | 172 | 1970 | 338840 | 338840 | Korçë | Konfirmim ASHK, kufizim: Prona vënë në hipotekë për llogari të ProCredit Bank sh.a. | |||
34 | Pëllumb | Hajdër | Mysllinj | 2631 | 155/24 | Arë | 3620 | 102 | 100 | 10200 | 10200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
35 | Ali Lulëzime Klejda Ermira Ledion | Telha Selajdin Adem Adem Adem | Beçka Beçka Beçka Beçka Beçka | 2631 | 155/23 | Arë | 1120 | 37 | 100 | 3700 | 3700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
36 | Ylli | Izet | Mara | 2631 | 155/22 | Arë | 750 | 22 | 100 | 2200 | 2200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
Liljana | Gezim | Mara | ||||||||||||||
Natasha | Sali | Sino (Mara) | ||||||||||||||
Olda | Ylli | Mara | ||||||||||||||
Zamir | Ylli | Mara | ||||||||||||||
Andi | Ylli | Mara | ||||||||||||||
Edem | Mara | |||||||||||||||
Fatmir | Mara | |||||||||||||||
Anesti | Barjam | Mara | ||||||||||||||
Roberto | Ylli | Mara | ||||||||||||||
37 | Kostaq | Thanas | Tarusha | 2631 | 155/181 | Arë | 1300 | 39 | 100 | 3900 | 3900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
38 | Kristo | Vasil | Zguri | 2631 | 155/20 | Arë | 4130 | 178 | 100 | 17800 | 17800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
39 | Dhimiter | Aleks | Mihollari | 2631 | 155/101 | Truall | 1500 | 135 | 1970 | 265950 | 265950 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
40 | Shaban | Haxhi | Dervishi | 2631 | 155/130 | Arë | 1400 | 46 | 100 | 4600 | 4600 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
41 | Haxhi | Shaban | Dervishi | 2631 | 155/131 | Arë | 2100 | 101 | 100 | 10100 | 10100 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
42 | Ilia | Kostandin | Xega | 2631 | 155/151 | Arë | 1400 | 77 | 100 | 7700 | 7700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
43 | Petrit | Avdurahman | Mema | 2631 | 155/14 | Arë | 2800 | 120 | 100 | 12000 | 12000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
44 | Ali | Hymer | Tare | 2631 | 155/13 | Arë | 2250 | 101 | 100 | 10100 | 10100 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
45 | Pandeli | Koço | Zhidro | 2631 | 155/11 | Arë | 2870 | 135 | 100 | 13500 | 13500 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
46 | Vehbi | Pasho | Pasho | 2631 | 155/10 | Arë | 2620 | 103 | 100 | 10300 | 10300 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
47 | Zoi | Toli | Tarusha | 2631 | 155/228 | Arë | 2570 | 89 | 100 | 8900 | 8900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
48 | Mihal | Andon | Gorica | 2631 | 155/7 | Arë | 3370 | 147 | 100 | 14700 | 14700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
49 | Vasil | Spiro | Tarusha | 2631 | 155/6 | Arë | 3250 | 166 | 100 | 16600 | 16600 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
50 | Anula Theodhori | Spiro Guri | Hali Hali | 2631 | 155/119 | Truall | 800 | 116 | 1970 | 228520 | 228520 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
51 | Visar | Llambi | Juka | 2631 | 155/4 | Arë | 2800 | 152 | 100 | 15200 | 15200 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
52 | Demir | Osman | Pelo | 2631 | 155/3 | Arë | 3250 | 190 | 100 | 19000 | 19000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
53 | Petrit | Muharem | Sala | 2631 | 155/2 | Arë | 1850 | 77 | 100 | 7700 | 7700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
54 | Ardian | Engjëllush | Demçe | 2631 | 155/315 | Arë | 3266.9 | 69 | 100 | 6900 | 6900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
55 | Arqile | Vangjel | Zharkalli | 1631 | 18/1 | Arë | 3900 | 120 | 100 | 12000 | 12000 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246, datë 30.3.2016 | |||
56 | Sami | Isa | Ramolli | 1631 | 18/2 | Arë | 5450 | 705 | 100 | 70500 | 70500 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
57 | Qamil | Nebi | Hasankolli | 1631 | 16/1 | Arë | 2044 | 139 | 100 | 13900 | 13900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
58 | Koço | Nasho | Xhavara | 1631 | 12/9 | Arë | 2460 | 27 | 100 | 2700 | 2700 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
59 | Panajot | Nasho | Xhavara | 1631 | 12/8 | Arë | 4450 | 30 | 100 | 3000 | 3000 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
60 | Naime | Hysen | Elezi | 1631 | 12/5 | Arë | 2350 | 52 | 100 | 5200 | 5200 | Korçë | Servitut kalimi | |||
61 | Fluturije | Refat | Elezi | 1631 | 12/4 | Arë | 1850 | 36 | 100 | 3600 | 3600 | Korçë | Servitut kalimi | |||
62 | Ferdinand | Sejamit | Elezi | 1631 | 12/3 | Arë | 1700 | 29 | 100 | 2900 | 2900 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
63 | Bardhyl | Sadik | Elezi | 1631 | 12/2 | Arë | 3500 | 101 | 100 | 10100 | 10100 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
64 | Jani Theodhora Sotir Nazime Shpresa | Sali
Sali Sali Sali Sali |
Elezi Sulo
Elezi Molla Gengo |
1631 | 12/1 | Arë | 3000 | 92 | 100 | 9200 | 9200 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 527 datë 27.9.2017 | |||
65 | Sulejman | Avdulla | Pelivani | 1631 | 35/1 | Arë | 3700 | 138 | 100 | 13800 | 13800 | Korçë | Servitut kalimi | |||
66 | Fluturije | Refat | Elezi | 1631 | 35/2 | Arë | 700 | 59 | 100 | 5900 | 5900 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
67 | Naime | Hysen | Elezi | 1631 | 35/3 | Arë | 2100 | 56 | 100 | 5600 | 5600 | Korçë | Servitut kalimi | |||
68 | Ismail | Muharem | Tankollari | 1631 | 35/4 | Arë | 3587 | 76 | 100 | 7600 | 7600 | Korçë | Servitut kalimi | |||
69 | Thoma | Jani | Mejdi | 1631 | 35/5 | Arë | 2626 | 55 | 100 | 5500 | 5500 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 641 datë 7.9.2016 | |||
70 | Fevri Luljeta Ferdane Diana | Hekuran Hekuran Hysen Hekuran | Bekolli Demirshah Bekolli Kallço | 1631 | 35/6 | Arë | 2842 | 52 | 100 | 5200 | 5200 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016 | |||
71 | Demirali | Rakip | Shahinlli | 1631 | 35/7 | Arë | 557 | 9.2 | 100 | 920 | 920 | Korçë | ||||
72 | Jani | Demirali | Shahinlli | 1631 | 35/8 | Arë | 2383 | 31 | 100 | 3100 | 3100 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016 | |||
73 | Haxhi | Rakip | Shahinlli | 1631 | 35/9 | Arë | 1097 | 22 | 100 | 2200 | 2200 | Korçë | ||||
74 | Nuri | Sadik | Dalipi | 1631 | 35/10 | Arë | 1670 | 27 | 100 | 2700 | 2700 | Korçë | Servitut kalimi TAP. VKM nr. 246 datë 30.3.2016 | |||
75 | Hekurije Fatos Albana Anila Gentian | Ramadan Nevrus Nevrus Nevrus Nevrus | Hasankolli Hasankolli Medi (Hasankolli) Bezat (Hasankolli) Hasankolli | 1631 | 35/11 | Arë | 4708 | 17 | 100 | 1700 | 1700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
76 | Xhoxhi | Ligor | Shengjergji | 1631 | 70/1 | Arë | 6866 | 648 | 100 | 64800 | 64800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
77 | Agim | Ismahil | Shahinlli | 1631 | 70/2 | Arë | 5604 | 18 | 100 | 1800 | 1800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
78 | Thodhoraq | Nasho | Marko | 1631 | 114/1 | Arë | 3670 | 51 | 100 | 5100 | 5100 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
79 | Qerim | Bajram | Bekolli | 1631 | 142/2 | Arë | 2500 | 209 | 100 | 20900 | 20900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
80 | Hekuran | Bajram | Bekolli | 1631 | 142/4 | Arë | 3000 | 144 | 100 | 14400 | 14400 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
81 | Lavdi | Sulo | Elezi | 1631 | 9/1 | Arë | 1450 | 166 | 100 | 16600 | 16600 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
82 | Servet | Zenel | Elezi | 1631 | 9/2 | Arë | 150 | 38 | 100 | 3800 | 3800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
83 | Servet | Zenel | Elezi | 1631 | 9/4 | Arë | 1450 | 59 | 100 | 5900 | 5900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
84 | Lavdi | Sulo | Elezi | 1631 | 9/5 | Arë | 3800 | 38 | 100 | 3800 | 3800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
85 | Panajot | Nasho | Xhavara | 1631 | 9/6 | Arë | 3700 | 40 | 100 | 4000 | 4000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
86 | Joraz | Miho | Kapurani | 1631 | 137/3 | Arë | 3600 | 119 | 100 | 11900 | 11900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
87 | Jaraz | Miho | Kapurani | 1631 | 137/5 | Arë | 3100 | 258 | 100 | 25800 | 25800 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
88 | Ethem | Hamit | Metja | 1631 | 137/10-T | Arë | 3400 | 60 | 100 | 6000 | 6000 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
Bashkim | Hamit | Metja | ||||||||||||||
89 | Lisaveta | Nevrus | Metja | 1631 | 137/13 | Arë | 1000 | 129 | 100 | 12900 | 12900 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
Luljeta | Hekuran | Velija (Metja) | ||||||||||||||
90 | Lisaveta | Nevrus | Metja | 1631 | 280/6 | Arë | 2000 | 397 | 100 | 39700 | 39700 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
Luljeta | Hekuran | Velija (Metja) | ||||||||||||||
91 | Jani | Asllan | Bekolli | 1631 | 142/5 | Arë | 2454 | 105 | 100 | 10500 | 10500 | Korçë | Konfirmim ASHK | |||
SHUMA | 5396714 |