Publikuar më: 08/01/2024
VENDIM Nr. 748, datë 20.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’’ PËR LOTET 4, 5, 6”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Në vendimin nr. 662, datë 13.10.2022, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:
- a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë”, “ndërtesë”, “apartament”, “njësi” dhe “bodrum”, me një vlerë të përgjithshme prej 4 172 860 230.6 (katër miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë pikë gjashtë) lekë.”.
- b) Në pikën 4 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
- Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej “3 851 711 841.5 (tre miliardë e tetëqind e pesëdhjetë e një milionë e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dyzet e një pikë pesë) lekësh” zëvendësohet me “4 172 860 230.6 (katër miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e dy milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e dyqind e tridhjetë pikë gjashtë) lekë”.
- Në shkronjën “a”, vlera prej “3 729 003 342.5 (tre miliardë e shtatëqind e njëzet e nëntë milionë e tre mijë e treqind e dyzet e dy pikë pesë) lekësh” zëvendësohet me “4 050 151 731.6 (katër miliardë e pesëdhjetë milionë e njëqind e pesëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tridhjetë e një pikë gjashtë) lekësh”.
- c) Tabelës bashkëlidhur vendimit në fuqi i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
- Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, si dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’ PËR LOTET 4, 5, 6”, I NDRYSHUAR
Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | TË DHËNAT E PASURISË | TOKË TRUALL | TOKË ARË | NDËRTESË SOC. EK. | OBJEKT BANIMI | VLERA totale (lek) | SHËNIME | |||||||||||||
Zona kadastrale | Numri i pasurisë | Lloji i pasurisë | |||||||||||||||||||||
Sip. totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Çmimi | Vlera | Sip. totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Çmimi | Vlera | Sip. totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Vlera sipas preventivit | Sip. totale m2 | Sipërfaqja e shpronësuar | Çmimi | Vlera | |||||||||
(m2) | (lek/m2) | lek | (m2) | (lek/m2) | lekë | (m2) | lekë | (m2) | m2 | lek | |||||||||||||
258 | Ismet | Izet | Gruda | 3976 | 136/545-ND | Ndërtesë | – | 93.00 | 93.00 | 61,167.00 | 5,688,531.00 | 5,688,531.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtese pozicionohet mbi pasurinë 136/545 vol 29 f. 94 l. leg. Objekt banimi 1-katësh, Sip. e katit përdhe = 93 m2, E. Kjo ndërtesë nuk ka marrëdhënie me truallin | ||||||||||
259 | Dhurim | Rasim | Murati | 3976 | 68/27 | Arë | 550.00 | 550 | 448 | 246,400.00 | 246,400.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||
260 | Xhevdet | Osman | Ruçi | 3976 | 136/412 | Truall | 335.00 | 22.6 | 479.00 | 10,825.40 | – | 10,825.40 | Konfirmuar nga ASHK-ja Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës , sipas vlerave të kredisë | ||||||||||
261 | Latif Anife |
Agush Mehmet |
Saraçi Saraçi |
3976 | 136/392-nd | Ndërtesë | – | – | 246.10 | 246.10 | 61,167.00 | 15,053,198.70 | 15,053,198.70 | Konfirmuar nga ASHK-ja C. Kjo ndërtese ndodhet mbi pasurinë nr. 136/392 vol. 21 f. 152 Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin. | |||||||||
262 | Hasan | Sali | Kurti | 3976 | 68/13 | Arë | 307.00 | 307 | 448 | 137,536.00 | 0.00 | 137,536.00 | Konfirmuar nga ASHSH-ja
Kontratë për vendosje e hipotekës për garantimin e kredisë se dhëne nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, sipas vlerave të kredisë |
||||||||||
263 | Bukurije Drita Mira Lumturije Edmond |
Spaja Spaja Spaja Spaja Spaja |
3976 | 68/15 | Arë | 1,380.00 | 324 | 448 | 145,152.00 | 0.00 | 145,152.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||
264 | Eqerem | Latif | Hasa | 3976 | 35/6 | Arë | 410.00 | 410 | 448 | 183,680.00 | 183,680.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||
265 | Altin | Musa | Jahollari | 3976 | 136/185 | Truall+ndërtesë | 148.00 | 148.00 | 61,167.00 | 9,052,716.00 | 9,052,716.00 | Konfirmuar nga ASHK | |||||||||||
266 | Kastriot | Musa | Jahollari | 3976 | 136/284 | Truall+ndërtesë | 164.00 | 164.00 | 61,167.00 | 10,031,388.00 | 10,031,388.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||
267 | Jonus | Musa | Jahollari | 3976 | 136/283 | Truall+ndërtesë | 159.00 | 4.4 | 479.00 | 2,107.60 | 163.60 | 163.60 | 61,167.00 | 10,006,921.20 | 10,009,028.80 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||
268 | Yllson | Mete | Moraiti | 2460 | 606/0ND10 | Ndërtesë | – | 118.40 | 118.40 | 66,505.00 | 7,874,192.00 | 7,874,192.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 606 vol. 5 f. 242 L. LEG. E. Vendoset hipotekë ligjore deri në shlyerjen e detyrimeve për truallin |
||||||||||
269 | Avdi | Hysen | Avdi | 3976 | 18/ND1 | Ndërtesë | – | 143.80 | 143.80 | 61,167.00 | 8,795,814.60 | 8,795,814.60 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin |
||||||||||
270 | Tefta Maldin Armando |
Hysen Aleksandër Aleksandër |
Demko Demko Demko |
3976 | 18/3-ND | Ndërtesë | 219.40 | 219.40 | 61,167.00 | 13,420,039.80 | 13,420,039.80 | Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | |||||||||||
271 | Ilia | Shine | Zheli | 3976 | 35/52/ND | Ndërtesë | – | 108.60 | 108.60 | 61,167.00 | 6,642,736.20 | 6,642,736.20 | Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 35/52 vol 8 f. 112 E. Vendoset hipotekë ligjore deri në realizimin e marrëdhënieve me truallin | ||||||||||
272 | Artur | Xhevair | Salla | 1066 | 221/10 | Ndërtesë | – | 90.00 | 90.00 | 52,000.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin |
||||||||||
273 | Manjola | Nesim | Haxhillari | 1066 | 221/11 | Ndërtesë | – | 90.00 | 90.00 | 52,000.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | ||||||||||
274 | Ylli Ediskata |
Arif Admir |
Prozllomi Prozllomi |
1066 | 985/22 | Trual+ndërtesë | 168.6 | 97.8 | 3,560.00 | 348,168.00 | 56.20 | 56.20 | 52,000.00 | 2,922,400.00 | 3,270,568.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||
275 | Durim Mirian |
Hekuran Durim |
Pere Pere |
8170 | 5/659 | Truall | 366.1 | 120 | 32,878.00 | 3,945,360.00 | – | 3,945,360.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||||
276 | Syrja Mehmet Nesti Jetnor |
Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan |
Peleshka Peleshka Peleshka Peleshka |
8170 | 5/485 | Truall | 434 | 35.9 | 32,878.00 | 1,180,320.20 | – | 1,180,320.20 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||||
277 | Hysni | Refik | Sina | 8170 | 5/215 | Truall | 174.9 | 49.7 | 32,878.00 | 1,634,036.60 | – | 1,634,036.60 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||||
278 | Artan | Rahim | Kullolli | 8170 | 3/1091 | Truall | 300 | 300 | 32,878.00 | 9,863,400.00 | 9,863,400.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||||||
279 | Venetik | Servet | Sorra | 8170 | 5/656 | Truall | 322 | 45.6 | 32,878.00 | 1,499,236.80 | – | 1,499,236.80 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||||
280 | Idriz | Ramadan | Krasniqi | 8120 | 3/15/ND | Ndërtesë | – | 82.2 | 82.2 | 81,666.61 | 6,712,995.34 | 6,712,995.34 | Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë ngrihet mbi pasurinë me nr. 3/15. E. Kufizohen veprimet deri në shlyerjen e detyrimeve për truallin | ||||||||||
281 | Xhelal | Ymer | Hida | 8120 | 3/18/ND | Ndërtesë | 30 | 30 | 81,666.61 | 2,449,998.30 | 2,449,998.30 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Kjo ndërtesë ngrihet mbi pasurinë me nr. 3/18 Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin |
|||||||||||
282 | Pashke Lindita Sokol Klodian |
Prend Pashk Pashk Pashk |
Luli Gjinaj Luli Luli |
8310 | 11/204-ND | Ndërtesë | 155.8 | 155.8 | 96,753.41 | 15,074,181.28 | 15,074,181.28 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë nr. 11/204 vol 32 f. 247, ZK 8310 |
|||||||||||
283 | Prena | Lulash | Leraj | 8310 | 10/272 | Truall | 183 | 183 | 31,219.00 | 5,713,077.00 | – | 0.00 | 5,713,077.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Mbi këtë pasuri ka një ndërtim të pa ligjshëm |
|||||||||
284 | Bilbil Llan |
Llan | Lasku Lasku |
8110 | 7/325 | Truall+ndërtesë | 414.1 | 223.8 | 23,703.00 | 5,304,731.40 | 359.9 | 359.9 | 60,959.00 | 21,939,144.10 | 27,243,875.50 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||
285 | Fatmir Lulëzim Limane |
Skënder Skënder Jaup |
Kamberaj Kamberaj Kamberaj |
8110 | 5/589 | Truall+ndërtesë | 300 | 270.6 | 23,703.00 | 6,414,031.80 | 332.6 | 332.6 | 60,959.00 | 20,274,963.40 | 26,688,995.20 | Konfirmuar nga ASHK-ja | |||||||
286 | Lek | Gjergj | Fufi | 8110 | 5/41-nd | Apartament | – | 38 | 38 | 60,959.00 | 2,316,442.00 | 2,316,442.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Shteti është pronar i truallit 5/41 mbi të cilin është ndërtesa 5/41-nd ndalohen veprimet mbi këtë pasuri deri në rregullimin e marrëdhënieve ligjore me truallin dhe regjistrim i parregullt në sistemin hipotekar |
||||||||||
287 | Tomor | Alush | Gjyla | 2884 | 308/2 | Truall+ndërtesë | 500.00 | 457.7 | 3,560.00 | 1,629,412.00 | – | 196.5 | 196.50 | 52,000.00 | 10,218,000.00 | 11,847,412.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
288 | Mujdin | Muharrem | Noka | 2884 | 305/3 | Truall+ndërtesë | 162 | 90.1 | 3,560.00 | 320,756.00 | – | 190.1 | 190.1 | 52,000.00 | 9,885,200.00 | 10,205,956.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
289 | Fatos | Muharem | Noka | 2884 | 305/18+1-1 | Apartament | – | 83.9 | 83.9 | 52,000.00 | 4,362,800.00 | 4,362,800.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | ||||||||||
290 | Muharrem | Rahim | Noka | 2884 | 305/18+1-2 | Apartament | – | 83.9 | 83.9 | 52,000.00 | 4,362,800.00 | 4,362,800.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | ||||||||||
291 | Muharrem | Rahim | Noka | 2884 | 305/18-B | Apartament | – | 41.5 | 41.5 | 52,000.00 | 2,158,000.00 | 2,158,000.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | ||||||||||
292 | Ylli | Bajram | Metallari | 2884 | 305/1 | Truall+ndërtesë | 500.3 | 482.4 | 3,560.00 | 1,717,344.00 | – | 305.4 | 305.4 | 52,000.00 | 15,880,800.00 | 17,598,144.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
293 | Kapllan | Asllan | Tola | 2884 | 240/2 | Truall+ndërtesë | 496.60 | 496.6 | 3,560.00 | 1,767,896.00 | – | 169 | 169.00 | 52,000.00 | 8,788,000.00 | 10,555,896.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
294 | Xhemali | Hysni | Allaraj | 2884 | 240/16/ND | Ndërtesë | – | 112.3 | 112.30 | 52,000.00 | 5,839,600.00 | 5,839,600.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Pasuria pozicionohet mbi pasurinë nr. 240/16, vol. 18, f. 88. në pronësi shtet vendoset hipotekë ligjore deri në pagesën e parcelës ndërtimore |
||||||||||
295 | Teki | Xhevdet | Mandri | 2884 | 240/11 | Truall+ndërtesë | 374.90 | 282.5 | 3,560.00 | 1,005,700.00 | – | 169.1 | 169.10 | 52,000.00 | 8,793,200.00 | 9,798,900.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
296 | FIRMA | VEFA | HOLDING | 2884 | 265/2 | truall | 2,065.00 | 1645 | 3,560.00 | 5,856,200.00 | 116.50 | 116.5 | 1522977 | 7,379,177.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||||
297 | Skender | Eqerem | Ahmati | 2884 | 223/1 | Truall+ndërtesë | 300.00 | 196.1 | 3,560.00 | 698,116.00 | – | 117.2 | 117.20 | 52,000.00 | 6,094,400.00 | 6,792,516.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
298 | Eduart | Mark | Gjinaj | 2884 | 240/21 | Truall+ndërtesë | 151.80 | 151.8 | 3,560.00 | 540,408.00 | – | 50.6 | 50.60 | 52,000.00 | 2,631,200.00 | 3,171,608.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja | ||||||
299 | Mustafa | Sulejman | Kabili | 2884 | 31/3/ND2 | Ndërtese | – | 80 | 80.00 | 52,000.00 | 4,160,000.00 | 4,160,000.00 | Konfirmuar nga ASHK-ja Objekti pozicionohet mbi pasurinë nr. 31/3, vol. 11 f. 41, në pronësi shtet sipërfaqja e parcelës për zhvillim 509 m2 në pronësi shtet |
||||||||||
300 | Zef | Ndoc | Bushgjoka | 8310 | 10/79-ND | Ndërtesë | 46.46 | 46.46 | 96,753.41 | 4,495,163.43 | 4,495,163.43 | Konfirmuar nga ASHK-ja
Sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin |
|||||||||||
301 | Fejzo | Hekuaran | Rapanj | 8310 | 10/49-ND | Ndërtesë | 45 | 45.00 | 96,753.41 | 4,353,903.45 | 4,353,903.45 | Konfirmuar nga ASHK-ja Ndërtesa me nr. pas. 10/49-ND ndodhet mbi pasurinë nr. 10/49, sipas parashikimeve ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 20/2020, ndërtimi është regjistruar pa marrëdhënie me truallin | |||||||||||
302 | Zalo | Bajram | Topçi | 2460 | 606-ND11 | Ndërtesë | 147.7 | 147.7 | 66,505.00 | 9,822,788.50 | 9,822,788.50 | Konfirmuar nga ASHK-ja Kjo ndërtesë ndodhet mbi pasurinë nr. 606 L. LEG. E. Vendoset hipotekë ligjore deri në rregullimin e marrëdhënieve me truallin | |||||||||||
VLERA TOTALE | 7,707.30 | 5155.6 | 49,451,126.80 | 2,647.00 | 1,591.00 | 712,768.00 | 116.50 | 116.50 | 1522977 | 4,478.26 | 4,478.26 | 269,461,517.30 | 321,148,389.10 |