Published on: 27/06/2022
KËRKESË Nr. 482/4, datë 3.6.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor ‘Rishikimi i projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe të Tiranës nga sheshi ‘Shqiponja’ –Bulevardi i Ri’ dhe ‘Rikualifikimi i Unazës Lindore për lotet 4, 5, 6’” (faza 2), me vlerë totale paraprake të shpronësimit prej 131,674,123.70 (njëqind e tridhjetë e një milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzetë e tre pikë shtatëdhjetë) lekësh.
Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për interes publik për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohet sipas vlerësimit paraprak të llogaritur:
– Për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
– Vlerësimi i pasurisë “ndërtesë social-ekonomike” është bërë me situacion punimesh, referuar çmimeve të zërave të punimeve të miratuara me udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 3, datë 28.12.2016, “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2016”;
– Vlerësimi i pasurisë “ndërtesë banimi” është bazuar në VKM-në nr. 138, datë 23.8.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive, pronë private, që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, të ndryshuar, referuar shkresës nr. 1901/1 prot., datë 10.3.2022, të ASHK Tirana Rurale 1, ku për zonën kadastrale nr. 3976 dhe nr. 8170, çmimi mesatar i shitblerjeve rezulton 61,167 lekë/m2.
Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara, për përfundimin e procedurave të shpronësimit, pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.
Vlera totale paraprake e shpronësimit është 131,674,123.70 (njëqind e tridhjetë e një milionë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e njëqind e njëzetë e tre pikë shtatëdhjetë) lekë.
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE
Erlis Hereni
:
Pranoi:
Miratoi:
LISTA PARAPRAKE EMËRORE E PRONARËVE PASURITË, PRONË PRIVATE, TË TË CILËVE PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “STUDIM-PROJEKTIM, RISHIKIM I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË UNAZËS SË MADHE TIRANË NGA SHESHI ‘SHQIPONJA’–BULEVARDI I RI” DHE “STUDIM-PROJEKTIM, RIKUALIFIKIM I UNAZËS LINDORE PËR LOTET 4, 5, 6” (SHTESA)
Nr. | Emri | Atësia | Mbiemri | Zona kadastrale | Numri i pasurisë | Lloji i pasurisë | Tokë “arë” | Tokë “truall” | Ndërtesë soc. ek | Objekt banimi | Vlera totale paraprake (lekë) | Shënime | ||||||||||||
Sip. totale m² | Sipërfaqja e shpr. (m²) | Çmimi (lekë/m²) | Vlera në lekë | Sip. totale m² | Sipërfaqja e shpr. (m²) | Çmimi (lekë/m²) | Vlera në lekë | Sip. totale m² | Sipërfaqja e shpr. (m²) | Vlera sipas preventivit lekë | Sip. totale m² | Sipërfaqja e shpr. (m²) | Çmimi (lekë/m²) | Vlera në lekë | ||||||||||
1 | Trashëgimtarët e Myslym Kokonozi | 3976 | 37/1 | Arë | 42,921.00 | 7,324.00 | 448 | 3,281,152.00 | – | – | 3,281,152.00 | Mbi këtë pasuri ndodhet nd. 37/1 nd. vol. 26, f. 73 | ||||||||||||
2 | Skënder | Jakup | Kokonozi | 3976 | 37/1 – nd | Ndërtesë | – | – | 487.5 | 487.50 | 61,167 | 29,818,912.5 | 29,818,912.50 | Kjo ndërtesë ndodhet mbi pasurinë nr. 37/1, z.k. 3976. Përshkrimi seksioni E: “L. leg 155, datë 23.2.2021, kati përdhe sip. e ndërtimit 145.1 m2, sip. e verandës 17.4 m2, sip. e banimit 162.5 m2, kati i parë: sip. e ndërtimit 137.5 m2, sip. e verandës 25 m2, sip. e banimit 162.5 m2 dhe kati i dytë: sip. e ndërtimit 137.5 m2, sip. e verandës 25 m2, sip. e banimit 162.5 m2” | ||||||||||
3 | Halim | Asllan | Lleshi | 3976 | 35/19 | Arë | 600 | 600.00 | 448 | 268,800.00 | 268,800.00 | |||||||||||||
4 | Bardhul | Shaqir | Cani | 3976 | 35/20 | Arë | 530 | 530.00 | 448 | 237,440.00 | – | – | 237,440.00 | |||||||||||
5 | Ismail | Qerim | Skeja | 3976 | 35/64 | Arë | 11.70 | 11.70 | 448 | 5,241.60 | – | – | 5,241.60 | |||||||||||
6 | Ismail | Qerim | Skeja | 3976 | 35/62 | Truall + ndërtesë | – | 572.7 | 443.8 | 479 | 212,580.20 | 612.4 | 612.40 | 61,167 | 37,458,670.8 | 37,671,251.00 | Leje leg. nr. 89158, datë 12.1.2015, godinë banimi 3-katëshe + papafingo + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 43.4 m2, sip. e katit përdhe 131.1, sip e katit të parë 156,4 m2, sip. e katit të dytë 156.4 m2, sip. e papafingos 125.1 m2 | |||||||
7 | Ismail | Qerim | Skeja | 3976 | 35/63 | Arë | 25.60 | 25.60 | 448 | 11,468.80 | – | – | 11,468.80 | Pasuria u rivlerësua në shumën 11.200 lekë me APL 36454, datë 13.9.2021 | ||||||||||
8 | Sali | Osman | Gaxheri | 3976 | 35/39 | Arë | 284.00 | 284.00 | 448 | 127,232.00 | – | – | 127,232.00 | |||||||||||
9 | Sulejman | Baftiar | Kurti | 3976 | 35/40 | Arë | 236.00 | 236.00 | 448 | 105,728.00 | – | – | 105,728.00 | |||||||||||
10 | Merita | Kadri | Nikolla | 3976 | 35/8 | Arë | 330.00 | 330.00 | 448 | 147,840.00 | – | – | 147,840.00 | |||||||||||
11 | Merita | Kadri | Nikolla | 3976 | 35/8-nd | Ndërtesë | – | – | 121.60 | 121.6 | 809,955.40 | 128.9 | 128.90 | 61,167 | 7,884,426.3 | 8,694,381.70 | Kjo nd. ndodhet mbi pasuritë nr. 35/8, 35/22, (nuk janë zgjidhur marrëdhëniet me truallin) leje legalizimi 993979, datë 31.8.2017, godinë banimi 2-katëshe + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 38.5 m2, sip. e katit përdhe 78.3 m2, sip. e verandës 12.1 m2, sip. e katit të parë (karabina) 121.6 m2 |
|||||||
12 | Haki | Xhelo | Canollari | 3976 | 35/22 | Truall + ndërtesë | – | 250 | 139.8 | 479 | 66,964.20 | 316.6 | 316.60 | 61,167 | 19,365,472.2 | 19,432,436.40 | L/Legalizimi nr. 2624427, datë 19.7.2017, godinë banimi 2-katëshe + 1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 78.6 m2, sip. e katit përdhe 119 m2 (nga ku sip. e verandës + shkallë 18.9 m2) sip. e katit të parë 119 m2 (sip. e verandës 40.1 m2) | |||||||
13 | Ferdinant | Dervish | Cene | 3976 | 35/17 | Arë | 200.00 | 200.00 | 448 | 89,600.00 | – | – | 89,600.00 | |||||||||||
14 | Sali | Osman | Gaxherri | 3976 | 35/52 | Arë | 156.00 | 156.00 | 448 | 69,888.00 | – | – | 69,888.00 | |||||||||||
15 | Shoqeria Kevuçi sh.p.k. | 3976 | 134/8 | Arë | 2,250.00 | 64.10 | 448 | 28,716.80 | – | – | 28,716.80 | |||||||||||||
16 | Jorgo | Xhevat | Biba | 3976 | 35/53 | Arë | 190.00 | 33.20 | 448 | 14,873.60 | – | – | 14,873.60 | Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. pas. 35/53-nd. | ||||||||||
17 | Edmond, Emiljano |
Puçe, Spiro |
Metaj, Nexha |
3976 | 136/401 | Truall + ndërtesë | – | 386 | 386 | 479 | 184,894.00 | 19.40 | 19.4 | 726,638.10 | 253.4 | 253.40 | 61,167 | 15,499,717.8 | 16,411,249.90 | Leje legalizimi 138692, datë 12.7.2019, objekt banimi 2-katëshe, objekt social-ekonomik 1-katësh. | ||||
18 | Shtet | 3976 | 136/374 | Arë | 144,798.80 | 8,888.70 | – | – | – | Mbi këtë pasuri pozicionohet nd. me nr. 136/362-nd. 2, vol. 20, f. 222, 136/372-nd., 136/362 |
||||||||||||||
19 | Mira, Algert, Igli |
Maliq, Nuredin Nuredin |
Aga Aga Aga |
3976 | 68/23 | Arë | 350.00 | 247.00 | 448 | 110,656.00 | – | – | 110,656.00 | |||||||||||
20 | Veladin | Nuredin | Balla | 3976 | 136/50 | Arë | 400.00 | 243.60 | 448 | 109,132.80 | – | – | 109,132.80 | |||||||||||
21 | Ramazan | Rexhep | Pupuleku | 3976 | 136/49 | Arë | 570.00 | 570.00 | 448 | 255,360.00 | – | – | 255,360.00 | |||||||||||
22 | Shyqyr | Feta | Sulejmani | 3976 | 136/375 | Truall + ndërtesë | – | 354.7 | 77 | 479 | 36,883.00 | – | 36,883.00 | |||||||||||
23 | Andri | Kuçi | 3976 | 68/19 | Arë | 430.00 | 430.00 | 448 | 192,640.00 | – | – | 192,640.00 | ||||||||||||
24 | Lulezim | Hatem | Duro | 3976 | 136/365 | Truall + ndërtesë | – | 223.1 | 11.2 | 479 | 5,364.80 | – | 5,364.80 | |||||||||||
25 | Fatmir | Ismail | Karaj | 3976 | 134/9 | Arë | 320.00 | 17.00 | 448 | 7,616.00 | – | – | 7,616.00 | |||||||||||
26 | Shoqeria Kevuçi sh.p.k. | 3976 | 134/7 | Arë | 3,050.00 | 186.10 | 448 | 83,372.80 | – | – | 83,372.80 | |||||||||||||
27 | Ismail | Kasem | Spaja | 3976 | 68/32 | Arë | 5,711.00 | 1,590.00 | 448 | 712,320.00 | – | – | 712,320.00 | Mbi këtë pasuri pozicionohet nd. nr. 68/32-nd1., 68/32-nd., 68/9-nd1. |
||||||||||
28 | Kujtim | Xhemal | Picalli | 3976 | 68/25 | Arë | 202.00 | 202.00 | 448 | 90,496.00 | – | – | 90,496.00 | |||||||||||
29 | Hajri | Gani | Dauti | 3976 | 68/17 | Arë | 311.00 | 192.50 | 448 | 86,240.00 | – | – | 86,240.00 | |||||||||||
30 | Ibrahim | Kasem | Spaja | 3976 | 129/27 | Arë | 641.20 | 83.80 | 448 | 37,542.40 | – | – | 37,542.40 | |||||||||||
31 | Mehmet | Islam | Balashi | 3976 | 129/13 | Arë | 435.00 | 435.00 | 448 | 194,880.00 | – | – | 194,880.00 | Kufizim për mbivendosje | ||||||||||
32 | Shtet | 8170 | 5/387 | Truall | – | 67 | 11.8 | – | – | – | Kjo pasuri është okupuar nga Fatmir Xhevat Hamollari | |||||||||||||
33 | Shpresa Hysni Enkelejda Arta Violeta |
Halit Refik Refik Refik Refik |
Sina Sina Bekteshi Arapi Ajro |
8170 | 5/426 | Truall | – | 292.6 | 56.3 | 32878 | 1,851,031.40 | – | 1,851,031.40 | Kjo pasuri është okupuar nga Refik Liman Sina | ||||||||||
34 | Shtet | 8170 | 5/383 | Truall | – | 192 | 169 | – | – | – | Kjo pasuri është okupuar nga Servet Sorra, ka një ndërtim paleje |
|||||||||||||
35 | Shtet | 8170 | 5/382 | Truall | – | 107 | 52 | – | – | – | Kjo pasuri është okupuar nga Bedri Sorra, ka një ndërtim paleje |
|||||||||||||
36 | Shtet | 8170 | 5/320 | Truall | – | 642 | 436 | – | – | – | kjo pasuri është okupuar nga Dritan Gezim Laci, ka 1 ndërtim paleje |
|||||||||||||
37 | Gëzim | Mustafa | Laci | 8170 | 5/321 | Truall + ndërtesë | 448 | – | 300 | 161.4 | 32878 | 5,306,509.20 | 101 | 101.00 | 61,167 | 6,177,867.0 | 11,484,376.20 | Vendimi nr. 234, datë 27.10.2021, “Për miratimin e kërkesës për kalimi në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional” | ||||||
Vlera totale | 160,890.60 | 22,880.30 | 6,268,236.80 | 3,387.10 | 1,944.30 | 7,664,226.80 | 141.00 | 141.00 | 1,536,593.50 | 1,899.80 | 1,899.80 | 116,205,066.60 | 131,674,123.70 |