Publikuar më: 26/03/2024
VENDIM Nr. 143, datë 13.3.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
- Në vendimin nr. 332, datë 31.5.2023, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
- a) Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë, objekt shpronësimi, me një vlerë të përgjithshme prej 1 341 870 037.48 (një miliard e treqind e dyzet e një milionë e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e tridhjetë e shtatë pikë dyzet e tetë) lekësh.”.
- b) Në pikën 4, vlera “420 537 115.55 (katërqind e njëzet milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekë” zëvendësohet me vlerën “1 341 870 037.48 (një miliard e treqind e dyzet e një milionë e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e tridhjetë e shtatë pikë dyzet e tetë) lekë”.
- Tabelës bashkëlidhur vendimit i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
- Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 90 000 (nëntëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria “G2 Infra” sh.p.k., Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, drejtoritë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Krujë, Kamzë–Vorë, Tirana Rurale 2, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Durrës dhe Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
LISTA EMËRORE SHTESË E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË CILËT SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR ‘THUMANË–VORË–KASHAR’”
VLERËSIMI PËR SHPRONËSIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRONARI | TË DHËNAT KADASTRALE SIPAS KARTELËS SË PASURISË | ARË | TRUALL | NDËRTESË BANIMI | NDËRTESË SOCIAL EKONOMIKE | VLERA E KULTURAVE BUJQËSORE DHE DRU-FRUTORËVE SIPAS PROCESVERBALIT TË DREJTORISË SË BUJQËSISË | SHËNIMET “KUFIZIMET HIPOTEKORE, BARRË MBI PASURI ETJ.” | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. rendor | Nr. i parcelizimit | Emri | Atësia | Mbiemri | Fshati ose qyteti | Z. kadastrale | Nr. i pasurisë | Lloji i pasurisë | Sipërfaqja totale | “Arë”(m2) | “Truall”(m2) | “Ndërtesë” (m2) | Volumi | Faqe | Sipërfaqja (m2) | Çmimi (lek/m2) | Vlera (lekë) | Sipërfaqja (m2) | Çmimi (lek/m2) | Truall | Sipërfaqje banimi (m2) | Çmimi (lek/m2) | Vlera (lekë) | Sipërfaqjae ndërtesës me preventiv (m2) | Çmimi (lek/m2) | Vlera (lekë) | Vlera e kulturës bujqësore (lekë) | Vlera e dru-frutorëve (lekë) | Vlera totale
(lekë) |
||||||||
A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P = (N) x (O) | Q | R | S = (Q) x (R) | T | U | V = (T) x (U) | X | Z | Y= (P)+(S)+ (V) + (X)+(Z) | ZH | ||||||||||||
484 | 194 | Leo | Lulash | Doda | Bilaj | 1185 | 87/18 | Arë + truall | 5,000 | 4,700 | 300 | 91 | – | 187 | 235 | 43,945.00 | 91 | 51000 | 4,641,000.00 | – | 4,684,945.00 | Konf. ASHK. Leje legalizimi nr. 153727, datë 30.1.2015, Godinë banimi 1-katëshe. | |||||||||||||||
485 | 751 | Shkelqim | Hasan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/47 | Arë | 1,772 | 1,772 | 13 | 29 | 1,317.00 | 318.00 | 418,806.00 | – | – | 418,806.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003534 diferencë fakt-dokument =297 m2, të depozitohet plani I rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1475 m2 që zotërohet me dokument. | ||||||||||||||||||
486 | 752 | Shkelqim | Hasan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/48 | Truall | 300 | 300 | 99 | 13 | 30 | – | 171.00 | 442.00 | 75,582.00 | 207.00 | 51,000.00 | 10,557,000.00 | 10,632,582.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003535. Leje legalizimi nr. 157243, dt. 10.1.2015 godinë banimi 2-katëshe, sip kati përdhe 99 m2 sip. kati parë 108 m2. | |||||||||||||||
487 | 756 | Bashkim | Deli | Cani | Arrameras | 1042 | 330/49 | Arë | 1,480 | 1,480 | 13 | 147 | 245.00 | 318.00 | 77,910.00 | – | – | 77,910.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003541 diferencë fakt-dokument =590 m2 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 890 m2 që zotërohet me dokument. | ||||||||||||||||||
488 | 757 | Bashkim | Deli | Cani | Arrameras | 1042 | 330/40 | Arë | 1,685 | 1,685 | 10 | 37 | 22.00 | 318.00 | 6,996.00 | – | – | 6,996.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003542 diferencë fakt-dokument=158 m2 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1527 m2 që zotërohet me dokument saktësim kufiri ref. 00000619. | ||||||||||||||||||
Flutura | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimoza | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miranda | Muharrem | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muharrem | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nushe | Hysen | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrit | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamur | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramazan | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vjollca | Deli | Cani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
489 | 759 | Genc | Hasan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/11/1 | Truall | 100 | 90 | 9 | 90 | – | 42.00 | 442.00 | 18,564.00 | 90.00 | 1,421,839.50 | 1,440,403.50 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF. 0000353716. | |||||||||||||||||
490 | 760 | Genc | Hasan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/11 | Arë | 1,039 | 1 | 240 | 624 | 318.00 | 198,432.00 | – | – | 198,432.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF. 00003536 diferencë dokument-fakt=1 m2 akt i pafirmosur 15. | |||||||||||||||||||
491 | 762 | Genci | Hasan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/13 | Truall | 200 | 160 | 7 | 15 | – | 2.00 | 442.00 | 884.00 | 104.00 | 51,000.00 | 5,304,000.00 | 5,304,884.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me REF. 00003552 shtesë objekti 17. Objekti është banesë banimi dhe është përfituar me listë trojesh nga pronari. Sa I përket diferencës ortofoto dokument vjen si rrjedhojë se pronari e ka shembur një pjese të objektit. Shpronësimi i objektit do të kryhet sipas matjeve faktike të kryera në terren. | ||||||||||||||||
492 | 763 | Etleva | Myslim | Shehu | Arrameras | 1042 | 330/14 | Truall | 200 | 200 | 102 | 7 | 16 | – | 82.00 | 442.00 | 36,244.00 | 193.00 | 51,000.00 | 9,843,000.00 | 9,879,244.00 | Konf. ASHK. Rivlerësim dt. 15.7.2013, ref. 00001234, me vlerë 4139760 all. Mbi këtë pasuri ka kontratë hipoteke në favor të Bankës Kombëtare Tregtare Kont. 1338, 810/2. Kartela përmirësohet/përditësohet me REF 00003553 akte të përmirësohet sipas legjislacionit në fuqi nr. 200841, dt. 9.12.2016, regjistruar 00002050 leje legalizimi dt. 9.12.2016, nr. 200841 shtesë anësore vertikale 1 kat përdhesë 102 m2 kati i parë 91 m2. | |||||||||||||||
Petrit | Xhemal | Shehu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
493 | 764 | Rinaldo | Petrit | Cani | Arrameras | 1042 | 330/15 | Truall | 200 | 93 | 7 | 17 | – | 200.00 | 442.00 | 88,400.00 | 195.00 | 51,000.00 | 9,945,000.00 | 10,033,400.00 | Konf.ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me Ref. 00003554 dok 00002249 akt konstatimi leje legalizimi dt. 29.6.2018, nr. 204774, banim 2 katësh, kati përdhe 93 m2, kati i parë 102 m2. | ||||||||||||||||
494 | 765 | Skënder | Muharrem | Gurra | Arrameras | 1042 | 330/16 | Truall | 200 | 60 | 7 | 18 | – | 200.00 | 442.00 | 88,400.00 | 60.00 | 51,000.00 | 3,060,000.00 | 3,148,400.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003555. | ||||||||||||||||
495 | 766 | Agim | Mahmut | Lala | Arrameras | 1042 | 330/17 | Truall | 200 | 60 | 7 | 19 | – | 200.00 | 442.00 | 88,400.00 | 60.00 | 51,000.00 | 3,060,000.00 | 3,148,400.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003556. | ||||||||||||||||
Fatjola | Agim | Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francesko | Agim | Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasfije | Midil | Lala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
496 | 767 | Flamur | Deli | Cani | Arrameras | 1042 | 330/45 | Truall | 100 | 30 | 11 | 130 | – | 100.00 | 442.00 | 44,200.00 | 30.00 | 51,000.00 | 1,530,000.00 | 1,574,200.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003557. Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas shpjegimit të dhënë nga ASHK Krujë me shkresën kthim përgjigje nr. 209/1 prot., datë 5.2.2024. | ||||||||||||||||
497 | 768 | Ergyst | Ramazan | Cani | Arrameras | 1042 | 330/18 | Truall | 200 | 80 | 7 | 21 | – | 200.00 | 442.00 | 88,400.00 | 80.00 | 51,000.00 | 4,080,000.00 | 4,168,400.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003561. Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas shpjegimit të dhënë nga ASHK Krujë me shkresën kthim përgjigje nr. 209/1 prot, datë 5.2.2024. | ||||||||||||||||
498 | Eduart | Mustafa | Shira | Arrameras | 1042 | 330/33 | Truall | 200 | 90 | 9 | 91 | – | 191 | 442 | 84,422.00 | – | 84,422.00 | Konf. ASHK.Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003559 Objekti nuk është futur për shpronësim për shkak se nga verifikimi ne terren rezulton që është shembur. | |||||||||||||||||||
499 | 770 | Mimoza | Deli | Cani | Arrameras | 1042 | 330/46 | Truall | 100 | 70 | 11 | 131 | – | 100.00 | 442.00 | 44,200.00 | 70.00 | 51,000.00 | 3,570,000.00 | 3,614,200.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00003558.Objekt banimi i përfituar me listën e trojeve, sipas shpjegimit të dhënë nga ASHK Krujë me shkresën kthim përgjigje nr. 209/1 prot., datë 5.2.2024. | ||||||||||||||||
500 | 773 | Banka e Tiranës. Sha | Banka e Tiranës sha | Banka e Tiranës sha | Arrameras | 1042 | 330/35 | Arë | 2,616 | 2,616 | 9 | 173 | 42.00 | 318.00 | 13,356.00 | – | – | 13,356.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003544 diferencë fakt-dokument=800 të depozitohet plani i rilevimit për përcaktimin e sipërfaqes 1816 m2 që zotërohet me dokument. | ||||||||||||||||||
501 | 774 | Lirim | Ramazan | Hajdari | Arrameras | 1042 | 330/36 | Arë | 2,834 | 2,834 | 9 | 174 | 536.00 | 318.00 | 170,448.00 | – | – | 170,448.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet përditësohet me Ref. 00003546 diferencë fakt-dokument =40 m2. | ||||||||||||||||||
502 | 776 | Arjan | Mustafa | Shira | Arrameras | 1042 | 330/54 | Truall | 400 | 400 | 120 | 14 | 35 | – | 392.00 | 442.00 | 173,264.00 | 442.00 | 51,000.00 | 22,542,000.00 | 22,715,264.00 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet /përditësohet me ref. 00003548. Leje legalizimi dt. 30.9.2016, nr. 200617 godinë banimi 3-katëshe, kati përdhe sip. 120 m2, kati i parë sip. 161 m2, kati i dytë sip 161 m2. | |||||||||||||||
503 | 425 | Hanke | Veli | Xheka | Nikel | 2795 | 3/14 | Are+Truall | 7700 | 7200 | 500 | 87 | 9 | 31 | – | – | 174.00 | 51,000.00 | 8,874,000.00 | – | 8,874,000.00 | Leje legalizimi 225479, datë 12.4.2016. Godinë banimi 2-katëshe + papafingo. Kati përdhe 87 m2, kati i parë 87 m2 dhe papafingo 87 m2. Kati përdhe është shpronësuar me VKM-në nr. 717, datë 13.12.2023. | |||||||||||||||
Violeta | Halil | Xheka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjan | Halil | Xheka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artan | Halil | Xheka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | 853 | Nurije | Abaz | Musa | Rinas | 3183 | 15/22 | Arë+Truall | 3,386 | 250 | 99 | 2 | 158 | 369.00 | 198.00 | 73,062.00 | – | – | 73,062.00 | Konf. ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. | |||||||||||||||||
Ledjo | Sinan | Roscher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alba | Sinan | Musa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | 603 | Gëzim | Xhemal | Mana | Rinas | 3183 | 57/25 | Arë | 9,373 | 9,373 | 6 | 25 | 7,943.00 | 198.00 | 1,572,714.00 | – | – | 1,572,714.00 | Konf. ASHK. | ||||||||||||||||||
506 | 605 | Shoqëria “Astrit-07”shpk | Shoqëria “Astrit-07”shpk | Shoqëria “Astrit-07”shpk | Rinas | 3183 | 57/13 | Arë | 9,728 | 9,728 | 4 | 87 | 3,910.00 | 198.00 | 774,180.00 | – | – | 774,180.00 | Konf. ASHK. | ||||||||||||||||||
507 | 23/35 | Valbona | Çel | Shpata | Rinas | 3183 | 23/35 | Arë | 7636 | 7636 | 4 | 229 | 241 | 198.00 | 47,718.00 | – | – | 47,718.00 | Konf. ASHK. U rivlerësua pasuria në datë 24.5.2012. me dok. 770 me vlerën 267260 euro. Kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001714. | ||||||||||||||||||
508 | 23/51 | Sinan | Ali | Doku | Rinas | 3183 | 23/51 | Arë | 7700 | 7700 | 6 | 179 | 3392 | 198.00 | 671,616.00 | – | – | 671,616.00 | Konf. ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti nr.23/45 vol. 6 fq. 7 Florian Palushi (pjesërisht) ref. 00001062. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti 23/45 vol.6 faqe 7 në pronësi të Florin palushi (pjesërisht) kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001711. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. | ||||||||||||||||||
509 | 41//11 | Petrit | Haxhi | Doku | Rinas | 3183 | 41//11 | Arë | 6562 | 6562 | 6 | 55 | 2225 | 198.00 | 440,550.00 | – | – | 440,550.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001723. | ||||||||||||||||||
510 | 41/2 | Deli | Hamdi | Gana | Rinas | 3183 | 41/2 | Arë+Truall | 2601 | 2351 | 250 | 99 | 2 | 183 | 245 | 198.00 | 48,510.00 | – | – | 48,510.00 | Konf. ASHK. nr. regj 00001210, dt. 30.4.2018. Mbi këtë pasuri ndodhet pasuria nr. 41/12, vol. 6, faqe 56 nd=109 m2. Saktësim kufiri dok. 00001210 kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. 00001726. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. | ||||||||||||||||
511 | 41/9 | Avdi | Xhemal | Doku | Rinas | 3183 | 41/9 | Arë+Truall | 9760 | 9510 | 250 | 6 | 19 | 60 | 198.00 | 11,880.00 | – | – | 11,880.00 | Konf. ASHK. Saktësim kufijsh dok. Nr. 00001210 kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001725. | |||||||||||||||||
512 | 42/16 | Ramazan | Shaban | Cupani | Rinas | 3183 | 42/16 | Arë | 5484 | 5484 | 4 | 108 | 1714 | 198.00 | 339,372.00 | – | – | 339,372.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001708. | ||||||||||||||||||
513 | 42/28 | Ali | Dervish | Topalli | Rinas | 3183 | 42/28 | Arë | 7629 | 7629 | 6 | 36 | 892 | 198.00 | 176,616.00 | – | – | 176,616.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001718. | ||||||||||||||||||
514 | 42/29 | Ali | Dervish | Topalli | Rinas | 3183 | 42/29 | Arë | 7629 | 7629 | 6 | 37 | 1645 | 198.00 | 325,710.00 | – | – | 325,710.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001719. | ||||||||||||||||||
515 | 42/3 | Enver | Dervish | Topalli | Rinas | 3183 | 42/3 | Arë+Truall | 17254 | 17004 | 250 | 210 | 2 | 176 | 9602 | 198.00 | 1,901,196.00 | – | – | 1,901,196.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001720. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. | ||||||||||||||||
516 | 42/26 | Lumturije | Ramadan | Gana | Rinas | 3183 | 42/26 | Arë | 500 | 500 | 5 | 146 | 28 | 198.00 | 5,544.00 | – | – | 5,544.00 | Konf. ASHK. Kartela e pasurisë u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001731 | ||||||||||||||||||
517 | 42/33 | Arjan | Deli | Hoxha | Rinas | 3183 | 42/33 | Arë | 1500 | 1500 | 6 | 180 | 3 | 198.00 | 594.00 | – | – | 594.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001735. | ||||||||||||||||||
518 | 42/32 | Shkëlqim | Bashkim | Memushaj | Rinas | 3183 | 42/32 | Arë | 3000 | 3000 | 6 | 171 | 686 | 198.00 | 135,828.00 | – | – | 135,828.00 | Konf. ASHK. nr. regj. 00001557, dt. 11.4.2022. U krye rivlerësimi i pasurisë me vlerën 10945800 lek sipas raport vlerësimit. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001734. Kufizohet pasuria në favor të palës blerëse sipas kontratës së shitjes me kusht nr. 3242 rep., 1969 kol., datë 24.5.2022. Kjo kontratë nuk ndikon në procesin e shpronësimit, pasi prevalon interesi publik. | ||||||||||||||||||
Lorena | Sybi | Memushaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 42/34 | Ferit | Deli | Gana | Rinas | 3183 | 42/34 | Arë | 4120 | 4120 | 6 | 181 | 42 | 198.00 | 8,316.00 | – | – | 8,316.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. 00001736. | ||||||||||||||||||
520 | 42/15 | Shpteim | Muharrem | Hima | Rinas | 3183 | 42/15 | Truall | 500 | 500 | 150 | 4 | 100 | – | 124.00 | 4,455.00 | 552,420.00 | – | 552,420.00 | Konf. ASHK. Shtëpi banimi 1 kat, leje legalizimi nr.154226 dt. 19.12.2015. Shtesë anësore + shtesë kati 1 kat mbi objektin ekzistues 1 kat. Planimetria e katit të parë 150 m2. Planimetria e katit përdhe 150 m2. Pasuria u përmirësua/përditësua me ref. nr. 00001751. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. | |||||||||||||||||
521 | 42/14 | Shpëtim | Muharrem | Hima | Rinas | 3183 | 42/14 | Arë | 3500 | 3500 | 4 | 99 | 98 | 198.00 | 19,404.00 | – | – | 19,404.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr.00001750. | ||||||||||||||||||
522 | 42/21 | Fatmira | Islam | Matja | Rinas | 3183 | 42/21 | Arë | 2112 | 2112 | 5 | 32 | 5 | 198.00 | 990.00 | – | – | 990.00 | Konf. ASHK. Kartela u përmirësua/përditësua me ref. nr.00001749. | ||||||||||||||||||
523 | 780 | Sadik | Hysen | Carungu | Fushe – Preze | 1669 | 97/2-1 | Truall | 300 | 300 | 110 | 1 | 200 | – | 266.00 | 2,452.00 | 652,232.00 | 110.00 | 51,500.00 | 5,665,000.00 | 6,317,232.00 | Konf. ASHK. | |||||||||||||||
524 | 781 | Hasan | Hysen | Carungu | Fushe – Preze | 1669 | 97/3-1 | Truall | 300 | 300 | 88 | 1 | 208 | 0 | 300.00 | 2,452.00 | 735,600.00 | 88 | 51,500.00 | 4,532,000.00 | 5,267,600.00 | Konf. ASHK. | |||||||||||||||
525 | 813 | Petrit | Sulejman | Muka | Bërxull | 1167 | 12/14/1 | Arë | 2384 | 2384 | 12 | 169 | 304.00 | 448 | 136192 | 0 | 0 | 136192 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet diferencë dokument-fakt=616 m2 më pak. | ||||||||||||||||||
526 | 820 | Gëzim | Osman | Muka | Bërxull | 1167 | 12/19 | Arë | 2380 | 2380 | 17 | 135 | 485.00 | 448 | 217280 | 0 | 0 | 217280 | Konf. ASHK. Kartela përmirësohet/përditësohet me ref. 00005424, diferencë dokument-fakt=80 m2 më shumë të dorëzohet plan rilevimi për sipërfaqen 2300 sipas dokumentit. | ||||||||||||||||||
Drita | Sabri | Muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giltjon | Gëzim | Muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eni | Idlir | Metaliu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omer | Giltjon | Muka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griselda | Gëzim | Skapi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | 862 | Xhemal | Tahir | Koni | Bërxull | 1167 | 13/3 | Are | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2,663.00 | 448 | 1193024 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193024 | Konf ASHK. Me referencën 00004765 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . | ||||||||||||
528 | 863 | Gëzim | Ramazan | Koni | Bërxull | 1167 | 13/54 | Are | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 16 | 222 | 1,883.00 | 448 | 843584 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843584 | Konf ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet nje shtese pa leje. Me referencën 00004824 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Mbi këtë pasuri pozicionet një objekt para 91 pasqyruar në Hartën e Zyrës. Objekti nuk preket nga rruga. Pronari eshte konfirmuar me shkresen kthim pergjigje nr. 477/1 prot datë 05.02.2024 te ASHK Kamzë–Vorë. | ||||||||||||
529 | 865 | Muharrem | Ramazan | Koni | Bërxull | 1167 | 13/50 | Are | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 16 | 80 | 2,701.00 | 448 | 1210048 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210048 | Konf ASHK. Mbi këtë pasuri ndodhet nje shtese anësore pa leje. Me referencën 00004824 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Mbi këtë pasuri pozicionet një objekt para 91 pasqyruar në Hartën e Zyrës. Objekti nuk preket nga projekti. | |||||||||||
530 | 868 | Elmaz | Mehmet | Basha | Bërxull | 1167 | 13/4 | Are | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 1 | 123 | 2,097.00 | 448 | 939456 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939456 | Mbi këtë pasuri qëndron pasuria me nr.13/4 nd. vol.15 faqe 153.Meref 0004766 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . | |||||||||||
531 | 869 | Bihane | Ramazan | Basha | Bërxull | 1167 | 13/4-ND | Ndertese | 106.2 | 0 | 0 | 106.2 | 15 | 153 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 307.6 | 51500 | 15841400 | 88.6 | 2,719,918.94 | 0 | 18,561,318.94 | Konf ASHK. Kjo pasuri qëndron mbi pasurinë me nr.13/4 vol.1 fq123ZK1167.Leje Legalizimi nr.70207636 dt 03.05.2017, godine banimi 3 kate sip. kati përdhe 106.2 m2, sip. kati pare 145m2,sip verande 44.3m2, sip. kati dyte 145 m2, sipërfaqe verande 44.3m2, ref. 3646 me ref. 0004820 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë | ||||||||||
532 | 870 | Xhelal | Balli | Zeneli | Bërxull | 1167 | 13/41 | Are | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 14 | 187 | 3,571.00 | 448 | 1599808 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599808 | Konf ASHK. Me e ref 0004817 bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . | ||||||||||||
533 | 871 | Hatixhe | Haxhi | Zeneli | Bërxull | 1167 | 13/42 | Arë | 10500 | 10500 | 15 | 31 | 479.00 | 448 | 214592 | 0 | 0 | 214592 | Konf. ASHK. Me ref 00004819 u bë përmirësimi/përditësimi i kësaj kartelë . Mbi këtë pasuri pozicionohet pasuria me nr. 13/42 nd, vol 15, f. 205, z.k. 1167. Objekti nuk preket nga projekti. | ||||||||||||||||||
Maksim | Qazim | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saimir | Qazim | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migena | Qazim | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
534 | 1155 | Xhelal | Balli | Zeneli | Bërxull | 1167 | 13/79 | Truall | 300 | 300 | 141.4 | 0 | 300.00 | 5147 | 1544100 | 141.4 | 51500 | 7282100 | 8826200 | Konf. ASHK. Vendim nr. 26, datë 11.10.2022, “Për miratimin e kërkesës për kalimin në pronësi të objektit pa titull pronësie me truallin funksional”. | |||||||||||||||||
535 | 874 | Hatixhe | Haxhi | Zeneli | Bërxull | 1167 | 15/1/1 | Truall | 300 | 300 | 80 | 1 | 142 | 0 | 300.00 | 5147 | 1544100 | 80 | 51500 | 4120000 | 5664100 | Konf. ASHK. Me ref. 00004782 u bë përmirësimi /përditësimi I kësaj kartelë . | |||||||||||||||
Maksim | Qazim | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saimir | Qazim | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migena | Qazim | Sula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
536 | 876 | Nazmije | Balli | Hoxha | Bërxull | 1167 | 15/2/1 | Truall | 300 | 300 | 80 | 1 | 144 | 0 | 300.00 | 5147 | 1544100 | 0 | 1544100 | Konf. ASHK. Me ref. 00004784 u bë përmirësimi /përditësimi I kësaj kartelë . Objekt i vjetër është shembur rrjedhimisht sipërfaqja e ndërtesës=0 m2. | |||||||||||||||||
Mereme | Balli | Durishti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osman | Balli | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xhelal | Balli | Zeneli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sude | Balli | Deliu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enkelejda | Rexhep | Sina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
